| Name اسم السهم | Symbol رمز السهم | Pivot (P) محور الارتكاز اليومي | S1 الدعم اليومي الأول | S2 الدعم اليومي الثاني | S3 الدعم اليومي الثالث | R1 المقاومة اليومية الأولى | R2 المقاومة اليومية الثانية | R3 المقاومة اليومية الثالثة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العامة لاستصلاح الأراضي | AALR | 175.56 | 173.52 | 172.03 | 169.99 | 177.05 | 179.09 | 180.58 |
| ابوقير للاسمدة | ABUK | 52.86 | 52.21 | 51.18 | 50.53 | 53.89 | 54.54 | 55.57 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.79 | 1.95 | 1.98 | 2.03 |
| ايه كابيتال القابضة | ACAP | 8.07 | 7.96 | 7.90 | 7.79 | 8.13 | 8.24 | 8.30 |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | 8.21 | 8.13 | 8.06 | 7.98 | 8.28 | 8.36 | 8.43 |
| اكرو مصر | ACRO | 124.37 | 123.84 | 123.48 | 122.95 | 124.73 | 125.26 | 125.62 |
| أكت فاينانشال للاستشارات ش م م | ACTF | 2.73 | 2.69 | 2.68 | 2.64 | 2.74 | 2.78 | 2.79 |
| أدكو | ADCI | 205.52 | 197.14 | 192.74 | 184.36 | 209.92 | 218.30 | 222.70 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | 31.45 | 30.52 | 28.73 | 27.80 | 33.24 | 34.17 | 35.96 |
| آراب ديري | ADPC | 3.88 | 3.81 | 3.77 | 3.70 | 3.92 | 3.99 | 4.03 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | 33.21 | 32.99 | 32.79 | 32.57 | 33.41 | 33.63 | 33.83 |
| مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | 60.62 | 60.23 | 59.97 | 59.58 | 60.88 | 61.27 | 61.53 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| أطلس | AIFI | 2.03 | 1.97 | 1.87 | 1.81 | 2.13 | 2.19 | 2.29 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| اجواء | AJWA | 123.89 | 121.97 | 120.19 | 118.27 | 125.67 | 127.59 | 129.37 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | 23.25 | 22.99 | 22.76 | 22.50 | 23.48 | 23.74 | 23.97 |
| الالومنيوم العربية | ALUM | 22.91 | 22.32 | 21.98 | 21.39 | 23.25 | 23.84 | 24.18 |
| عامر جروب | AMER | 2.27 | 2.15 | 2.07 | 1.95 | 2.35 | 2.47 | 2.55 |
| المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | AMES | 56.56 | 55.18 | 54.17 | 52.79 | 57.57 | 58.95 | 59.96 |
| الملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | 4.95 | 4.89 | 4.84 | 4.78 | 5.00 | 5.06 | 5.11 |
| أموك | AMOC | 7.11 | 7.06 | 7.03 | 6.98 | 7.14 | 7.19 | 7.22 |
| نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا | AMPI | 2.61 | 2.58 | 2.50 | 2.47 | 2.69 | 2.72 | 2.80 |
| الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية | ANFI | 90.88 | 86.87 | 84.79 | 80.78 | 92.96 | 96.97 | 99.05 |
| العربية وبولفارا | APSW | 8.87 | 8.81 | 8.73 | 8.67 | 8.95 | 9.01 | 9.09 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| العربية للأسمنت | ARCC | 49.30 | 48.82 | 48.54 | 48.06 | 49.58 | 50.06 | 50.34 |
| المجموعة المصرية العقارية | AREH | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.37 | 1.39 | 1.41 |
| العربية للمحابس | ARVA | 8.08 | 8.01 | 7.97 | 7.90 | 8.12 | 8.19 | 8.23 |
| اسيك للتعدين | ASCM | 44.29 | 43.75 | 43.40 | 42.86 | 44.64 | 45.18 | 45.53 |
| اسباير كابيتال | ASPI | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| ايه تي ليس | ATLC | 4.14 | 4.11 | 4.09 | 4.06 | 4.16 | 4.19 | 4.21 |
| عتاقة | ATQA | 10.12 | 10.00 | 9.92 | 9.80 | 10.20 | 10.32 | 10.40 |
| الاسكندرية للادوية | AXPH | 806.31 | 797.62 | 790.32 | 781.63 | 813.61 | 822.30 | 829.60 |
| بي إنفستمنتس القابضة | BINV | 36.85 | 36.50 | 36.00 | 35.65 | 37.35 | 37.70 | 38.20 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 62.93 | 62.22 | 61.51 | 60.80 | 63.64 | 64.35 | 65.06 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY | 3.80 | 3.75 | 3.73 | 3.68 | 3.82 | 3.87 | 3.89 |
| بلتون القابضة | BTFH | 3.20 | 3.16 | 3.13 | 3.09 | 3.23 | 3.27 | 3.30 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 69.73 | 68.75 | 68.13 | 67.15 | 70.35 | 71.33 | 71.95 |
| بنك قناة السويس | CANA | 41.50 | 38.99 | 35.85 | 33.34 | 44.64 | 47.15 | 50.29 |
| القلعة القابضة | CCAP | 3.62 | 3.58 | 3.55 | 3.51 | 3.65 | 3.69 | 3.72 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.34 | 1.46 | 1.49 | 1.52 |
| مطاحن مصر الوسطي | CEFM | 99.97 | 98.98 | 98.30 | 97.31 | 100.65 | 101.64 | 102.32 |
| ريماس | CERA | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.19 | 1.25 | 1.26 | 1.28 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | CFGH | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| سي اي كابيتال القابضة | CICH | 8.79 | 8.58 | 8.40 | 8.19 | 8.97 | 9.18 | 9.36 |
| كريدي أجريكول | CIEB | 23.73 | 22.71 | 21.21 | 20.19 | 25.23 | 26.25 | 27.75 |
| سيرا للتعليم | CIRA | 17.30 | 17.19 | 17.10 | 16.99 | 17.39 | 17.50 | 17.59 |
| مستشفي كليوباترا | CLHO | 12.97 | 12.75 | 12.59 | 12.37 | 13.13 | 13.35 | 13.51 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN | 4.93 | 4.87 | 4.75 | 4.69 | 5.05 | 5.11 | 5.23 |
| سي أي بي | COMI | 108.79 | 107.33 | 106.19 | 104.73 | 109.93 | 111.39 | 112.53 |
| كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | COPR | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.58 | 1.60 | 1.62 |
| القاهرة للادوية | CPCI | 268.56 | 267.25 | 265.68 | 264.37 | 270.13 | 271.44 | 273.01 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | CPME | 16.20 | 17.25 | 16.20 | 17.25 | 17.25 | 16.20 | 17.25 |
| كرستمارك للمقاولات | CRST | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | 33.25 | 32.50 | 32.00 | 31.25 | 33.75 | 34.50 | 35.00 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | 86.53 | 85.61 | 85.10 | 84.18 | 87.04 | 87.96 | 88.47 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | DGTZ | 4.57 | 4.49 | 4.45 | 4.37 | 4.61 | 4.69 | 4.73 |
| دومتي | DOMT | 26.16 | 25.43 | 24.93 | 24.20 | 26.66 | 27.39 | 27.89 |
| دايس | DSCW | 1.78 | 1.73 | 1.70 | 1.65 | 1.81 | 1.86 | 1.89 |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | 113.22 | 111.03 | 109.12 | 106.93 | 115.13 | 117.32 | 119.23 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | 359.04 | 354.09 | 351.04 | 346.09 | 362.09 | 367.04 | 370.09 |
| ثمار | EASB | 3.59 | 3.52 | 3.45 | 3.38 | 3.66 | 3.73 | 3.80 |
| ايسترن كومباني | EAST | 37.50 | 36.74 | 36.35 | 35.59 | 37.89 | 38.65 | 39.04 |
| أصول للوساطة | EBSC | 1.99 | 1.93 | 1.89 | 1.83 | 2.03 | 2.09 | 2.13 |
| الجوهرة | ECAP | 30.10 | 29.79 | 29.57 | 29.26 | 30.32 | 30.63 | 30.85 |
| مطاحن شرق الدلتا | EDFM | 307.51 | 305.59 | 305.08 | 303.16 | 308.02 | 309.94 | 310.45 |
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | 2.17 | 2.11 | 2.06 | 2.00 | 2.22 | 2.28 | 2.33 |
| المالية والصناعية المصرية | EFIC | 224.71 | 220.53 | 217.82 | 213.64 | 227.42 | 231.60 | 234.31 |
| ايديتا | EFID | 28.48 | 27.95 | 27.69 | 27.16 | 28.74 | 29.27 | 29.53 |
| اى فاينانس | EFIH | 19.80 | 19.40 | 18.81 | 18.41 | 20.39 | 20.79 | 21.38 |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 266.97 | 261.03 | 254.07 | 248.13 | 273.93 | 279.87 | 286.83 |
| غاز مصر | EGAS | 44.07 | 43.84 | 43.68 | 43.45 | 44.23 | 44.46 | 44.62 |
| البنك المصري الخليجي | EGBE | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.38 |
| كيما | EGCH | 11.73 | 11.58 | 11.46 | 11.31 | 11.85 | 12.00 | 12.12 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF | 12.50 | 12.27 | 11.98 | 11.75 | 12.79 | 13.02 | 13.31 |
| نايل سات | EGSA | 6.77 | 6.68 | 6.63 | 6.54 | 6.82 | 6.91 | 6.96 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 8.07 | 7.99 | 7.94 | 7.86 | 8.12 | 8.20 | 8.25 |
| وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 | EGX30ETF | 47.84 | 47.18 | 46.47 | 45.81 | 48.55 | 49.21 | 49.92 |
| المصريين للاسكان | EHDR | 2.41 | 2.37 | 2.35 | 2.31 | 2.43 | 2.47 | 2.49 |
| المصريين للاستثمار | EIUD | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | 2.99 | 2.92 | 2.88 | 2.81 | 3.03 | 3.10 | 3.14 |
| القاهرة للاسكان | ELKA | 2.33 | 2.31 | 2.26 | 2.24 | 2.38 | 2.40 | 2.45 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA | 42.75 | 41.49 | 40.57 | 39.31 | 43.67 | 44.93 | 45.85 |
| الشمس للاسكان | ELSH | 8.16 | 8.12 | 8.07 | 8.03 | 8.21 | 8.25 | 8.30 |
| الوادي العالمية | ELWA | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.07 | 1.09 | 1.09 |
| إعمار مصر | EMFD | 9.54 | 9.39 | 9.25 | 9.10 | 9.68 | 9.83 | 9.97 |
| ايكون | ENGC | 35.46 | 33.91 | 32.97 | 31.42 | 36.40 | 37.95 | 38.89 |
| العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | EOSB | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.11 | 1.17 | 1.18 | 1.20 |
| المصرية للدواجن | EPCO | 7.12 | 6.99 | 6.91 | 6.78 | 7.20 | 7.33 | 7.41 |
| الاهرام للطباعة والتغليف | EPPK | 11.33 | 11.25 | 10.97 | 10.89 | 11.61 | 11.69 | 11.97 |
| المصرية للاتصالات | ETEL | 70.42 | 69.48 | 67.95 | 67.01 | 71.95 | 72.89 | 74.42 |
| ايجيترانس | ETRS | 7.56 | 7.33 | 7.15 | 6.92 | 7.74 | 7.97 | 8.15 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 15.60 | 15.22 | 14.73 | 14.35 | 16.09 | 16.47 | 16.96 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | 32.07 | 31.54 | 30.76 | 30.23 | 32.85 | 33.38 | 34.16 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| فيركيم | FERC | 81.22 | 80.44 | 79.94 | 79.16 | 81.72 | 82.50 | 83.00 |
| فوري | FWRY | 15.89 | 15.74 | 15.54 | 15.39 | 16.09 | 16.24 | 16.44 |
| جي بي كورب | GBCO | 26.17 | 25.80 | 25.52 | 25.15 | 26.45 | 26.82 | 27.10 |
| جدوى للتنمية الصناعة | GDWA | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| الجيزة العامة للمقاولات | GGCC | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | GGRN | 2.54 | 2.48 | 2.45 | 2.39 | 2.57 | 2.63 | 2.66 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 43.56 | 42.32 | 40.78 | 39.54 | 45.10 | 46.34 | 47.88 |
| جى إم سى | GMCI | 1.83 | 1.81 | 1.76 | 1.74 | 1.88 | 1.90 | 1.95 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 30.08 | 29.17 | 28.60 | 27.69 | 30.65 | 31.56 | 32.13 |
| العامة للصوامع والتخزين | GSSC | 238.79 | 235.99 | 234.39 | 231.59 | 240.39 | 243.19 | 244.79 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | GTEX | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| جولدن تكس | GTWL | 45.42 | 44.15 | 43.29 | 42.02 | 46.28 | 47.55 | 48.41 |
| بنك التعمير والإسكان | HDBK | 89.52 | 88.63 | 87.22 | 86.33 | 90.93 | 91.82 | 93.23 |
| مصر الجديدة للاسكان | HELI | 3.51 | 3.47 | 3.43 | 3.39 | 3.55 | 3.59 | 3.63 |
| إي اف جي القابضة | HRHO | 26.57 | 26.14 | 25.48 | 25.05 | 27.23 | 27.66 | 28.32 |
| الدولية للأسمدة | ICFC | 15.05 | 14.71 | 14.53 | 14.19 | 15.23 | 15.57 | 15.75 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID | 4.35 | 4.28 | 4.24 | 4.17 | 4.39 | 4.46 | 4.50 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | 38.37 | 37.96 | 37.68 | 37.27 | 38.65 | 39.06 | 39.34 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.51 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | 18.90 | 18.69 | 18.55 | 18.34 | 19.04 | 19.25 | 19.39 |
| فوديكو | INFI | 124.87 | 123.73 | 122.87 | 121.73 | 125.73 | 126.87 | 127.73 |
| الحديد والصلب المصرية | IRON | 33.59 | 33.28 | 32.89 | 32.58 | 33.98 | 34.29 | 34.68 |
| الاسماعيلية للدواجن | ISMA | 13.31 | 13.02 | 12.77 | 12.48 | 13.56 | 13.85 | 14.10 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | 7.32 | 7.05 | 6.88 | 6.61 | 7.49 | 7.76 | 7.93 |
| ابن سينا فارما | ISPH | 11.17 | 10.94 | 10.69 | 10.46 | 11.42 | 11.65 | 11.90 |
| جهينة | JUFO | 27.57 | 27.14 | 26.57 | 26.14 | 28.14 | 28.57 | 29.14 |
| كابو | KABO | 5.91 | 5.86 | 5.80 | 5.75 | 5.97 | 6.02 | 6.08 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF | 4.04 | 4.00 | 3.97 | 3.93 | 4.07 | 4.11 | 4.14 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.71 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | 75.66 | 73.44 | 72.02 | 69.80 | 77.08 | 79.30 | 80.72 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 10.27 | 10.13 | 9.96 | 9.82 | 10.44 | 10.58 | 10.75 |
| ليسيكو مصر | LCSW | 25.10 | 25.03 | 24.92 | 24.85 | 25.21 | 25.28 | 25.39 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
| مرسيليا | MAAL | 4.24 | 4.03 | 3.89 | 3.68 | 4.38 | 4.59 | 4.73 |
| مدينة مصر | MASR | 4.27 | 4.22 | 4.10 | 4.05 | 4.39 | 4.44 | 4.56 |
| ام بي | MBEG | 4.41 | 4.21 | 4.12 | 3.92 | 4.50 | 4.70 | 4.79 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 266.95 | 257.91 | 253.05 | 244.01 | 271.81 | 280.85 | 285.71 |
| مصر للأسمنت – قنا | MCQE | 176.35 | 172.89 | 170.55 | 167.09 | 178.69 | 182.15 | 184.49 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال | MCRO | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.15 |
| مينا للاستثمار السياحي | MENA | 4.77 | 4.73 | 4.71 | 4.67 | 4.79 | 4.83 | 4.85 |
| العبوات الطبية | MEPA | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.77 | 1.79 | 1.81 |
| موبكو | MFPC | 30.24 | 29.97 | 29.80 | 29.53 | 30.41 | 30.68 | 30.85 |
| مصر للأسواق الحرة | MFSC | 33.58 | 33.05 | 32.48 | 31.95 | 34.15 | 34.68 | 35.25 |
| مصر للفنادق | MHOT | 25.70 | 25.22 | 24.95 | 24.47 | 25.97 | 26.45 | 26.72 |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | 28.79 | 28.62 | 28.52 | 28.35 | 28.89 | 29.06 | 29.16 |
| مطاحن شمال القاهرة | MILS | 128.93 | 126.85 | 125.03 | 122.95 | 130.75 | 132.83 | 134.65 |
| مينا فارم للأدوية | MIPH | 355.57 | 351.14 | 344.58 | 340.15 | 362.13 | 366.56 | 373.12 |
| مرسى مرسى علم | MMAT | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
| ماريديف | MOIL | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| المهندس للتأمين | MOIN | 30.39 | 29.40 | 28.73 | 27.74 | 31.06 | 32.05 | 32.72 |
| مصر للزيوت والصابون | MOSC | 183.28 | 181.76 | 180.98 | 179.46 | 184.06 | 185.58 | 186.36 |
| ممفيس للادوية | MPCI | 148.05 | 144.61 | 142.17 | 138.73 | 150.49 | 153.93 | 156.37 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 1.72 | 1.74 | 1.75 |
| مدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 27.99 | 27.74 | 27.49 | 27.24 | 28.24 | 28.49 | 28.74 |
| إم تي أي | MTIE | 7.29 | 7.25 | 7.17 | 7.13 | 7.37 | 7.41 | 7.49 |
| النعيم القابضة | NAHO | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| الوطنية للطباعة | NAPR | 21.14 | 20.96 | 20.82 | 20.64 | 21.28 | 21.46 | 21.60 |
| النعيم العقارية | NARE | 7.24 | 7.19 | 7.16 | 7.11 | 7.27 | 7.32 | 7.35 |
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | 6.00 | 5.94 | 5.85 | 5.79 | 6.09 | 6.15 | 6.24 |
| نيوداب | NEDA | 2.35 | 2.32 | 2.30 | 2.27 | 2.37 | 2.40 | 2.42 |
| الوطنية للاسكان | NHPS | 73.50 | 72.50 | 71.99 | 70.99 | 74.01 | 75.01 | 75.52 |
| مستشفى النزهة | NINH | 9.86 | 9.83 | 9.77 | 9.74 | 9.92 | 9.95 | 10.01 |
| النيل للادوية | NIPH | 102.30 | 100.61 | 99.32 | 97.63 | 103.59 | 105.28 | 106.57 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI | 41.87 | 40.51 | 39.63 | 38.27 | 42.75 | 44.11 | 44.99 |
| سوديك | OCDI | 18.58 | 18.40 | 18.10 | 17.92 | 18.88 | 19.06 | 19.36 |
| اكتوبر فارما | OCPH | 201.84 | 198.89 | 197.04 | 194.09 | 203.69 | 206.64 | 208.49 |
| أودن للاستثمارات المالية | ODIN | 2.13 | 2.07 | 2.04 | 1.98 | 2.16 | 2.22 | 2.25 |
| أو بي المالية القابضة | OFH | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| أوراسكوم للاستثمار القابضة | OIH | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.19 | 1.20 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | 24.48 | 23.96 | 23.53 | 23.01 | 24.91 | 25.43 | 25.86 |
| أوراسكوم للإنشاء | ORAS | 422.99 | 420.01 | 417.01 | 414.03 | 425.99 | 428.97 | 431.97 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 23.66 | 23.43 | 23.05 | 22.82 | 24.04 | 24.27 | 24.65 |
| النساجون الشرقيون | ORWE | 22.95 | 22.80 | 22.59 | 22.44 | 23.16 | 23.31 | 23.52 |
| ايبكو | PHAR | 81.16 | 80.31 | 79.66 | 78.81 | 81.81 | 82.66 | 83.31 |
| بالم هيلز | PHDC | 8.61 | 8.42 | 8.05 | 7.86 | 8.98 | 9.17 | 9.54 |
| بيراميزا | PHTV | 180.66 | 178.33 | 176.69 | 174.36 | 182.30 | 184.63 | 186.27 |
| القاهرة للدواجن | POUL | 25.77 | 25.44 | 25.28 | 24.95 | 25.93 | 26.26 | 26.42 |
| شينى | PRCL | 16.32 | 16.10 | 15.90 | 15.68 | 16.52 | 16.74 | 16.94 |
| بايونيرز بروبرتيز | PRDC | 4.12 | 4.05 | 4.01 | 3.94 | 4.16 | 4.23 | 4.27 |
| برايم القابضة | PRMH | 1.80 | 1.73 | 1.67 | 1.60 | 1.86 | 1.93 | 1.99 |
| بنك قطر الوطني | QNBE | 45.62 | 44.41 | 43.13 | 41.92 | 46.90 | 48.11 | 49.39 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | 8.20 | 8.09 | 7.96 | 7.85 | 8.33 | 8.44 | 8.57 |
| راكتا | RAKT | 24.51 | 24.04 | 23.61 | 23.14 | 24.94 | 25.41 | 25.84 |
| راية | RAYA | 3.83 | 3.74 | 3.62 | 3.53 | 3.95 | 4.04 | 4.16 |
| راميدا | RMDA | 3.25 | 3.23 | 3.20 | 3.18 | 3.28 | 3.30 | 3.33 |
| الرواد | ROTO | 35.38 | 34.22 | 33.49 | 32.33 | 36.11 | 37.27 | 38.00 |
| اليكو | RREI | 3.14 | 3.09 | 3.00 | 2.95 | 3.23 | 3.28 | 3.37 |
| رمكو | RTVC | 3.76 | 3.73 | 3.69 | 3.66 | 3.80 | 3.83 | 3.87 |
| روبكس | RUBX | 9.96 | 9.72 | 9.57 | 9.33 | 10.11 | 10.35 | 10.50 |
| بنك البركة | SAUD | 15.59 | 15.31 | 14.86 | 14.58 | 16.04 | 16.32 | 16.77 |
| اسمنت سيناء | SCEM | 61.45 | 60.91 | 60.62 | 60.08 | 61.74 | 62.28 | 62.57 |
| مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | 250.60 | 244.40 | 239.80 | 233.60 | 255.20 | 261.40 | 266.00 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 289.65 | 286.86 | 285.22 | 282.43 | 291.29 | 294.08 | 295.72 |
| شارم دريمز | SDTI | 26.20 | 25.42 | 24.80 | 24.02 | 26.82 | 27.60 | 28.22 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | 166.99 | 164.07 | 162.09 | 159.17 | 168.97 | 171.89 | 173.87 |
| سبأ | SIPC | 3.69 | 3.56 | 3.48 | 3.35 | 3.77 | 3.90 | 3.98 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC | 19.27 | 19.15 | 19.01 | 18.89 | 19.41 | 19.53 | 19.67 |
| ايجيفرت | SMFR | 191.33 | 190.61 | 189.49 | 188.77 | 192.45 | 193.17 | 194.29 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | 9.72 | 9.57 | 9.42 | 9.27 | 9.87 | 10.02 | 10.17 |
| سبينالكس | SPIN | 10.34 | 10.17 | 9.99 | 9.82 | 10.52 | 10.69 | 10.87 |
| سبيد ميديكال | SPMD | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| الدلتا للسكر | SUGR | 46.13 | 45.68 | 45.34 | 44.89 | 46.47 | 46.92 | 47.26 |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 9.17 | 8.85 | 8.65 | 8.33 | 9.37 | 9.69 | 9.89 |
| السويدى اليكتريك | SWDY | 80.79 | 79.68 | 78.89 | 77.78 | 81.58 | 82.69 | 83.48 |
| تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 15.48 | 15.21 | 15.03 | 14.76 | 15.66 | 15.93 | 16.11 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM | 5.04 | 4.89 | 4.79 | 4.64 | 5.14 | 5.29 | 5.39 |
| طاقة عربية | TAQA | 13.43 | 13.31 | 13.24 | 13.12 | 13.50 | 13.62 | 13.69 |
| طلعت مصطفى | TMGH | 78.19 | 77.46 | 76.92 | 76.19 | 78.73 | 79.46 | 80.00 |
| عبر المحيطات للسياحة | TRTO | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| المصرف المتحد | UBEE | 14.78 | 14.42 | 14.03 | 13.67 | 15.17 | 15.53 | 15.92 |
| مطاحن مصر العليا | UEFM | 466.05 | 460.11 | 456.07 | 450.13 | 470.09 | 476.03 | 480.07 |
| الصعيد العامة للمقاولات | UEGC | 1.53 | 1.51 | 1.47 | 1.45 | 1.57 | 1.59 | 1.63 |
| يونيفرسال | UNIP | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 |
| المتحدة للاسكان | UNIT | 10.68 | 10.43 | 10.16 | 9.91 | 10.95 | 11.20 | 11.47 |
| يو للتمويل الاستهلاكي | VALU | 9.28 | 9.22 | 9.10 | 9.04 | 9.40 | 9.46 | 9.58 |
| فالمور القابضة | VLMR | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| فالمور القابضة للاستثمار بالجنيه | VLMRA | 23.82 | 23.73 | 23.60 | 23.51 | 23.95 | 24.04 | 24.17 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | WCDF | 479.56 | 475.14 | 471.67 | 467.25 | 483.03 | 487.45 | 490.92 |
| وادي كوم إمبو | WKOL | 305.47 | 299.19 | 295.72 | 289.44 | 308.94 | 315.22 | 318.69 |
| الزيوت المستخلصة | ZEOT | 8.39 | 7.98 | 7.69 | 7.28 | 8.68 | 9.09 | 9.38 |
| زهراء المعادي | ZMID | 5.58 | 5.51 | 5.46 | 5.39 | 5.63 | 5.70 | 5.75 |
| اسم السهم | رمز السهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
