| Name اسم السهم | Symbol رمز السهم | Pivot (P) محور الارتكاز اليومي | S1 الدعم اليومي الأول | S2 الدعم اليومي الثاني | S3 الدعم اليومي الثالث | R1 المقاومة اليومية الأولى | R2 المقاومة اليومية الثانية | R3 المقاومة اليومية الثالثة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العامة لاستصلاح الأراضي | AALR | 318.07 | 312.82 | 306.74 | 301.49 | 324.15 | 329.40 | 335.48 |
| ابوقير للاسمدة | ABUK | 88.24 | 87.47 | 85.95 | 85.18 | 89.76 | 90.53 | 92.05 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD | 2.08 | 2.03 | 1.99 | 1.94 | 2.12 | 2.17 | 2.21 |
| ايه كابيتال القابضة | ACAP | 8.92 | 8.79 | 8.72 | 8.59 | 8.99 | 9.12 | 9.19 |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | 14.22 | 13.98 | 13.55 | 13.31 | 14.65 | 14.89 | 15.32 |
| اكرو مصر | ACRO | 95.90 | 86.84 | 68.74 | 59.68 | 114.00 | 123.06 | 141.16 |
| أكت فاينانشال للاستشارات ش م م | ACTF | 2.70 | 2.67 | 2.66 | 2.63 | 2.71 | 2.74 | 2.75 |
| أدكو | ADCI | 281.87 | 275.74 | 270.97 | 264.84 | 286.64 | 292.77 | 297.54 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | 51.99 | 51.48 | 50.96 | 50.45 | 52.51 | 53.02 | 53.54 |
| آراب ديري | ADPC | 3.83 | 3.81 | 3.80 | 3.78 | 3.84 | 3.86 | 3.87 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | 54.49 | 53.54 | 51.88 | 50.93 | 56.15 | 57.10 | 58.76 |
| مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | 161.08 | 157.15 | 155.07 | 151.14 | 163.16 | 167.09 | 169.17 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
| أطلس | AIFI | 2.41 | 2.38 | 2.36 | 2.33 | 2.43 | 2.46 | 2.48 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
| اجواء | AJWA | 179.97 | 178.93 | 177.97 | 176.93 | 180.93 | 181.97 | 182.93 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | 30.95 | 30.60 | 30.20 | 29.85 | 31.35 | 31.70 | 32.10 |
| الإسكندرية للأسمنت | ALEX | 21.13 | 20.27 | 19.33 | 18.47 | 22.07 | 22.93 | 23.87 |
| الالومنيوم العربية | ALUM | 25.98 | 25.57 | 25.30 | 24.89 | 26.25 | 26.66 | 26.93 |
| عامر جروب | AMER | 5.50 | 5.25 | 5.10 | 4.85 | 5.65 | 5.90 | 6.05 |
| المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | AMES | 55.62 | 51.64 | 49.02 | 45.04 | 58.24 | 62.22 | 64.84 |
| الملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | 17.48 | 17.11 | 16.74 | 16.37 | 17.85 | 18.22 | 18.59 |
| العربية للصناعات المعدنية | AMII | 14.01 | 13.85 | 13.76 | 13.60 | 14.10 | 14.26 | 14.35 |
| أموك | AMOC | 13.37 | 13.20 | 12.94 | 12.77 | 13.63 | 13.80 | 14.06 |
| نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا | AMPI | 2.89 | 2.84 | 2.79 | 2.74 | 2.94 | 2.99 | 3.04 |
| العبوات الدوائية المتطورة | APPC | 1.73 | 1.64 | 1.58 | 1.49 | 1.79 | 1.88 | 1.94 |
| العربية وبولفارا | APSW | 8.44 | 8.36 | 8.30 | 8.22 | 8.50 | 8.58 | 8.64 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| العربية للأسمنت | ARCC | 72.82 | 72.27 | 71.51 | 70.96 | 73.58 | 74.13 | 74.89 |
| المجموعة المصرية العقارية | AREH | 1.43 | 1.40 | 1.39 | 1.36 | 1.44 | 1.47 | 1.48 |
| اسيك للتعدين | ASCM | 60.53 | 59.87 | 59.52 | 58.86 | 60.88 | 61.54 | 61.89 |
| اسباير كابيتال | ASPI | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.47 |
| ايه تي ليس | ATLC | 7.03 | 6.79 | 6.63 | 6.39 | 7.19 | 7.43 | 7.59 |
| عتاقة | ATQA | 12.69 | 12.39 | 12.21 | 11.91 | 12.87 | 13.17 | 13.35 |
| الاسكندرية للادوية | AXPH | 1697.32 | 1684.65 | 1664.32 | 1651.65 | 1717.65 | 1730.32 | 1750.65 |
| بي إنفستمنتس القابضة | BINV | 58.21 | 54.04 | 45.84 | 41.67 | 66.41 | 70.58 | 78.78 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 289.43 | 268.66 | 253.02 | 232.25 | 305.07 | 325.84 | 341.48 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY | 4.46 | 4.41 | 4.37 | 4.32 | 4.50 | 4.55 | 4.59 |
| بلتون القابضة | BTFH | 2.92 | 2.89 | 2.87 | 2.84 | 2.94 | 2.97 | 2.99 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 128.99 | 124.04 | 120.04 | 115.09 | 132.99 | 137.94 | 141.94 |
| بنك قناة السويس | CANA | 41.95 | 41.50 | 41.25 | 40.80 | 42.20 | 42.65 | 42.90 |
| القلعة القابضة | CCAP | 6.86 | 6.73 | 6.58 | 6.45 | 7.01 | 7.14 | 7.29 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | 2.61 | 2.56 | 2.49 | 2.44 | 2.68 | 2.73 | 2.80 |
| مطاحن مصر الوسطي | CEFM | 146.06 | 144.13 | 143.06 | 141.13 | 147.13 | 149.06 | 150.13 |
| ريماس | CERA | 1.45 | 1.42 | 1.37 | 1.34 | 1.50 | 1.53 | 1.58 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | CFGH | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| سي اي كابيتال القابضة | CICH | 12.48 | 12.37 | 12.26 | 12.15 | 12.59 | 12.70 | 12.81 |
| كريدي أجريكول | CIEB | 24.58 | 24.36 | 24.08 | 23.86 | 24.86 | 25.08 | 25.36 |
| سيرا للتعليم | CIRA | 39.22 | 38.09 | 37.18 | 36.05 | 40.13 | 41.26 | 42.17 |
| مستشفي كليوباترا | CLHO | 16.29 | 16.20 | 16.04 | 15.95 | 16.45 | 16.54 | 16.70 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN | 4.61 | 4.57 | 4.53 | 4.49 | 4.65 | 4.69 | 4.73 |
| سي أي بي | COMI | 132.11 | 130.75 | 129.75 | 128.39 | 133.11 | 134.47 | 135.47 |
| كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | COPR | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 1.81 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.83 | 1.84 | 1.86 |
| القاهرة للادوية | CPCI | 534.91 | 528.33 | 524.43 | 517.85 | 538.81 | 545.39 | 549.29 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | CPME | 37.68 | 37.35 | 36.73 | 36.40 | 38.30 | 38.63 | 39.25 |
| كرستمارك للمقاولات | CRST | 3.61 | 3.51 | 3.46 | 3.36 | 3.66 | 3.76 | 3.81 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | 36.98 | 36.02 | 35.54 | 34.58 | 37.46 | 38.42 | 38.90 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | 122.17 | 119.33 | 116.68 | 113.84 | 124.82 | 127.66 | 130.31 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | DGTZ | 2.43 | 2.38 | 2.35 | 2.30 | 2.46 | 2.51 | 2.54 |
| ديفكو | DIFC | 13.84 | 13.67 | 13.39 | 13.22 | 14.12 | 14.29 | 14.57 |
| دومتي | DOMT | 26.81 | 26.61 | 26.34 | 26.14 | 27.08 | 27.28 | 27.55 |
| دايس | DSCW | 1.82 | 1.81 | 1.79 | 1.78 | 1.84 | 1.85 | 1.87 |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | 352.62 | 326.25 | 298.87 | 272.50 | 380.00 | 406.37 | 433.75 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | 385.57 | 379.44 | 373.87 | 367.74 | 391.14 | 397.27 | 402.84 |
| ثمار | EASB | 8.22 | 7.96 | 7.75 | 7.49 | 8.43 | 8.69 | 8.90 |
| ايسترن كومباني | EAST | 32.77 | 31.78 | 31.02 | 30.03 | 33.53 | 34.52 | 35.28 |
| أصول للوساطة | EBSC | 2.04 | 1.98 | 1.95 | 1.89 | 2.07 | 2.13 | 2.16 |
| الجوهرة | ECAP | 32.27 | 31.88 | 31.68 | 31.29 | 32.47 | 32.86 | 33.06 |
| مطاحن شرق الدلتا | EDFM | 413.19 | 408.38 | 403.39 | 398.58 | 418.18 | 422.99 | 427.98 |
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | 2.19 | 2.16 | 2.13 | 2.10 | 2.22 | 2.25 | 2.28 |
| المالية والصناعية المصرية | EFIC | 195.23 | 192.77 | 190.53 | 188.07 | 197.47 | 199.93 | 202.17 |
| ايديتا | EFID | 30.84 | 30.48 | 30.16 | 29.80 | 31.16 | 31.52 | 31.84 |
| اى فاينانس | EFIH | 23.29 | 22.97 | 22.66 | 22.34 | 23.60 | 23.92 | 24.23 |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 363.00 | 360.00 | 356.00 | 353.00 | 367.00 | 370.00 | 374.00 |
| غاز مصر | EGAS | 56.39 | 55.80 | 55.41 | 54.82 | 56.78 | 57.37 | 57.76 |
| البنك المصري الخليجي | EGBE | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| كيما | EGCH | 13.87 | 13.78 | 13.64 | 13.55 | 14.01 | 14.10 | 14.24 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF | 29.07 | 27.15 | 25.21 | 23.29 | 31.01 | 32.93 | 34.87 |
| نايل سات | EGSA | 9.00 | 8.99 | 8.99 | 8.98 | 9.00 | 9.01 | 9.01 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 16.84 | 16.61 | 16.43 | 16.20 | 17.02 | 17.25 | 17.43 |
| وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 | EGX30ETF | 63.10 | 62.54 | 62.22 | 61.66 | 63.42 | 63.98 | 64.30 |
| المصريين للاسكان | EHDR | 2.76 | 2.70 | 2.68 | 2.62 | 2.78 | 2.84 | 2.86 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.86 | 1.98 | 2.01 | 2.04 |
| القاهرة للاسكان | ELKA | 1.74 | 1.72 | 1.70 | 1.68 | 1.76 | 1.78 | 1.80 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA | 35.52 | 35.24 | 34.74 | 34.46 | 36.02 | 36.30 | 36.80 |
| الشمس للاسكان | ELSH | 12.82 | 12.61 | 12.46 | 12.25 | 12.97 | 13.18 | 13.33 |
| الوادي العالمية | ELWA | 1.71 | 1.67 | 1.64 | 1.60 | 1.74 | 1.78 | 1.81 |
| إعمار مصر | EMFD | 14.06 | 13.88 | 13.56 | 13.38 | 14.38 | 14.56 | 14.88 |
| ايكون | ENGC | 41.55 | 40.95 | 40.60 | 40.00 | 41.90 | 42.50 | 42.85 |
| العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | EOSB | 1.62 | 1.59 | 1.62 | 1.59 | 1.59 | 1.62 | 1.59 |
| المصرية للدواجن | EPCO | 11.27 | 10.79 | 10.55 | 10.07 | 11.51 | 11.99 | 12.23 |
| مصر جنوب افريقيا للاتصالات | ESAC | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| حديد عز | ESRS | 141.12 | 140.88 | 140.75 | 140.51 | 141.25 | 141.49 | 141.62 |
| المصرية للاتصالات | ETEL | 132.31 | 130.12 | 128.94 | 126.75 | 133.49 | 135.68 | 136.86 |
| إيجيترانس نوسكو | ETRS | 10.96 | 10.73 | 10.56 | 10.33 | 11.13 | 11.36 | 11.53 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 20.88 | 20.70 | 20.59 | 20.41 | 20.99 | 21.17 | 21.28 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | 46.47 | 46.03 | 45.17 | 44.73 | 47.33 | 47.77 | 48.63 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| فيوتشر كير | FCMD | 7.51 | 7.38 | 7.29 | 7.16 | 7.60 | 7.73 | 7.82 |
| فيركيم | FERC | 77.80 | 77.19 | 76.84 | 76.23 | 78.15 | 78.76 | 79.11 |
| فوري | FWRY | 18.89 | 18.73 | 18.58 | 18.42 | 19.04 | 19.20 | 19.35 |
| جي بي كورب | GBCO | 30.44 | 30.02 | 29.50 | 29.08 | 30.96 | 31.38 | 31.90 |
| جدوى للتنمية الصناعة | GDWA | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.80 |
| الجيزة العامة للمقاولات | GGCC | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | GGRN | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.43 | 1.44 | 1.46 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 73.77 | 71.55 | 70.27 | 68.05 | 75.05 | 77.27 | 78.55 |
| جى إم سى | GMCI | 1.75 | 1.69 | 1.62 | 1.56 | 1.82 | 1.88 | 1.95 |
| جورميه ايجيبت | GOUR | 17.31 | 16.94 | 16.73 | 16.36 | 17.52 | 17.89 | 18.10 |
| جي بي آي | GPIM | 1.56 | 1.55 | 1.52 | 1.51 | 1.59 | 1.60 | 1.63 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 43.39 | 40.27 | 36.89 | 33.77 | 46.77 | 49.89 | 53.27 |
| العامة للصوامع والتخزين | GSSC | 292.56 | 286.13 | 279.56 | 273.13 | 299.13 | 305.56 | 312.13 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | GTEX | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| جلوبال تيلكوم | GTHE | 5.95 | 3.91 | 2.82 | 0.78 | 7.04 | 9.08 | 10.17 |
| جولدن تكس | GTWL | 236.75 | 234.00 | 231.61 | 228.86 | 239.14 | 241.89 | 244.28 |
| لكح جروب | HCFI | 3.23 | 3.21 | 3.17 | 3.15 | 3.27 | 3.29 | 3.33 |
| بنك التعمير والإسكان | HDBK | 114.33 | 112.15 | 107.81 | 105.63 | 118.67 | 120.85 | 125.19 |
| مصر الجديدة للاسكان | HELI | 8.18 | 8.06 | 7.89 | 7.77 | 8.35 | 8.47 | 8.64 |
| إي اف جي القابضة | HRHO | 25.25 | 25.09 | 24.88 | 24.72 | 25.46 | 25.62 | 25.83 |
| الدولية للأسمدة | ICFC | 23.16 | 22.92 | 22.46 | 22.22 | 23.62 | 23.86 | 24.32 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID | 18.26 | 17.93 | 17.67 | 17.34 | 18.52 | 18.85 | 19.11 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | 54.45 | 52.91 | 52.11 | 50.57 | 55.25 | 56.79 | 57.59 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 0.91 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | 20.33 | 20.18 | 20.04 | 19.89 | 20.47 | 20.62 | 20.76 |
| فوديكو | INFI | 134.51 | 131.03 | 128.76 | 125.28 | 136.78 | 140.26 | 142.53 |
| العز الدخيلة للصلب | IRAX | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 |
| الحديد والصلب المصرية | IRON | 27.08 | 26.67 | 25.88 | 25.47 | 27.87 | 28.28 | 29.07 |
| الاسماعيلية للدواجن | ISMA | 30.14 | 29.31 | 28.67 | 27.84 | 30.78 | 31.61 | 32.25 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | 8.84 | 8.74 | 8.66 | 8.56 | 8.92 | 9.02 | 9.10 |
| ابن سينا فارما | ISPH | 12.36 | 11.99 | 11.77 | 11.40 | 12.58 | 12.95 | 13.17 |
| جهينة | JUFO | 27.00 | 26.89 | 26.71 | 26.60 | 27.18 | 27.29 | 27.47 |
| كابو | KABO | 9.39 | 9.12 | 8.94 | 8.67 | 9.57 | 9.84 | 10.02 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF | 10.24 | 9.93 | 9.71 | 9.40 | 10.46 | 10.77 | 10.99 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | KORA | 6.37 | 5.97 | 5.61 | 5.21 | 6.73 | 7.13 | 7.49 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.50 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | 88.80 | 87.10 | 84.30 | 82.60 | 91.60 | 93.30 | 96.10 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 14.36 | 14.20 | 13.95 | 13.79 | 14.61 | 14.77 | 15.02 |
| ليسيكو مصر | LCSW | 33.07 | 32.68 | 32.04 | 31.65 | 33.71 | 34.10 | 34.74 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.98 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 1.02 | 1.06 | 1.10 |
| مرسيليا | MAAL | 8.65 | 8.41 | 8.27 | 8.03 | 8.79 | 9.03 | 9.17 |
| مدينة مصر | MASR | 7.90 | 7.83 | 7.76 | 7.69 | 7.97 | 8.04 | 8.11 |
| ام بي | MBEG | 7.27 | 7.15 | 7.07 | 6.95 | 7.35 | 7.47 | 7.55 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 380.46 | 372.07 | 367.12 | 358.73 | 385.41 | 393.80 | 398.75 |
| مصر للأسمنت – قنا | MCQE | 221.89 | 214.91 | 208.81 | 201.83 | 227.99 | 234.97 | 241.07 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال | MCRO | 1.73 | 1.70 | 1.67 | 1.64 | 1.76 | 1.79 | 1.82 |
| مينا للاستثمار السياحي | MENA | 6.69 | 6.57 | 6.49 | 6.37 | 6.77 | 6.89 | 6.97 |
| العبوات الطبية | MEPA | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.96 | 1.97 | 1.99 |
| موبكو | MFPC | 48.03 | 47.16 | 45.63 | 44.76 | 49.56 | 50.43 | 51.96 |
| مصر للأسواق الحرة | MFSC | 49.00 | 48.22 | 47.73 | 46.95 | 49.49 | 50.27 | 50.76 |
| مصر للفنادق | MHOT | 17.82 | 17.52 | 17.32 | 17.02 | 18.02 | 18.32 | 18.52 |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | 48.81 | 48.38 | 48.05 | 47.62 | 49.14 | 49.57 | 49.90 |
| مطاحن شمال القاهرة | MILS | 201.33 | 197.69 | 195.38 | 191.74 | 203.64 | 207.28 | 209.59 |
| مينا فارم للأدوية | MIPH | 803.33 | 792.67 | 776.33 | 765.67 | 819.67 | 830.33 | 846.67 |
| مرسى مرسى علم | MMAT | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.83 |
| ماريديف | MOIL | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| المهندس للتأمين | MOIN | 36.59 | 35.82 | 35.24 | 34.47 | 37.17 | 37.94 | 38.52 |
| مصر للزيوت والصابون | MOSC | 307.13 | 303.95 | 298.83 | 295.65 | 312.25 | 315.43 | 320.55 |
| ممفيس للادوية | MPCI | 413.97 | 403.03 | 396.07 | 385.13 | 420.93 | 431.87 | 438.83 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 2.77 | 2.64 | 2.57 | 2.44 | 2.84 | 2.97 | 3.04 |
| مدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 38.73 | 38.20 | 37.81 | 37.28 | 39.12 | 39.65 | 40.04 |
| إم تي أي | MTIE | 8.40 | 8.33 | 8.26 | 8.19 | 8.47 | 8.54 | 8.61 |
| النعيم القابضة | NAHO | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| الوطنية للطباعة | NAPR | 39.80 | 37.49 | 32.89 | 30.58 | 44.40 | 46.71 | 51.31 |
| النعيم العقارية | NARE | 17.86 | 16.96 | 16.13 | 15.23 | 18.69 | 19.59 | 20.42 |
| الوطني | NBKE | 37.94 | 35.89 | 32.78 | 30.73 | 41.05 | 43.10 | 46.21 |
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | 8.44 | 8.02 | 7.80 | 7.38 | 8.66 | 9.08 | 9.30 |
| نيوداب | NEDA | 2.72 | 2.70 | 2.67 | 2.65 | 2.75 | 2.77 | 2.80 |
| الوطنية للاسكان | NHPS | 76.71 | 75.68 | 74.96 | 73.93 | 77.43 | 78.46 | 79.18 |
| مستشفى النزهة | NINH | 21.15 | 20.33 | 19.67 | 18.85 | 21.81 | 22.63 | 23.29 |
| النيل للادوية | NIPH | 324.34 | 308.67 | 298.34 | 282.67 | 334.67 | 350.34 | 360.67 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI | 30.69 | 30.30 | 30.06 | 29.67 | 30.93 | 31.32 | 31.56 |
| سوديك | OCDI | 29.90 | 29.61 | 29.21 | 28.92 | 30.30 | 30.59 | 30.99 |
| اكتوبر فارما | OCPH | 243.93 | 236.02 | 230.09 | 222.18 | 249.86 | 257.77 | 263.70 |
| أودن للاستثمارات المالية | ODIN | 2.76 | 2.71 | 2.67 | 2.62 | 2.80 | 2.85 | 2.89 |
| أو بي المالية القابضة | OFH | 1.05 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.07 | 1.09 | 1.11 |
| أوراسكوم للاستثمار القابضة | OIH | 2.16 | 2.14 | 2.13 | 2.11 | 2.17 | 2.19 | 2.20 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | 22.51 | 22.32 | 22.13 | 21.94 | 22.70 | 22.89 | 23.08 |
| أوراسكوم للإنشاء | ORAS | 840.34 | 825.67 | 814.34 | 799.67 | 851.67 | 866.34 | 877.67 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 42.69 | 41.95 | 41.55 | 40.81 | 43.09 | 43.83 | 44.23 |
| النساجون الشرقيون | ORWE | 26.79 | 26.57 | 26.35 | 26.13 | 27.01 | 27.23 | 27.45 |
| باكين | PACH | 91.95 | 91.90 | 91.87 | 91.82 | 91.98 | 92.03 | 92.06 |
| ايبكو | PHAR | 119.77 | 115.53 | 113.27 | 109.03 | 122.03 | 126.27 | 128.53 |
| بالم هيلز | PHDC | 13.79 | 13.68 | 13.60 | 13.49 | 13.87 | 13.98 | 14.06 |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| بيراميزا | PHTV | 368.71 | 358.52 | 349.83 | 339.64 | 377.40 | 387.59 | 396.28 |
| القاهرة للدواجن | POUL | 38.15 | 37.83 | 37.67 | 37.35 | 38.31 | 38.63 | 38.79 |
| شينى | PRCL | 32.72 | 31.79 | 31.30 | 30.37 | 33.21 | 34.14 | 34.63 |
| بايونيرز بروبرتيز | PRDC | 7.86 | 7.77 | 7.59 | 7.50 | 8.04 | 8.13 | 8.31 |
| برايم القابضة | PRMH | 2.57 | 2.48 | 2.42 | 2.33 | 2.63 | 2.72 | 2.78 |
| بنك قطر الوطني | QNBE | 56.94 | 56.36 | 55.93 | 55.35 | 57.37 | 57.95 | 58.38 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | 9.67 | 9.59 | 9.53 | 9.45 | 9.73 | 9.81 | 9.87 |
| راكتا | RAKT | 22.33 | 22.02 | 21.40 | 21.09 | 22.95 | 23.26 | 23.88 |
| راية | RAYA | 7.08 | 7.03 | 6.97 | 6.92 | 7.14 | 7.19 | 7.25 |
| راميدا | RMDA | 6.18 | 6.07 | 5.99 | 5.88 | 6.26 | 6.37 | 6.45 |
| الرواد | ROTO | 40.84 | 39.88 | 39.30 | 38.34 | 41.42 | 42.38 | 42.96 |
| اليكو | RREI | 4.36 | 4.33 | 4.30 | 4.27 | 4.39 | 4.42 | 4.45 |
| رمكو | RTVC | 3.90 | 3.82 | 3.78 | 3.70 | 3.94 | 4.02 | 4.06 |
| روبكس | RUBX | 13.71 | 13.18 | 12.40 | 11.87 | 14.49 | 15.02 | 15.80 |
| بنك البركة | SAUD | 23.12 | 23.00 | 22.89 | 22.77 | 23.23 | 23.35 | 23.46 |
| اسمنت سيناء | SCEM | 95.02 | 94.04 | 93.02 | 92.04 | 96.04 | 97.02 | 98.04 |
| مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | 271.82 | 268.65 | 266.82 | 263.65 | 273.65 | 276.82 | 278.65 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 608.37 | 599.76 | 594.95 | 586.34 | 613.18 | 621.79 | 626.60 |
| شارم دريمز | SDTI | 74.07 | 73.44 | 72.39 | 71.76 | 75.12 | 75.75 | 76.80 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | 248.60 | 230.20 | 212.10 | 193.70 | 266.70 | 285.10 | 303.20 |
| سبأ | SIPC | 6.03 | 5.80 | 5.66 | 5.43 | 6.17 | 6.40 | 6.54 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC | 18.13 | 17.98 | 17.71 | 17.56 | 18.40 | 18.55 | 18.82 |
| ايجيفرت | SMFR | 239.55 | 235.10 | 231.55 | 227.10 | 243.10 | 247.55 | 251.10 |
| الشروق الحديثة للطباعة والتغليف | SMPP | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | 10.97 | 10.91 | 10.82 | 10.76 | 11.06 | 11.12 | 11.21 |
| سوهاج الوطنية | SNFI | 11.34 | 11.06 | 10.71 | 10.43 | 11.69 | 11.97 | 12.32 |
| سبينالكس | SPIN | 17.24 | 16.97 | 16.75 | 16.48 | 17.46 | 17.73 | 17.95 |
| سبيد ميديكال | SPMD | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.52 | 0.56 | 0.58 |
| هايدلبرج ماتيريالز-السويس للاسمنت | SUCE | 148.18 | 145.37 | 140.73 | 137.92 | 152.82 | 155.63 | 160.27 |
| الدلتا للسكر | SUGR | 60.92 | 59.97 | 59.28 | 58.33 | 61.61 | 62.56 | 63.25 |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 11.72 | 11.51 | 11.35 | 11.14 | 11.88 | 12.09 | 12.25 |
| السويدى اليكتريك | SWDY | 125.15 | 122.33 | 120.20 | 117.38 | 127.28 | 130.10 | 132.23 |
| تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 22.62 | 21.95 | 21.37 | 20.70 | 23.20 | 23.87 | 24.45 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM | 7.69 | 7.41 | 7.22 | 6.94 | 7.88 | 8.16 | 8.35 |
| طاقة عربية | TAQA | 15.67 | 15.43 | 15.27 | 15.03 | 15.83 | 16.07 | 16.23 |
| طلعت مصطفى | TMGH | 95.38 | 94.48 | 93.95 | 93.05 | 95.91 | 96.81 | 97.34 |
| اسمنت طرة | TORA | 62.41 | 59.85 | 58.56 | 56.00 | 63.70 | 66.26 | 67.55 |
| عبر المحيطات للسياحة | TRTO | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| توسع للتخصيم | TWSA | 7.54 | 7.29 | 7.07 | 6.82 | 7.76 | 8.01 | 8.23 |
| تايكون إنفستمنتس هولدنج | TYCN | 13.64 | 13.35 | 13.16 | 12.87 | 13.83 | 14.12 | 14.31 |
