| Name اسم السهم | Symbol رمز السهم | Pivot (P) محور الارتكاز اليومي | S1 الدعم اليومي الأول | S2 الدعم اليومي الثاني | S3 الدعم اليومي الثالث | R1 المقاومة اليومية الأولى | R2 المقاومة اليومية الثانية | R3 المقاومة اليومية الثالثة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العامة لاستصلاح الأراضي | AALR | 156.71 | 153.92 | 152.21 | 149.42 | 158.42 | 161.21 | 162.92 |
| ابوقير للاسمدة | ABUK | 69.56 | 68.14 | 66.59 | 65.17 | 71.11 | 72.53 | 74.08 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD | 2.01 | 1.97 | 1.94 | 1.90 | 2.04 | 2.08 | 2.11 |
| ايه كابيتال القابضة | ACAP | 7.91 | 7.62 | 7.42 | 7.13 | 8.11 | 8.40 | 8.60 |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | 7.89 | 7.82 | 7.78 | 7.71 | 7.93 | 8.00 | 8.04 |
| أكت فاينانشال للاستشارات ش م م | ACTF | 2.68 | 2.66 | 2.63 | 2.61 | 2.71 | 2.73 | 2.76 |
| أدكو | ADCI | 156.24 | 152.48 | 150.25 | 146.49 | 158.47 | 162.23 | 164.46 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | 40.49 | 40.01 | 39.31 | 38.83 | 41.19 | 41.67 | 42.37 |
| آراب ديري | ADPC | 3.58 | 3.52 | 3.45 | 3.39 | 3.65 | 3.71 | 3.78 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | 32.52 | 31.95 | 31.20 | 30.63 | 33.27 | 33.84 | 34.59 |
| مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | 56.77 | 55.55 | 54.78 | 53.56 | 57.54 | 58.76 | 59.53 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
| أطلس | AIFI | 1.66 | 1.62 | 1.58 | 1.54 | 1.70 | 1.74 | 1.78 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| اجواء | AJWA | 114.06 | 108.21 | 99.15 | 93.30 | 123.12 | 128.97 | 138.03 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | 23.94 | 23.73 | 23.47 | 23.26 | 24.20 | 24.41 | 24.67 |
| الالومنيوم العربية | ALUM | 19.02 | 18.33 | 17.12 | 16.43 | 20.23 | 20.92 | 22.13 |
| عامر جروب | AMER | 1.80 | 1.74 | 1.64 | 1.58 | 1.90 | 1.96 | 2.06 |
| المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | AMES | 48.47 | 46.96 | 46.01 | 44.50 | 49.42 | 50.93 | 51.88 |
| الملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | 4.30 | 4.26 | 4.20 | 4.16 | 4.36 | 4.40 | 4.46 |
| أموك | AMOC | 7.15 | 7.06 | 7.01 | 6.92 | 7.20 | 7.29 | 7.34 |
| نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا | AMPI | 2.38 | 2.36 | 2.32 | 2.30 | 2.42 | 2.44 | 2.48 |
| الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية | ANFI | 108.06 | 104.21 | 101.21 | 97.36 | 111.06 | 114.91 | 117.91 |
| العربية وبولفارا | APSW | 7.96 | 7.75 | 7.58 | 7.37 | 8.13 | 8.34 | 8.51 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| العربية للأسمنت | ARCC | 51.05 | 48.61 | 46.57 | 44.13 | 53.09 | 55.53 | 57.57 |
| المجموعة المصرية العقارية | AREH | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.13 | 1.15 | 1.18 |
| العربية للمحابس | ARVA | 6.51 | 6.28 | 6.07 | 5.84 | 6.72 | 6.95 | 7.16 |
| اسيك للتعدين | ASCM | 40.24 | 39.65 | 39.28 | 38.69 | 40.61 | 41.20 | 41.57 |
| اسباير كابيتال | ASPI | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| ايه تي ليس | ATLC | 4.19 | 4.13 | 4.01 | 3.95 | 4.31 | 4.37 | 4.49 |
| عتاقة | ATQA | 8.63 | 8.47 | 8.34 | 8.18 | 8.76 | 8.92 | 9.05 |
| الاسكندرية للادوية | AXPH | 781.56 | 775.68 | 772.19 | 766.31 | 785.05 | 790.93 | 794.42 |
| بي إنفستمنتس القابضة | BINV | 39.33 | 39.02 | 38.74 | 38.43 | 39.61 | 39.92 | 40.20 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 61.27 | 60.54 | 60.05 | 59.32 | 61.76 | 62.49 | 62.98 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY | 3.76 | 3.71 | 3.68 | 3.63 | 3.79 | 3.84 | 3.87 |
| بلتون القابضة | BTFH | 2.99 | 2.95 | 2.89 | 2.85 | 3.05 | 3.09 | 3.15 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 57.72 | 56.45 | 55.02 | 53.75 | 59.15 | 60.42 | 61.85 |
| بنك قناة السويس | CANA | 40.74 | 40.00 | 39.26 | 38.52 | 41.48 | 42.22 | 42.96 |
| القلعة القابضة | CCAP | 3.20 | 3.08 | 2.98 | 2.86 | 3.30 | 3.42 | 3.52 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | 1.34 | 1.33 | 1.29 | 1.28 | 1.38 | 1.39 | 1.43 |
| مطاحن مصر الوسطي | CEFM | 85.51 | 83.54 | 82.03 | 80.06 | 87.02 | 88.99 | 90.50 |
| ريماس | CERA | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.10 | 1.11 | 1.13 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | CFGH | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| سي اي كابيتال القابضة | CICH | 10.24 | 10.01 | 9.80 | 9.57 | 10.45 | 10.68 | 10.89 |
| كريدي أجريكول | CIEB | 22.90 | 22.56 | 22.37 | 22.03 | 23.09 | 23.43 | 23.62 |
| سيرا للتعليم | CIRA | 17.07 | 16.95 | 16.88 | 16.76 | 17.14 | 17.26 | 17.33 |
| مستشفي كليوباترا | CLHO | 12.79 | 12.50 | 11.96 | 11.67 | 13.33 | 13.62 | 14.16 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN | 4.31 | 4.21 | 4.15 | 4.05 | 4.37 | 4.47 | 4.53 |
| سي أي بي | COMI | 132.34 | 131.17 | 128.85 | 127.68 | 134.66 | 135.83 | 138.15 |
| كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | COPR | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
| القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.37 | 1.39 | 1.40 |
| القاهرة للادوية | CPCI | 251.97 | 250.94 | 249.02 | 247.99 | 253.89 | 254.92 | 256.84 |
| كرستمارك للمقاولات | CRST | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | 29.32 | 28.98 | 28.48 | 28.14 | 29.82 | 30.16 | 30.66 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | 73.32 | 71.83 | 70.52 | 69.03 | 74.63 | 76.12 | 77.43 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | DGTZ | 3.20 | 3.12 | 3.06 | 2.98 | 3.26 | 3.34 | 3.40 |
| دومتي | DOMT | 24.73 | 24.05 | 23.13 | 22.45 | 25.65 | 26.33 | 27.25 |
| دايس | DSCW | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.63 | 1.65 | 1.66 |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | 94.87 | 93.05 | 91.17 | 89.35 | 96.75 | 98.57 | 100.45 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | 316.94 | 307.90 | 301.05 | 292.01 | 323.79 | 332.83 | 339.68 |
| ثمار | EASB | 2.96 | 2.90 | 2.86 | 2.80 | 3.00 | 3.06 | 3.10 |
| ايسترن كومباني | EAST | 40.92 | 40.33 | 39.67 | 39.08 | 41.58 | 42.17 | 42.83 |
| أصول للوساطة | EBSC | 1.72 | 1.62 | 1.53 | 1.43 | 1.81 | 1.91 | 2.00 |
| الجوهرة | ECAP | 26.36 | 25.82 | 25.55 | 25.01 | 26.63 | 27.17 | 27.44 |
| مطاحن شرق الدلتا | EDFM | 304.92 | 303.37 | 300.44 | 298.89 | 307.85 | 309.40 | 312.33 |
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.67 | 1.77 | 1.79 | 1.82 |
| المالية والصناعية المصرية | EFIC | 209.04 | 206.09 | 204.11 | 201.16 | 211.02 | 213.97 | 215.95 |
| ايديتا | EFID | 27.10 | 26.72 | 26.21 | 25.83 | 27.61 | 27.99 | 28.50 |
| اى فاينانس | EFIH | 20.94 | 20.34 | 19.94 | 19.34 | 21.34 | 21.94 | 22.34 |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 224.64 | 219.37 | 209.75 | 204.48 | 234.26 | 239.53 | 249.15 |
| غاز مصر | EGAS | 41.84 | 41.52 | 41.07 | 40.75 | 42.29 | 42.61 | 43.06 |
| البنك المصري الخليجي | EGBE | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| كيما | EGCH | 13.13 | 12.87 | 12.64 | 12.38 | 13.36 | 13.62 | 13.85 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF | 12.47 | 12.18 | 11.62 | 11.33 | 13.03 | 13.32 | 13.88 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 7.46 | 7.32 | 7.21 | 7.07 | 7.57 | 7.71 | 7.82 |
| وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 | EGX30ETF | 55.41 | 54.33 | 53.07 | 51.99 | 56.67 | 57.75 | 59.01 |
| المصريين للاسكان | EHDR | 2.05 | 2.03 | 1.99 | 1.97 | 2.09 | 2.11 | 2.15 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | 2.06 | 2.05 | 2.01 | 2.00 | 2.10 | 2.11 | 2.15 |
| القاهرة للاسكان | ELKA | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.11 | 1.13 | 1.14 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA | 35.16 | 34.68 | 33.91 | 33.43 | 35.93 | 36.41 | 37.18 |
| الشمس للاسكان | ELSH | 6.89 | 6.81 | 6.72 | 6.64 | 6.98 | 7.06 | 7.15 |
| الوادي العالمية | ELWA | 1.43 | 1.38 | 1.30 | 1.25 | 1.51 | 1.56 | 1.64 |
| إعمار مصر | EMFD | 9.03 | 8.86 | 8.77 | 8.60 | 9.12 | 9.29 | 9.38 |
| ايكون | ENGC | 32.98 | 32.52 | 32.15 | 31.69 | 33.35 | 33.81 | 34.18 |
| المصرية للدواجن | EPCO | 8.92 | 8.69 | 8.54 | 8.31 | 9.07 | 9.30 | 9.45 |
| الاهرام للطباعة والتغليف | EPPK | 10.83 | 10.76 | 10.60 | 10.53 | 10.99 | 11.06 | 11.22 |
| المصرية للاتصالات | ETEL | 91.28 | 89.76 | 86.74 | 85.22 | 94.30 | 95.82 | 98.84 |
| ايجيترانس | ETRS | 7.00 | 6.92 | 6.83 | 6.75 | 7.09 | 7.17 | 7.26 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 16.20 | 16.00 | 15.75 | 15.55 | 16.45 | 16.65 | 16.90 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | 33.75 | 33.26 | 32.52 | 32.03 | 34.49 | 34.98 | 35.72 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| فيركيم | FERC | 72.97 | 72.14 | 71.29 | 70.46 | 73.82 | 74.65 | 75.50 |
| فوري | FWRY | 18.22 | 18.00 | 17.54 | 17.32 | 18.68 | 18.90 | 19.36 |
| جي بي كورب | GBCO | 28.79 | 28.31 | 28.06 | 27.58 | 29.04 | 29.52 | 29.77 |
| جدوى للتنمية الصناعة | GDWA | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.83 |
| الجيزة العامة للمقاولات | GGCC | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.52 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | GGRN | 2.08 | 2.05 | 1.98 | 1.95 | 2.15 | 2.18 | 2.25 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 36.49 | 36.01 | 35.52 | 35.04 | 36.98 | 37.46 | 37.95 |
| جى إم سى | GMCI | 1.68 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.71 | 1.71 | 1.74 |
| جورميه ايجيبت | GOUR | 9.67 | 9.53 | 9.37 | 9.23 | 9.83 | 9.97 | 10.13 |
| جي بي آي | GPIM | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.77 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 43.10 | 42.00 | 40.11 | 39.01 | 44.99 | 46.09 | 47.98 |
| العامة للصوامع والتخزين | GSSC | 230.80 | 229.09 | 227.90 | 226.19 | 231.99 | 233.70 | 234.89 |
| جولدن تكس | GTWL | 39.65 | 37.82 | 36.27 | 34.44 | 41.20 | 43.03 | 44.58 |
| بنك التعمير والإسكان | HDBK | 112.88 | 110.83 | 107.94 | 105.89 | 115.77 | 117.82 | 120.71 |
| مصر الجديدة للاسكان | HELI | 4.79 | 4.72 | 4.62 | 4.55 | 4.89 | 4.96 | 5.06 |
| إي اف جي القابضة | HRHO | 27.12 | 26.56 | 26.07 | 25.51 | 27.61 | 28.17 | 28.66 |
| الدولية للأسمدة | ICFC | 14.74 | 14.53 | 14.35 | 14.14 | 14.92 | 15.13 | 15.31 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID | 3.78 | 3.70 | 3.65 | 3.57 | 3.83 | 3.91 | 3.96 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | 34.19 | 33.79 | 33.11 | 32.71 | 34.87 | 35.27 | 35.95 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.43 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | 18.05 | 17.77 | 17.53 | 17.25 | 18.29 | 18.57 | 18.81 |
| فوديكو | INFI | 87.11 | 86.33 | 85.21 | 84.43 | 88.23 | 89.01 | 90.13 |
| الحديد والصلب المصرية | IRON | 33.02 | 32.58 | 32.15 | 31.71 | 33.45 | 33.89 | 34.32 |
| الاسماعيلية للدواجن | ISMA | 13.79 | 13.39 | 13.02 | 12.62 | 14.16 | 14.56 | 14.93 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | 7.58 | 7.47 | 7.33 | 7.22 | 7.72 | 7.83 | 7.97 |
| ابن سينا فارما | ISPH | 11.71 | 11.63 | 11.46 | 11.38 | 11.88 | 11.96 | 12.13 |
| جهينة | JUFO | 26.97 | 26.33 | 25.67 | 25.03 | 27.63 | 28.27 | 28.93 |
| كابو | KABO | 5.86 | 5.72 | 5.59 | 5.45 | 5.99 | 6.13 | 6.26 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF | 3.65 | 3.46 | 3.36 | 3.17 | 3.75 | 3.94 | 4.04 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.65 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | 59.53 | 57.65 | 56.39 | 54.51 | 60.79 | 62.67 | 63.93 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 9.67 | 9.52 | 9.39 | 9.24 | 9.80 | 9.95 | 10.08 |
| ليسيكو مصر | LCSW | 26.04 | 25.52 | 25.14 | 24.62 | 26.42 | 26.94 | 27.32 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.59 |
| مرسيليا | MAAL | 3.73 | 3.65 | 3.53 | 3.45 | 3.85 | 3.93 | 4.05 |
| مدينة مصر | MASR | 5.47 | 5.34 | 5.08 | 4.95 | 5.73 | 5.86 | 6.12 |
| ام بي | MBEG | 4.18 | 4.00 | 3.85 | 3.67 | 4.33 | 4.51 | 4.66 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 279.16 | 274.33 | 265.27 | 260.44 | 288.22 | 293.05 | 302.11 |
| مصر للأسمنت – قنا | MCQE | 192.13 | 187.78 | 181.95 | 177.60 | 197.96 | 202.31 | 208.14 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال | MCRO | 1.35 | 1.32 | 1.27 | 1.24 | 1.40 | 1.43 | 1.48 |
| مينا للاستثمار السياحي | MENA | 4.16 | 4.13 | 4.11 | 4.08 | 4.18 | 4.21 | 4.23 |
| العبوات الطبية | MEPA | 1.44 | 1.41 | 1.37 | 1.34 | 1.48 | 1.51 | 1.55 |
| موبكو | MFPC | 36.16 | 35.51 | 34.52 | 33.87 | 37.15 | 37.80 | 38.79 |
| مصر للأسواق الحرة | MFSC | 32.30 | 32.25 | 31.55 | 31.50 | 33.00 | 33.05 | 33.75 |
| مصر للفنادق | MHOT | 23.55 | 23.21 | 22.92 | 22.58 | 23.84 | 24.18 | 24.47 |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | 29.14 | 29.00 | 28.85 | 28.71 | 29.29 | 29.43 | 29.58 |
| مطاحن شمال القاهرة | MILS | 105.02 | 100.69 | 97.70 | 93.37 | 108.01 | 112.34 | 115.33 |
| مينا فارم للأدوية | MIPH | 443.02 | 427.55 | 404.66 | 389.19 | 465.91 | 481.38 | 504.27 |
| مرسى مرسى علم | MMAT | 3.48 | 3.42 | 3.48 | 3.42 | 3.42 | 3.48 | 3.42 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.90 |
| ماريديف | MOIL | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| المهندس للتأمين | MOIN | 22.26 | 22.14 | 21.47 | 21.35 | 22.93 | 23.05 | 23.72 |
| مصر للزيوت والصابون | MOSC | 157.47 | 154.94 | 152.51 | 149.98 | 159.90 | 162.43 | 164.86 |
| ممفيس للادوية | MPCI | 144.56 | 141.87 | 139.86 | 137.17 | 146.57 | 149.26 | 151.27 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 1.51 | 1.49 | 1.46 | 1.44 | 1.54 | 1.56 | 1.59 |
| مدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 26.88 | 25.31 | 23.92 | 22.35 | 28.27 | 29.84 | 31.23 |
| إم تي أي | MTIE | 8.52 | 8.20 | 7.94 | 7.62 | 8.78 | 9.10 | 9.36 |
| النعيم القابضة | NAHO | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| الوطنية للطباعة | NAPR | 19.94 | 19.52 | 19.18 | 18.76 | 20.28 | 20.70 | 21.04 |
| النعيم العقارية | NARE | 8.49 | 8.09 | 7.83 | 7.43 | 8.75 | 9.15 | 9.41 |
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | 4.63 | 4.53 | 4.45 | 4.35 | 4.71 | 4.81 | 4.89 |
| نيوداب | NEDA | 2.24 | 2.23 | 2.19 | 2.18 | 2.28 | 2.29 | 2.33 |
| الوطنية للاسكان | NHPS | 59.39 | 57.62 | 56.24 | 54.47 | 60.77 | 62.54 | 63.92 |
| مستشفى النزهة | NINH | 13.24 | 12.54 | 12.01 | 11.31 | 13.77 | 14.47 | 15.00 |
| النيل للادوية | NIPH | 95.52 | 93.53 | 92.02 | 90.03 | 97.03 | 99.02 | 100.53 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI | 32.08 | 31.21 | 29.52 | 28.65 | 33.77 | 34.64 | 36.33 |
| سوديك | OCDI | 18.56 | 18.24 | 17.99 | 17.67 | 18.81 | 19.13 | 19.38 |
| اكتوبر فارما | OCPH | 179.27 | 172.73 | 168.47 | 161.93 | 183.53 | 190.07 | 194.33 |
| أودن للاستثمارات المالية | ODIN | 1.74 | 1.72 | 1.67 | 1.65 | 1.79 | 1.81 | 1.86 |
| أو بي المالية القابضة | OFH | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
| أوراسكوم للاستثمار القابضة | OIH | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.25 | 1.25 | 1.27 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | 21.86 | 21.71 | 21.56 | 21.41 | 22.01 | 22.16 | 22.31 |
| أوراسكوم للإنشاء | ORAS | 487.39 | 476.69 | 455.31 | 444.61 | 508.77 | 519.47 | 540.85 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 25.66 | 25.41 | 24.93 | 24.68 | 26.14 | 26.39 | 26.87 |
| النساجون الشرقيون | ORWE | 22.64 | 22.41 | 22.07 | 21.84 | 22.98 | 23.21 | 23.55 |
| ايبكو | PHAR | 79.32 | 78.19 | 77.37 | 76.24 | 80.14 | 81.27 | 82.09 |
| بالم هيلز | PHDC | 9.06 | 8.81 | 8.56 | 8.31 | 9.31 | 9.56 | 9.81 |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| بيراميزا | PHTV | 181.33 | 175.67 | 171.64 | 165.98 | 185.36 | 191.02 | 195.05 |
| القاهرة للدواجن | POUL | 31.04 | 29.58 | 28.85 | 27.39 | 31.77 | 33.23 | 33.96 |
| شينى | PRCL | 15.44 | 15.00 | 14.56 | 14.12 | 15.88 | 16.32 | 16.76 |
| بايونيرز بروبرتيز | PRDC | 4.05 | 3.95 | 3.86 | 3.76 | 4.14 | 4.24 | 4.33 |
| برايم القابضة | PRMH | 1.75 | 1.71 | 1.65 | 1.61 | 1.81 | 1.85 | 1.91 |
| بنك قطر الوطني | QNBE | 41.32 | 40.85 | 40.22 | 39.75 | 41.95 | 42.42 | 43.05 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | 8.52 | 8.40 | 8.16 | 8.04 | 8.76 | 8.88 | 9.12 |
| راكتا | RAKT | 21.32 | 20.18 | 19.37 | 18.23 | 22.13 | 23.27 | 24.08 |
| راية | RAYA | 5.58 | 5.45 | 5.21 | 5.08 | 5.82 | 5.95 | 6.19 |
| راميدا | RMDA | 4.49 | 4.38 | 4.25 | 4.14 | 4.62 | 4.73 | 4.86 |
| الرواد | ROTO | 29.54 | 29.07 | 28.75 | 28.28 | 29.86 | 30.33 | 30.65 |
| اليكو | RREI | 2.44 | 2.41 | 2.36 | 2.33 | 2.49 | 2.52 | 2.57 |
| رمكو | RTVC | 3.43 | 3.32 | 3.24 | 3.13 | 3.51 | 3.62 | 3.70 |
| روبكس | RUBX | 9.11 | 8.98 | 8.89 | 8.76 | 9.20 | 9.33 | 9.42 |
| بنك البركة | SAUD | 18.80 | 18.59 | 18.23 | 18.02 | 19.16 | 19.37 | 19.73 |
| اسمنت سيناء | SCEM | 59.83 | 58.68 | 57.36 | 56.21 | 61.15 | 62.30 | 63.62 |
| مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | 217.17 | 214.34 | 212.38 | 209.55 | 219.13 | 221.96 | 223.92 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 271.05 | 267.11 | 262.05 | 258.11 | 276.11 | 280.05 | 285.11 |
| شارم دريمز | SDTI | 35.18 | 34.47 | 33.94 | 33.23 | 35.71 | 36.42 | 36.95 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | 147.34 | 142.73 | 140.39 | 135.78 | 149.68 | 154.29 | 156.63 |
| سبأ | SIPC | 3.20 | 3.12 | 3.04 | 2.96 | 3.28 | 3.36 | 3.44 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC | 16.52 | 16.38 | 16.12 | 15.98 | 16.78 | 16.92 | 17.18 |
| ايجيفرت | SMFR | 173.90 | 170.31 | 166.40 | 162.81 | 177.81 | 181.40 | 185.31 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | 10.14 | 9.99 | 9.86 | 9.71 | 10.27 | 10.42 | 10.55 |
| سبينالكس | SPIN | 13.69 | 13.42 | 12.97 | 12.70 | 14.14 | 14.41 | 14.86 |
| سبيد ميديكال | SPMD | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| الدلتا للسكر | SUGR | 46.63 | 46.06 | 45.64 | 45.07 | 47.05 | 47.62 | 48.04 |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 7.44 | 7.29 | 7.17 | 7.02 | 7.56 | 7.71 | 7.83 |
| السويدى اليكتريك | SWDY | 72.63 | 66.89 | 56.29 | 50.55 | 83.23 | 88.97 | 99.57 |
| تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 15.49 | 15.31 | 15.17 | 14.99 | 15.63 | 15.81 | 15.95 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM | 4.46 | 4.38 | 4.28 | 4.20 | 4.56 | 4.64 | 4.74 |
| طاقة عربية | TAQA | 12.52 | 12.42 | 12.23 | 12.13 | 12.71 | 12.81 | 13.00 |
| طلعت مصطفى | TMGH | 88.03 | 86.17 | 85.23 | 83.37 | 88.97 | 90.83 | 91.77 |
| عبر المحيطات للسياحة | TRTO | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| المصرف المتحد | UBEE | 13.74 | 13.62 | 13.52 | 13.40 | 13.84 | 13.96 | 14.06 |
| مطاحن مصر العليا | UEFM | 474.89 | 469.79 | 458.00 | 452.90 | 486.68 | 491.78 | 503.57 |
| الصعيد العامة للمقاولات | UEGC | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.33 | 1.35 | 1.37 |
| يونيفرسال | UNIP | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| المتحدة للاسكان | UNIT | 9.57 | 9.20 | 8.85 | 8.48 | 9.92 | 10.29 | 10.64 |
| يو للتمويل الاستهلاكي | VALU | 10.96 | 10.74 | 10.38 | 10.16 | 11.32 | 11.54 | 11.90 |
| فالمور القابضة | VLMR | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| فالمور القابضة للاستثمار بالجنيه | VLMRA | 27.18 | 26.82 | 26.40 | 26.04 | 27.60 | 27.96 | 28.38 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | WCDF | 508.64 | 500.48 | 492.84 | 484.68 | 516.28 | 524.44 | 532.08 |
| وادي كوم إمبو | WKOL | 249.33 | 244.07 | 240.74 | 235.48 | 252.66 | 257.92 | 261.25 |
| الزيوت المستخلصة | ZEOT | 7.25 | 7.14 | 7.06 | 6.95 | 7.33 | 7.44 | 7.52 |
| زهراء المعادي | ZMID | 5.16 | 5.10 | 4.99 | 4.93 | 5.27 | 5.33 | 5.44 |
| اسم السهم | رمز السهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
