| Name اسم السهم | Symbol رمز السهم | Pivot (P) محور الارتكاز اليومي | S1 الدعم اليومي الأول | S2 الدعم اليومي الثاني | S3 الدعم اليومي الثالث | R1 المقاومة اليومية الأولى | R2 المقاومة اليومية الثانية | R3 المقاومة اليومية الثالثة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العامة لاستصلاح الأراضي | AALR | 216.61 | 214.23 | 212.61 | 210.23 | 218.23 | 220.61 | 222.23 |
| ابوقير للاسمدة | ABUK | 85.91 | 83.14 | 81.73 | 78.96 | 87.32 | 90.09 | 91.50 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.78 | 1.96 | 2.01 | 2.05 |
| ايه كابيتال القابضة | ACAP | 6.58 | 6.37 | 6.19 | 5.98 | 6.76 | 6.97 | 7.15 |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | 12.92 | 12.67 | 12.46 | 12.21 | 13.13 | 13.38 | 13.59 |
| أكت فاينانشال للاستشارات ش م م | ACTF | 2.12 | 2.07 | 2.04 | 1.99 | 2.15 | 2.20 | 2.23 |
| أدكو | ADCI | 260.71 | 241.41 | 224.71 | 205.41 | 277.41 | 296.71 | 313.41 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | 47.42 | 46.85 | 45.80 | 45.23 | 48.47 | 49.04 | 50.09 |
| آراب ديري | ADPC | 2.95 | 2.89 | 2.85 | 2.79 | 2.99 | 3.05 | 3.09 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | 43.15 | 42.29 | 40.89 | 40.03 | 44.55 | 45.41 | 46.81 |
| مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | 126.04 | 121.08 | 115.15 | 110.19 | 131.97 | 136.93 | 142.86 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| أطلس | AIFI | 1.98 | 1.89 | 1.72 | 1.63 | 2.15 | 2.24 | 2.41 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.79 |
| اجواء | AJWA | 207.69 | 203.37 | 195.69 | 191.37 | 215.37 | 219.69 | 227.37 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | 31.37 | 30.76 | 30.38 | 29.77 | 31.75 | 32.36 | 32.74 |
| الالومنيوم العربية | ALUM | 18.51 | 18.08 | 17.76 | 17.33 | 18.83 | 19.26 | 19.58 |
| عامر جروب | AMER | 4.25 | 4.13 | 4.05 | 3.93 | 4.33 | 4.45 | 4.53 |
| المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | AMES | 32.53 | 31.77 | 31.26 | 30.50 | 33.04 | 33.80 | 34.31 |
| الملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | 17.30 | 17.01 | 16.69 | 16.40 | 17.62 | 17.91 | 18.23 |
| العربية للصناعات المعدنية | AMII | 7.80 | 7.43 | 7.04 | 6.67 | 8.19 | 8.56 | 8.95 |
| أموك | AMOC | 14.52 | 13.89 | 13.47 | 12.84 | 14.94 | 15.57 | 15.99 |
| نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا | AMPI | 2.32 | 2.28 | 2.26 | 2.22 | 2.34 | 2.38 | 2.40 |
| العربية وبولفارا | APSW | 7.33 | 7.17 | 7.07 | 6.91 | 7.43 | 7.59 | 7.69 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| العربية للأسمنت | ARCC | 63.85 | 62.76 | 61.92 | 60.83 | 64.69 | 65.78 | 66.62 |
| المجموعة المصرية العقارية | AREH | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 1.06 | 1.09 | 1.10 |
| اسيك للتعدين | ASCM | 43.21 | 42.68 | 42.06 | 41.53 | 43.83 | 44.36 | 44.98 |
| اسباير كابيتال | ASPI | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| ايه تي ليس | ATLC | 4.93 | 4.85 | 4.78 | 4.70 | 5.00 | 5.08 | 5.15 |
| عتاقة | ATQA | 8.96 | 8.83 | 8.61 | 8.48 | 9.18 | 9.31 | 9.53 |
| الاسكندرية للادوية | AXPH | 1346.69 | 1283.38 | 1226.70 | 1163.39 | 1403.37 | 1466.68 | 1523.36 |
| بي إنفستمنتس القابضة | BINV | 52.38 | 50.77 | 49.91 | 48.30 | 53.24 | 54.85 | 55.71 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 279.27 | 259.74 | 240.48 | 220.95 | 298.53 | 318.06 | 337.32 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY | 4.11 | 4.04 | 3.93 | 3.86 | 4.22 | 4.29 | 4.40 |
| بلتون القابضة | BTFH | 2.35 | 2.27 | 2.22 | 2.14 | 2.40 | 2.48 | 2.53 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 87.48 | 85.56 | 84.08 | 82.16 | 88.96 | 90.88 | 92.36 |
| بنك قناة السويس | CANA | 46.56 | 44.62 | 41.62 | 39.68 | 49.56 | 51.50 | 54.50 |
| القلعة القابضة | CCAP | 5.99 | 5.83 | 5.74 | 5.58 | 6.08 | 6.24 | 6.33 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | 1.70 | 1.63 | 1.56 | 1.49 | 1.77 | 1.84 | 1.91 |
| مطاحن مصر الوسطي | CEFM | 115.17 | 110.34 | 107.28 | 102.45 | 118.23 | 123.06 | 126.12 |
| ريماس | CERA | 1.04 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 1.07 | 1.09 | 1.12 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | CFGH | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| سي اي كابيتال القابضة | CICH | 10.64 | 10.33 | 9.96 | 9.65 | 11.01 | 11.32 | 11.69 |
| كريدي أجريكول | CIEB | 22.87 | 22.36 | 22.09 | 21.58 | 23.14 | 23.65 | 23.92 |
| سيرا للتعليم | CIRA | 35.59 | 35.07 | 34.14 | 33.62 | 36.52 | 37.04 | 37.97 |
| مستشفي كليوباترا | CLHO | 13.33 | 13.10 | 12.78 | 12.55 | 13.65 | 13.88 | 14.20 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN | 3.69 | 3.65 | 3.61 | 3.57 | 3.73 | 3.77 | 3.81 |
| سي أي بي | COMI | 118.80 | 116.61 | 115.21 | 113.02 | 120.20 | 122.39 | 123.79 |
| كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | COPR | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.35 |
| القاهرة للادوية | CPCI | 604.52 | 595.53 | 591.02 | 582.03 | 609.03 | 618.02 | 622.53 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | CPME | 37.50 | 34.50 | 33.01 | 30.01 | 38.99 | 41.99 | 43.48 |
| كرستمارك للمقاولات | CRST | 2.60 | 2.49 | 2.29 | 2.18 | 2.80 | 2.91 | 3.11 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | 33.64 | 33.00 | 32.50 | 31.86 | 34.14 | 34.78 | 35.28 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | 80.79 | 77.61 | 74.76 | 71.58 | 83.64 | 86.82 | 89.67 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | DGTZ | 1.73 | 1.66 | 1.61 | 1.54 | 1.78 | 1.85 | 1.90 |
| دومتي | DOMT | 22.95 | 22.61 | 22.40 | 22.06 | 23.16 | 23.50 | 23.71 |
| دايس | DSCW | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.40 | 1.50 | 1.53 | 1.55 |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | 47.10 | 43.55 | 39.60 | 36.05 | 51.05 | 54.60 | 58.55 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | 261.90 | 253.79 | 249.04 | 240.93 | 266.65 | 274.76 | 279.51 |
| ثمار | EASB | 6.14 | 5.89 | 5.68 | 5.43 | 6.35 | 6.60 | 6.81 |
| ايسترن كومباني | EAST | 31.95 | 31.54 | 31.08 | 30.67 | 32.41 | 32.82 | 33.28 |
| أصول للوساطة | EBSC | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.47 | 1.50 | 1.53 |
| الجوهرة | ECAP | 26.47 | 25.70 | 25.22 | 24.45 | 26.95 | 27.72 | 28.20 |
| مطاحن شرق الدلتا | EDFM | 354.82 | 347.63 | 342.82 | 335.63 | 359.63 | 366.82 | 371.63 |
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | 1.68 | 1.62 | 1.56 | 1.50 | 1.74 | 1.80 | 1.86 |
| المالية والصناعية المصرية | EFIC | 138.93 | 135.41 | 133.09 | 129.57 | 141.25 | 144.77 | 147.09 |
| ايديتا | EFID | 17.93 | 17.72 | 17.40 | 17.19 | 18.25 | 18.46 | 18.78 |
| اى فاينانس | EFIH | 22.97 | 22.43 | 21.87 | 21.33 | 23.53 | 24.07 | 24.63 |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 303.97 | 302.04 | 300.08 | 298.15 | 305.93 | 307.86 | 309.82 |
| غاز مصر | EGAS | 46.80 | 46.09 | 45.30 | 44.59 | 47.59 | 48.30 | 49.09 |
| كيما | EGCH | 10.27 | 10.00 | 9.79 | 9.52 | 10.48 | 10.75 | 10.96 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF | 18.13 | 17.55 | 17.00 | 16.42 | 18.68 | 19.26 | 19.81 |
| نايل سات | EGSA | 8.83 | 8.68 | 8.56 | 8.41 | 8.95 | 9.10 | 9.22 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 12.42 | 12.03 | 11.79 | 11.40 | 12.66 | 13.05 | 13.29 |
| وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 | EGX30ETF | 56.54 | 55.59 | 54.76 | 53.81 | 57.37 | 58.32 | 59.15 |
| المصريين للاسكان | EHDR | 2.02 | 1.98 | 1.94 | 1.90 | 2.06 | 2.10 | 2.14 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | 1.51 | 1.48 | 1.46 | 1.43 | 1.53 | 1.56 | 1.58 |
| القاهرة للاسكان | ELKA | 1.41 | 1.36 | 1.31 | 1.26 | 1.46 | 1.51 | 1.56 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA | 38.86 | 38.06 | 36.46 | 35.66 | 40.46 | 41.26 | 42.86 |
| الشمس للاسكان | ELSH | 9.99 | 9.74 | 9.56 | 9.31 | 10.17 | 10.42 | 10.60 |
| الوادي العالمية | ELWA | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| إعمار مصر | EMFD | 11.82 | 11.70 | 11.48 | 11.36 | 12.04 | 12.16 | 12.38 |
| ايكون | ENGC | 34.98 | 33.98 | 33.00 | 32.00 | 35.96 | 36.96 | 37.94 |
| العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | EOSB | 1.61 | 1.55 | 1.48 | 1.42 | 1.68 | 1.74 | 1.81 |
| المصرية للدواجن | EPCO | 7.95 | 7.80 | 7.63 | 7.48 | 8.12 | 8.27 | 8.44 |
| المصرية للاتصالات | ETEL | 118.61 | 116.72 | 115.63 | 113.74 | 119.70 | 121.59 | 122.68 |
| إيجيترانس نوسكو | ETRS | 10.41 | 10.26 | 10.11 | 9.96 | 10.56 | 10.71 | 10.86 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 14.12 | 13.78 | 13.56 | 13.22 | 14.34 | 14.68 | 14.90 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | 43.37 | 43.03 | 42.87 | 42.53 | 43.53 | 43.87 | 44.03 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| فيوتشر كير | FCMD | 7.67 | 7.43 | 7.01 | 6.77 | 8.09 | 8.33 | 8.75 |
| فيركيم | FERC | 61.72 | 60.50 | 59.79 | 58.57 | 62.43 | 63.65 | 64.36 |
| فوري | FWRY | 16.53 | 16.01 | 15.72 | 15.20 | 16.82 | 17.34 | 17.63 |
| جي بي كورب | GBCO | 22.19 | 21.02 | 20.33 | 19.16 | 22.88 | 24.05 | 24.74 |
| جدوى للتنمية الصناعة | GDWA | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
| الجيزة العامة للمقاولات | GGCC | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.58 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | GGRN | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 1.01 | 1.04 | 1.05 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 42.98 | 41.16 | 39.19 | 37.37 | 44.95 | 46.77 | 48.74 |
| جى إم سى | GMCI | 1.40 | 1.33 | 1.28 | 1.21 | 1.45 | 1.52 | 1.57 |
| جورميه ايجيبت | GOUR | 15.17 | 14.85 | 14.41 | 14.09 | 15.61 | 15.93 | 16.37 |
| جي بي آي | GPIM | 1.46 | 1.42 | 1.40 | 1.36 | 1.48 | 1.52 | 1.54 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 26.36 | 25.80 | 25.43 | 24.87 | 26.73 | 27.29 | 27.66 |
| العامة للصوامع والتخزين | GSSC | 255.05 | 250.82 | 246.26 | 242.03 | 259.61 | 263.84 | 268.40 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | GTEX | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| جولدن تكس | GTWL | 114.43 | 105.41 | 92.13 | 83.11 | 127.71 | 136.73 | 150.01 |
| أم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية | HALN | 23.53 | 22.55 | 22.03 | 21.05 | 24.05 | 25.03 | 25.55 |
| بنك التعمير والإسكان | HDBK | 98.22 | 96.68 | 95.46 | 93.92 | 99.44 | 100.98 | 102.20 |
| مصر الجديدة للاسكان | HELI | 6.32 | 6.23 | 6.10 | 6.01 | 6.45 | 6.54 | 6.67 |
| إي اف جي القابضة | HRHO | 23.33 | 22.87 | 22.58 | 22.12 | 23.62 | 24.08 | 24.37 |
| الدولية للأسمدة | ICFC | 23.34 | 22.67 | 21.96 | 21.29 | 24.05 | 24.72 | 25.43 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID | 17.47 | 16.97 | 16.52 | 16.02 | 17.92 | 18.42 | 18.87 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | 37.55 | 36.11 | 34.58 | 33.14 | 39.08 | 40.52 | 42.05 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.76 | 0.78 | 0.82 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | 16.54 | 16.35 | 16.24 | 16.05 | 16.65 | 16.84 | 16.95 |
| فوديكو | INFI | 114.69 | 111.48 | 109.80 | 106.59 | 116.37 | 119.58 | 121.26 |
| الحديد والصلب المصرية | IRON | 24.63 | 24.11 | 23.67 | 23.15 | 25.07 | 25.59 | 26.03 |
| الاسماعيلية للدواجن | ISMA | 18.96 | 18.56 | 18.33 | 17.93 | 19.19 | 19.59 | 19.82 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | 7.01 | 6.74 | 6.29 | 6.02 | 7.46 | 7.73 | 8.18 |
| ابن سينا فارما | ISPH | 9.49 | 9.18 | 8.86 | 8.55 | 9.81 | 10.12 | 10.44 |
| جهينة | JUFO | 22.62 | 21.93 | 21.35 | 20.66 | 23.20 | 23.89 | 24.47 |
| كابو | KABO | 6.64 | 6.49 | 6.21 | 6.06 | 6.92 | 7.07 | 7.35 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF | 5.35 | 5.17 | 4.99 | 4.81 | 5.53 | 5.71 | 5.89 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | KORA | 1.78 | 1.70 | 1.66 | 1.58 | 1.82 | 1.90 | 1.94 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | 55.26 | 52.83 | 51.17 | 48.74 | 56.92 | 59.35 | 61.01 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 12.71 | 12.54 | 12.44 | 12.27 | 12.81 | 12.98 | 13.08 |
| ليسيكو مصر | LCSW | 35.71 | 34.96 | 34.24 | 33.49 | 36.43 | 37.18 | 37.90 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.70 | 0.67 | 0.61 | 0.58 | 0.76 | 0.79 | 0.85 |
| مرسيليا | MAAL | 6.97 | 6.65 | 6.37 | 6.05 | 7.25 | 7.57 | 7.85 |
| مدينة مصر | MASR | 6.77 | 6.60 | 6.51 | 6.34 | 6.86 | 7.03 | 7.12 |
| ام بي | MBEG | 5.15 | 4.96 | 4.74 | 4.55 | 5.37 | 5.56 | 5.78 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 300.97 | 295.04 | 291.07 | 285.14 | 304.94 | 310.87 | 314.84 |
| مصر للأسمنت – قنا | MCQE | 167.66 | 163.34 | 159.67 | 155.35 | 171.33 | 175.65 | 179.32 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال | MCRO | 1.31 | 1.26 | 1.24 | 1.19 | 1.33 | 1.38 | 1.40 |
| مينا للاستثمار السياحي | MENA | 5.62 | 5.51 | 5.39 | 5.28 | 5.74 | 5.85 | 5.97 |
| العبوات الطبية | MEPA | 1.27 | 1.23 | 1.20 | 1.16 | 1.30 | 1.34 | 1.37 |
| موبكو | MFPC | 44.36 | 43.46 | 42.93 | 42.03 | 44.89 | 45.79 | 46.32 |
| مصر للأسواق الحرة | MFSC | 32.80 | 31.98 | 31.33 | 30.51 | 33.45 | 34.27 | 34.92 |
| مصر للفنادق | MHOT | 14.93 | 14.66 | 14.33 | 14.06 | 15.26 | 15.53 | 15.86 |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | 40.82 | 40.18 | 39.77 | 39.13 | 41.23 | 41.87 | 42.28 |
| مطاحن شمال القاهرة | MILS | 125.79 | 122.19 | 117.39 | 113.79 | 130.59 | 134.19 | 138.99 |
| مينا فارم للأدوية | MIPH | 748.62 | 739.24 | 730.65 | 721.27 | 757.21 | 766.59 | 775.18 |
| مرسى مرسى علم | MMAT | 4.54 | 4.40 | 4.13 | 3.99 | 4.81 | 4.95 | 5.22 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.51 |
| ماريديف | MOIL | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
| المهندس للتأمين | MOIN | 28.58 | 27.94 | 27.37 | 26.73 | 29.15 | 29.79 | 30.36 |
| مصر للزيوت والصابون | MOSC | 239.14 | 230.06 | 220.91 | 211.83 | 248.29 | 257.37 | 266.52 |
| ممفيس للادوية | MPCI | 323.70 | 312.40 | 306.70 | 295.40 | 329.40 | 340.70 | 346.40 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 1.77 | 1.73 | 1.69 | 1.65 | 1.81 | 1.85 | 1.89 |
| مدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 32.75 | 31.60 | 30.25 | 29.10 | 34.10 | 35.25 | 36.60 |
| إم تي أي | MTIE | 6.98 | 6.86 | 6.79 | 6.67 | 7.05 | 7.17 | 7.24 |
| النعيم القابضة | NAHO | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| الوطنية للطباعة | NAPR | 47.18 | 45.37 | 43.29 | 41.48 | 49.26 | 51.07 | 53.15 |
| النعيم العقارية | NARE | 12.99 | 12.51 | 12.22 | 11.74 | 13.28 | 13.76 | 14.05 |
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | 5.30 | 5.09 | 4.96 | 4.75 | 5.43 | 5.64 | 5.77 |
| نيوداب | NEDA | 2.39 | 2.32 | 2.27 | 2.20 | 2.44 | 2.51 | 2.56 |
| الوطنية للاسكان | NHPS | 56.07 | 54.23 | 52.72 | 50.88 | 57.58 | 59.42 | 60.93 |
| مستشفى النزهة | NINH | 15.05 | 14.63 | 14.37 | 13.95 | 15.31 | 15.73 | 15.99 |
| النيل للادوية | NIPH | 279.47 | 263.03 | 243.57 | 227.13 | 298.93 | 315.37 | 334.83 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI | 23.02 | 22.57 | 22.04 | 21.59 | 23.55 | 24.00 | 24.53 |
| سوديك | OCDI | 22.96 | 22.28 | 21.71 | 21.03 | 23.53 | 24.21 | 24.78 |
| اكتوبر فارما | OCPH | 186.11 | 180.28 | 176.76 | 170.93 | 189.63 | 195.46 | 198.98 |
| أودن للاستثمارات المالية | ODIN | 2.07 | 2.01 | 1.97 | 1.91 | 2.11 | 2.17 | 2.21 |
| أو بي المالية القابضة | OFH | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 0.75 |
| أوراسكوم للاستثمار القابضة | OIH | 1.64 | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.67 | 1.68 | 1.71 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | 19.04 | 18.88 | 18.77 | 18.61 | 19.15 | 19.31 | 19.42 |
| أوراسكوم للإنشاء | ORAS | 818.39 | 799.77 | 788.53 | 769.91 | 829.63 | 848.25 | 859.49 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 9.70 | 9.49 | 9.32 | 9.11 | 9.87 | 10.08 | 10.25 |
| النساجون الشرقيون | ORWE | 24.53 | 23.81 | 22.63 | 21.91 | 25.71 | 26.43 | 27.61 |
| ايبكو | PHAR | 100.17 | 98.13 | 96.77 | 94.73 | 101.53 | 103.57 | 104.93 |
| بالم هيلز | PHDC | 10.83 | 10.28 | 9.97 | 9.42 | 11.14 | 11.69 | 12.00 |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| بيراميزا | PHTV | 320.51 | 312.34 | 307.82 | 299.65 | 325.03 | 333.20 | 337.72 |
| القاهرة للدواجن | POUL | 9.46 | 9.29 | 9.15 | 8.98 | 9.60 | 9.77 | 9.91 |
| شينى | PRCL | 20.21 | 19.43 | 18.71 | 17.93 | 20.93 | 21.71 | 22.43 |
| بايونيرز بروبرتيز | PRDC | 6.07 | 6.00 | 5.92 | 5.85 | 6.15 | 6.22 | 6.30 |
| برايم القابضة | PRMH | 1.86 | 1.83 | 1.79 | 1.76 | 1.90 | 1.93 | 1.97 |
| بنك قطر الوطني | QNBE | 53.93 | 53.07 | 52.33 | 51.47 | 54.67 | 55.53 | 56.27 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | 7.20 | 7.12 | 6.99 | 6.91 | 7.33 | 7.41 | 7.54 |
| راكتا | RAKT | 21.78 | 21.12 | 19.88 | 19.22 | 23.02 | 23.68 | 24.92 |
| راية | RAYA | 5.42 | 5.23 | 5.14 | 4.95 | 5.51 | 5.70 | 5.79 |
| راميدا | RMDA | 5.08 | 4.96 | 4.90 | 4.78 | 5.14 | 5.26 | 5.32 |
| الرواد | ROTO | 30.11 | 29.32 | 28.70 | 27.91 | 30.73 | 31.52 | 32.14 |
| اليكو | RREI | 2.66 | 2.58 | 2.47 | 2.39 | 2.77 | 2.85 | 2.96 |
| رمكو | RTVC | 2.80 | 2.77 | 2.74 | 2.71 | 2.83 | 2.86 | 2.89 |
| روبكس | RUBX | 12.91 | 12.53 | 12.21 | 11.83 | 13.23 | 13.61 | 13.93 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | SAIB | 2.86 | 2.70 | 2.86 | 2.70 | 2.70 | 2.86 | 2.70 |
| بنك البركة | SAUD | 20.56 | 20.25 | 19.99 | 19.68 | 20.82 | 21.13 | 21.39 |
| اسمنت سيناء | SCEM | 85.19 | 83.54 | 81.15 | 79.50 | 87.58 | 89.23 | 91.62 |
| مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | 215.22 | 205.55 | 195.35 | 185.68 | 225.42 | 235.09 | 245.29 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 494.85 | 484.70 | 469.85 | 459.70 | 509.70 | 519.85 | 534.70 |
| شارم دريمز | SDTI | 83.83 | 81.17 | 79.33 | 76.67 | 85.67 | 88.33 | 90.17 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | 213.12 | 202.56 | 181.44 | 170.88 | 234.24 | 244.80 | 265.92 |
| سبأ | SIPC | 4.58 | 4.45 | 4.34 | 4.21 | 4.69 | 4.82 | 4.93 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC | 15.11 | 14.75 | 14.50 | 14.14 | 15.36 | 15.72 | 15.97 |
| ايجيفرت | SMFR | 183.40 | 179.83 | 176.42 | 172.85 | 186.81 | 190.38 | 193.79 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | 10.79 | 10.53 | 10.32 | 10.06 | 11.00 | 11.26 | 11.47 |
| سبينالكس | SPIN | 13.93 | 13.50 | 13.17 | 12.74 | 14.26 | 14.69 | 15.02 |
| سبيد ميديكال | SPMD | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| الدلتا للسكر | SUGR | 48.84 | 48.22 | 47.87 | 47.25 | 49.19 | 49.81 | 50.16 |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 8.58 | 8.40 | 8.31 | 8.13 | 8.67 | 8.85 | 8.94 |
| السويدى اليكتريك | SWDY | 111.13 | 109.28 | 108.14 | 106.29 | 112.27 | 114.12 | 115.26 |
| تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 18.83 | 18.25 | 17.92 | 17.34 | 19.16 | 19.74 | 20.07 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM | 5.30 | 5.15 | 5.05 | 4.90 | 5.40 | 5.55 | 5.65 |
| طاقة عربية | TAQA | 14.16 | 13.88 | 13.72 | 13.44 | 14.32 | 14.60 | 14.76 |
| طلعت مصطفى | TMGH | 79.41 | 78.46 | 77.43 | 76.48 | 80.44 | 81.39 | 82.42 |
| عبر المحيطات للسياحة | TRTO | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| توسع للتخصيم | TWSA | 6.80 | 6.53 | 6.36 | 6.09 | 6.97 | 7.24 | 7.41 |
| تايكون إنفستمنتس هولدنج | TYCN | 9.51 | 9.21 | 8.99 | 8.69 | 9.73 | 10.03 | 10.25 |
| المصرف المتحد | UBEE | 14.94 | 14.61 | 14.08 | 13.75 | 15.47 | 15.80 | 16.33 |
| مطاحن مصر العليا | UEFM | 440.28 | 427.61 | 419.94 | 407.27 | 447.95 | 460.62 | 468.29 |
| الصعيد العامة للمقاولات | UEGC | 1.40 | 1.37 | 1.33 | 1.30 | 1.44 | 1.47 | 1.51 |
| يونيفرسال | UNIP | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| المتحدة للاسكان | UNIT | 17.67 | 17.54 | 17.33 | 17.20 | 17.88 | 18.01 | 18.22 |
| يو للتمويل الاستهلاكي | VALU | 9.33 | 8.72 | 8.31 | 7.70 | 9.74 | 10.35 | 10.76 |
| فالمور القابضة | VLMR | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| فالمور القابضة للاستثمار بالجنيه | VLMRA | 25.06 | 24.56 | 24.30 | 23.80 | 25.32 | 25.82 | 26.08 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | WCDF | 496.00 | 486.19 | 478.76 | 468.95 | 503.43 | 513.24 | 520.67 |
| وادي كوم إمبو | WKOL | 242.67 | 238.36 | 235.68 | 231.37 | 245.35 | 249.66 | 252.34 |
| الزيوت المستخلصة | ZEOT | 10.53 | 10.25 | 9.96 | 9.68 | 10.82 | 11.10 | 11.39 |
| زهراء المعادي | ZMID | 6.48 | 6.31 | 6.22 | 6.05 | 6.57 | 6.74 | 6.83 |
| اسم السهم | رمز السهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
