| اسم السهم | رمز السهم | ربحية السهم (EPS) Earnings Per Share | مضاعف الربحية (P/E) P/E Ratio |
| ابوقير للاسمدة | ABUK | 9.15 | 6.09 |
| العربية لإدارة وتطوير الأصول | ACAMD | 0.00 | 600.63 |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | ||
| اكرو مصر | ACRO | ||
| أكت فاينانشال للاستشارات | ACTF | 0.71 | 4.78 |
| أدكو | ADCI | ||
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | 13.20 | 2.99 |
| آراب ديري-باندا | ADPC | ||
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | ||
| مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | ||
| اطلس لاستصلاح الاراضى | AIFI | ||
| العربية للاستثمارات | AIH | ||
| اجواء | AJWA | ||
| الاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | 2.42 | 9.16 |
| الالومنيوم العربية | ALUM | ||
| عامر جروب | AMER | ||
| المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | AMES | ||
| الملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | 0.31 | 7.88 |
| أموك | AMOC | 1.21 | 6.40 |
| المؤشر | AMPI | -0.09 | |
| الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية | ANFI | -0.18 | |
| يونيراب | APSW | -0.22 | |
| بورتو جروب | ARAB | 0.03 | 12.62 |
| العربية للأسمنت | ARCC | ||
| المجموعة المصرية العقارية | AREH | ||
| العربية للمحابس | ARVA | ||
| اسيك للتعدين | ASCM | -10.43 | |
| بايونيرز القابضة | ASPI | ||
| ايه تي ليس | ATLC | ||
| عتاقة | ATQA | ||
| الاسكندرية للادوية | AXPH | ||
| البدر للبلاستيك | BIDI | ||
| بى اى جى للتجارة والاستثمار | BIGP | ||
| بى بى اى القابضة | BINV | 7.75 | 3.03 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | ||
| بلتون المالية | BTFH | 0.26 | 9.54 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | ||
| بنك قناة السويس | CANA | 5.47 | 3.13 |
| القلعة للاستشارات المالية | CCAP | -1.30 | |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | ||
| مطاحن مصر الوسطى | CEFM | ||
| ريماس | CERA | ||
| العرفة القابضة | CFGH | ||
| سي اي كابيتال القابضة | CICH | 1.80 | 3.28 |
| كريدي أجريكول | CIEB | 5.95 | 3.17 |
| القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم | CIRA | 0.34 | 46.39 |
| مستشفى كليوباترا | CLHO | 0.31 | 26.41 |
| البنك التجاري الدولي | COMI | 14.60 | 5.37 |
| العقارية للبنوك الوطنية للتنمية | COPR | ||
| القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 0.04 | 11.08 |
| القاهرة للادوية | CPCI | ||
| القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | ||
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | ||
| الدلتا للتأمين | DEIN | 7.08 | 2.41 |
| دومتي | DOMT | 1.46 | 16.02 |
| دايس | DSCW | 0.55 | 4.88 |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | ||
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | ||
| ثمار | EASB | ||
| ايسترن كومباني | EAST | 3.15 | 9.65 |
| اصول إى إس بى للوساطة في الاوراق المالية | EBSC | ||
| الجوهرة | ECAP | 2.52 | 10.53 |
| ليفت سلاب مصر | EDBM | ||
| مطاحن شرق الدلتا | EDFM | ||
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | ||
| المالية والصناعية المصرية | EFIC | ||
| ايديتا | EFID | 2.37 | 11.63 |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | EFIH | 32.94 | |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 22.60 | 6.82 |
| غاز مصر | EGAS | 1.49 | 28.45 |
| البنك المصري الخليجي | EGBE | 5.04 | 2.88 |
| كيما | EGCH | ||
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري | EGREF | ||
| نايل سات | EGSA | ||
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | -0.78 | |
| المصريين للاسكان | EHDR | ||
| المصريين للاستثمار | EIUD | ||
| القابضة المصرية الكويتية | EKHO | 6.35 | 6.09 |
| القابضة المصرية الكويتية بالجنيه | EKHOA | 6.35 | 4.77 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | ||
| القاهرة للاسكان | ELKA | ||
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA | ||
| الشمس للاسكان | ELSH | 0.68 | 9.38 |
| الوادى | ELWA | ||
| إعمار مصر | EMFD | 2.62 | 2.59 |
| ايكون | ENGC | ||
| العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية | EOSB | ||
| إجيبكو | EPCO | ||
| الاهرام للطباعة والتغليف | EPPK | ||
| حديد عز | ESRS | ||
| المصرية للاتصالات | ETEL | 6.42 | 5.25 |
| إيجيترانس | ETRS | 1.42 | 3.56 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | ||
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | ||
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | ||
| فيركيم | FERC | 3.53 | 2.61 |
| الأولى للاستثمار | FIRE | -0.09 | |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | FWRY | ||
| جي بي اوتو | GBCO | 2.15 | 7.55 |
| جدوى للتنمية الصناعية | GDWA | ||
| الجيزة العامة للمقاولات | GGCC | 0.03 | 13.61 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | ||
| جى إم سى | GMCI | ||
| جولدن كوست | GOCO | ||
| جولدن بيراميدز بلازا | GPPL | ||
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | ||
| العامة للصوامع والتخزين | GSSC | ||
| جولدن تكس | GTWL | ||
| بنك التعمير والاسكان | HDBK | ||
| مصر الجديدة للاسكان | HELI | 6.88 | 1.52 |
| هيرميس | HRHO | 2.83 | 7.77 |
| انترناشيونال بزنيس كوربوريشن | IBCT | 0.05 | 42.03 |
| الدولية للأسمدة | ICFC | 2.92 | 4.11 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID | ||
| انكوليس | ICLE | ||
| ايكمي | ICMI | -0.31 | |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | ||
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.02 | 19.70 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | ||
| المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية | INEG | ||
| فوديكو | INFI | ||
| الحديد والصلب المصرية | IRON | ||
| الاسماعيلية مصر للدواجن | ISMA | ||
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | ||
| ابن سينا فارما | ISPH | 0.24 | 26.47 |
| جهينة | JUFO | 2.74 | 13.69 |
| كابو | KABO | ||
| نهر الخير | KRDI | 0.03 | 23.42 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | ||
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | ||
| ليسيكو | LCSW | 12.03 | |
| مرسيليا | MAAL | ||
| مدينة نصر للاسكان | MASR | 1.22 | 3.23 |
| إم بي | MBEG | 0.31 | 7.25 |
| مصر بنى سويف للأسمنت | MBSC | 6.95 | 10.48 |
| مصر للأسمنت – قنا | MCQE | ||
| ماكرو جروب | MCRO | ||
| الشرق الأوسط لصناعة الزجاج | MEGM | 15.25 | 0.82 |
| مينا للاستثمار السياحي | MENA | ||
| العبوات الطبية | MEPA | ||
| موبكو | MFPC | ||
| مصر للاسواق الحرة | MFSC | 2.83 | 10.20 |
| مصر للفنادق | MHOT | 4.07 | 7.12 |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | ||
| مطاحن شمال القاهرة | MILS | ||
| مينا فارم للأدوية | MIPH | ||
| ايجى ستون | MISR | ||
| المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة | MKIT | -0.05 | |
| مرسى مرسى علم | MMAT | ||
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | ||
| ماريدايف | MOIL | ||
| المهندس للتأمين | MOIN | ||
| مصر للزيوت والصابون | MOSC | ||
| ممفيس للادوية | MPCI | 16.06 | 3.73 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 0.25 | 6.86 |
| مدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 3.26 | 7.07 |
| إم تي أي | MTIE | 0.48 | 14.88 |
| النعيم القابضة | NAHO | ||
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | ||
| الحفر الوطنية | NDRL | ||
| نيوداب | NEDA | -0.07 | |
| الوطنية للاسكان | NHPS | 4.30 | 10.93 |
| مستشفى النزهه الدولي | NINH | 0.51 | 16.13 |
| النيل للادوية | NIPH | 0.97 | 53.78 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI | ||
| سوديك | OCDI | 4.94 | 12.55 |
| اكتوبر فارما | OCPH | ||
| المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية | ODIN | ||
| اوراسكوم المالية القابضة | OFH | ||
| اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا | OIH | -0.02 | |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | ||
| اوراسكوم كونستراكشون ليميتد | ORAS | 58.43 | 4.60 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 2.53 | 6.96 |
| النساجون الشرقيون | ORWE | 3.47 | 7.31 |
| ايبيكو | PHAR | ||
| بالم هيلز | PHDC | 0.91 | 7.03 |
| بيراميزا | PHTV | ||
| القاهرة للدواجن | POUL | 2.48 | 6.13 |
| شينى | PRCL | ||
| بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية | PRDC | 1.53 | 2.15 |
| برايم القابضة | PRMH | ||
| بنك قطر الوطني الاهلي | QNBE | 12.25 | 2.48 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | ||
| راكتا | RAKT | ||
| راية | RAYA | 0.23 | 11.07 |
| ريكاب | REAC | ||
| بورسعيد للتنمية الزراعية و المقاولات | RKAZ | 0.13 | 15.36 |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية | RMDA | 0.16 | 22.04 |
| الرواد | ROTO | -0.71 | |
| اليكو | RREI | ||
| رمكو | RTVC | ||
| روبكس | RUBX | ||
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | SAIB | 45.85 | 2.27 |
| بنك البركة | SAUD | 3.50 | 3.43 |
| اسمنت سيناء | SCEM | ||
| مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | ||
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | ||
| شارم دريمز | SDTI | ||
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | ||
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIGA | ||
| سبأ | SIPC | -0.18 | |
| سيدي كرير للبتروكيماويات | SKPC | 2.50 | 8.55 |
| ايجيفرت | SMFR | ||
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | ||
| الشمس بيراميدز | SPHT | 1.44 | 87.33 |
| سبينالكس | SPIN | ||
| سبيد ميديكال | SPMD | ||
| الدلتا للسكر | SUGR | 8.26 | 5.98 |
| جنوب الوادي للاسمنت | SVCE | ||
| السويدي اليكتريك | SWDY | 5.48 | 14.45 |
| تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 0.82 | 13.90 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM | 0.21 | 15.85 |
| طاقة عربية | TAQA | ||
| طلعت مصطفى | TMGH | 2.48 | 20.89 |
| عبر المحيطات للسياحة | TRTO | ||
| العربية المتحدة للشحن والتفريغ | UASG | ||
| المصرف المتحد | UBEE | ||
| مطاحن مصر العليا | UEFM | ||
| الصعيد العامة للمقاولات | UEGC | 0.17 | 5.65 |
| يونيباك | UNIP | ||
| المتحدة للاسكان | UNIT | ||
| الاتحاد الصيدلى | UPMS | ||
| يوتوبيا | UTOP | 2.98 | 11.08 |
| فرتيكا | VERT | ||
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | WCDF | ||
| وادي كوم امبو | WKOL | ||
| الزيوت المستخلصة | ZEOT | ||
| زهراء المعادي | ZMID |






