| Name اسم السهم | Symbol رمز السهم | Pivot (P) محور الارتكاز اليومي | S1 الدعم اليومي الأول | S2 الدعم اليومي الثاني | S3 الدعم اليومي الثالث | R1 المقاومة اليومية الأولى | R2 المقاومة اليومية الثانية | R3 المقاومة اليومية الثالثة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العامة لاستصلاح الأراضي | AALR | 171.84 | 169.17 | 165.35 | 162.68 | 175.66 | 178.33 | 182.15 |
| ابوقير للاسمدة | ABUK | 84.05 | 82.79 | 81.65 | 80.39 | 85.19 | 86.45 | 87.59 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD | 1.94 | 1.90 | 1.87 | 1.83 | 1.97 | 2.01 | 2.04 |
| ايه كابيتال القابضة | ACAP | 7.56 | 7.52 | 7.49 | 7.45 | 7.59 | 7.63 | 7.66 |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | 8.20 | 8.07 | 7.99 | 7.86 | 8.28 | 8.41 | 8.49 |
| أكت فاينانشال للاستشارات ش م م | ACTF | 2.70 | 2.67 | 2.65 | 2.62 | 2.72 | 2.75 | 2.77 |
| أدكو | ADCI | 168.73 | 164.87 | 162.14 | 158.28 | 171.46 | 175.32 | 178.05 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | 45.98 | 45.08 | 44.16 | 43.26 | 46.90 | 47.80 | 48.72 |
| آراب ديري | ADPC | 3.68 | 3.59 | 3.50 | 3.41 | 3.77 | 3.86 | 3.95 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | 34.37 | 34.13 | 33.94 | 33.70 | 34.56 | 34.80 | 34.99 |
| مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | 64.01 | 62.29 | 60.27 | 58.55 | 66.03 | 67.75 | 69.77 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
| أطلس | AIFI | 1.68 | 1.61 | 1.54 | 1.47 | 1.75 | 1.82 | 1.89 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| اجواء | AJWA | 129.29 | 124.58 | 121.91 | 117.20 | 131.96 | 136.67 | 139.34 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | 31.56 | 30.83 | 30.36 | 29.63 | 32.03 | 32.76 | 33.23 |
| الالومنيوم العربية | ALUM | 20.54 | 20.40 | 20.32 | 20.18 | 20.62 | 20.76 | 20.84 |
| عامر جروب | AMER | 1.90 | 1.87 | 1.85 | 1.82 | 1.92 | 1.95 | 1.97 |
| المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | AMES | 53.41 | 51.85 | 50.70 | 49.14 | 54.56 | 56.12 | 57.27 |
| الملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | 7.13 | 6.63 | 6.30 | 5.80 | 7.46 | 7.96 | 8.29 |
| أموك | AMOC | 8.28 | 8.17 | 8.09 | 7.98 | 8.36 | 8.47 | 8.55 |
| نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا | AMPI | 2.59 | 2.55 | 2.51 | 2.47 | 2.63 | 2.67 | 2.71 |
| الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية | ANFI | 133.91 | 130.11 | 127.21 | 123.41 | 136.81 | 140.61 | 143.51 |
| العربية وبولفارا | APSW | 8.18 | 8.08 | 8.00 | 7.90 | 8.26 | 8.36 | 8.44 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| العربية للأسمنت | ARCC | 53.28 | 52.37 | 51.73 | 50.82 | 53.92 | 54.83 | 55.47 |
| المجموعة المصرية العقارية | AREH | 1.20 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.23 | 1.25 | 1.28 |
| العربية للمحابس | ARVA | 7.89 | 7.28 | 6.96 | 6.35 | 8.21 | 8.82 | 9.14 |
| اسيك للتعدين | ASCM | 43.34 | 42.32 | 40.28 | 39.26 | 45.38 | 46.40 | 48.44 |
| اسباير كابيتال | ASPI | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| ايه تي ليس | ATLC | 4.69 | 4.62 | 4.59 | 4.52 | 4.72 | 4.79 | 4.82 |
| عتاقة | ATQA | 9.72 | 9.56 | 9.42 | 9.26 | 9.86 | 10.02 | 10.16 |
| الاسكندرية للادوية | AXPH | 854.98 | 844.96 | 836.98 | 826.96 | 862.96 | 872.98 | 880.96 |
| بي إنفستمنتس القابضة | BINV | 41.08 | 40.67 | 40.33 | 39.92 | 41.42 | 41.83 | 42.17 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 64.12 | 63.30 | 62.78 | 61.96 | 64.64 | 65.46 | 65.98 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY | 4.22 | 4.15 | 4.11 | 4.04 | 4.26 | 4.33 | 4.37 |
| بلتون القابضة | BTFH | 2.95 | 2.90 | 2.87 | 2.82 | 2.98 | 3.03 | 3.06 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 59.93 | 59.49 | 58.97 | 58.53 | 60.45 | 60.89 | 61.41 |
| بنك قناة السويس | CANA | 37.44 | 35.98 | 35.06 | 33.60 | 38.36 | 39.82 | 40.74 |
| القلعة القابضة | CCAP | 3.98 | 3.92 | 3.86 | 3.80 | 4.04 | 4.10 | 4.16 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | 1.68 | 1.65 | 1.63 | 1.60 | 1.70 | 1.73 | 1.75 |
| مطاحن مصر الوسطي | CEFM | 94.51 | 91.53 | 88.62 | 85.64 | 97.42 | 100.40 | 103.31 |
| ريماس | CERA | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 0.99 | 1.13 | 1.17 | 1.20 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | CFGH | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| سي اي كابيتال القابضة | CICH | 11.29 | 11.19 | 11.00 | 10.90 | 11.48 | 11.58 | 11.77 |
| كريدي أجريكول | CIEB | 27.83 | 27.47 | 27.16 | 26.80 | 28.14 | 28.50 | 28.81 |
| سيرا للتعليم | CIRA | 18.83 | 18.47 | 18.26 | 17.90 | 19.04 | 19.40 | 19.61 |
| مستشفي كليوباترا | CLHO | 12.30 | 12.16 | 12.09 | 11.95 | 12.37 | 12.51 | 12.58 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN | 4.15 | 4.09 | 4.05 | 3.99 | 4.19 | 4.25 | 4.29 |
| سي أي بي | COMI | 139.33 | 138.67 | 137.33 | 136.67 | 140.67 | 141.33 | 142.67 |
| كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | COPR | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 1.35 | 1.32 | 1.31 | 1.28 | 1.36 | 1.39 | 1.40 |
| القاهرة للادوية | CPCI | 284.15 | 280.90 | 276.81 | 273.56 | 288.24 | 291.49 | 295.58 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | CPME | 19.42 | 18.95 | 18.37 | 17.90 | 20.00 | 20.47 | 21.05 |
| كرستمارك للمقاولات | CRST | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | 30.54 | 29.85 | 29.44 | 28.75 | 30.95 | 31.64 | 32.05 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | 77.37 | 77.10 | 76.80 | 76.53 | 77.67 | 77.94 | 78.24 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | DGTZ | 2.86 | 2.81 | 2.79 | 2.74 | 2.88 | 2.93 | 2.95 |
| دومتي | DOMT | 25.05 | 24.79 | 24.64 | 24.38 | 25.20 | 25.46 | 25.61 |
| دايس | DSCW | 2.02 | 1.98 | 1.94 | 1.90 | 2.06 | 2.10 | 2.14 |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | 121.85 | 118.77 | 117.11 | 114.03 | 123.51 | 126.59 | 128.25 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | 333.36 | 328.83 | 324.46 | 319.93 | 337.73 | 342.26 | 346.63 |
| ثمار | EASB | 3.67 | 3.56 | 3.43 | 3.32 | 3.80 | 3.91 | 4.04 |
| ايسترن كومباني | EAST | 39.13 | 38.39 | 36.91 | 36.17 | 40.61 | 41.35 | 42.83 |
| أصول للوساطة | EBSC | 1.63 | 1.60 | 1.59 | 1.56 | 1.64 | 1.67 | 1.68 |
| الجوهرة | ECAP | 26.76 | 26.43 | 26.23 | 25.90 | 26.96 | 27.29 | 27.49 |
| مطاحن شرق الدلتا | EDFM | 314.22 | 311.54 | 307.33 | 304.65 | 318.43 | 321.11 | 325.32 |
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | 2.23 | 2.20 | 2.15 | 2.12 | 2.28 | 2.31 | 2.36 |
| المالية والصناعية المصرية | EFIC | 215.83 | 213.80 | 212.48 | 210.45 | 217.15 | 219.18 | 220.50 |
| ايديتا | EFID | 28.08 | 27.89 | 27.72 | 27.53 | 28.25 | 28.44 | 28.61 |
| اى فاينانس | EFIH | 20.89 | 20.17 | 19.80 | 19.08 | 21.26 | 21.98 | 22.35 |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 309.63 | 304.26 | 301.52 | 296.15 | 312.37 | 317.74 | 320.48 |
| غاز مصر | EGAS | 42.44 | 41.97 | 41.62 | 41.15 | 42.79 | 43.26 | 43.61 |
| البنك المصري الخليجي | EGBE | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| كيما | EGCH | 11.37 | 11.29 | 11.24 | 11.16 | 11.42 | 11.50 | 11.55 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF | 12.97 | 12.78 | 12.63 | 12.44 | 13.12 | 13.31 | 13.46 |
| نايل سات | EGSA | 7.64 | 7.63 | 7.64 | 7.63 | 7.63 | 7.64 | 7.63 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 10.68 | 10.31 | 9.94 | 9.57 | 11.05 | 11.42 | 11.79 |
| وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 | EGX30ETF | 58.07 | 57.18 | 55.87 | 54.98 | 59.38 | 60.27 | 61.58 |
| المصريين للاسكان | EHDR | 2.13 | 2.11 | 2.09 | 2.07 | 2.15 | 2.17 | 2.19 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 2.03 | 2.21 | 2.25 | 2.30 |
| القاهرة للاسكان | ELKA | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.10 | 1.11 | 1.13 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA | 37.61 | 37.26 | 36.85 | 36.50 | 38.02 | 38.37 | 38.78 |
| الشمس للاسكان | ELSH | 7.34 | 7.27 | 7.21 | 7.14 | 7.40 | 7.47 | 7.53 |
| الوادي العالمية | ELWA | 1.69 | 1.67 | 1.64 | 1.62 | 1.72 | 1.74 | 1.77 |
| إعمار مصر | EMFD | 9.59 | 9.48 | 9.39 | 9.28 | 9.68 | 9.79 | 9.88 |
| ايكون | ENGC | 32.53 | 32.27 | 32.11 | 31.85 | 32.69 | 32.95 | 33.11 |
| العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | EOSB | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.19 |
| المصرية للدواجن | EPCO | 9.20 | 8.79 | 8.45 | 8.04 | 9.54 | 9.95 | 10.29 |
| الاهرام للطباعة والتغليف | EPPK | 12.54 | 12.28 | 12.05 | 11.79 | 12.77 | 13.03 | 13.26 |
| المصرية للاتصالات | ETEL | 95.11 | 94.43 | 93.16 | 92.48 | 96.38 | 97.06 | 98.33 |
| ايجيترانس | ETRS | 7.52 | 7.42 | 7.37 | 7.27 | 7.57 | 7.67 | 7.72 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 17.41 | 17.16 | 16.89 | 16.64 | 17.68 | 17.93 | 18.20 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | 33.02 | 32.94 | 32.80 | 32.72 | 33.16 | 33.24 | 33.38 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| فيركيم | FERC | 82.87 | 81.74 | 80.99 | 79.86 | 83.62 | 84.75 | 85.50 |
| فوري | FWRY | 19.86 | 19.47 | 19.06 | 18.67 | 20.27 | 20.66 | 21.07 |
| جي بي كورب | GBCO | 27.73 | 26.72 | 25.75 | 24.74 | 28.70 | 29.71 | 30.68 |
| جدوى للتنمية الصناعة | GDWA | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| الجيزة العامة للمقاولات | GGCC | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | GGRN | 2.25 | 2.22 | 2.19 | 2.16 | 2.28 | 2.31 | 2.34 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 38.27 | 37.89 | 37.51 | 37.13 | 38.65 | 39.03 | 39.41 |
| جى إم سى | GMCI | 1.82 | 1.77 | 1.72 | 1.67 | 1.87 | 1.92 | 1.97 |
| جورميه ايجيبت | GOUR | 13.04 | 12.27 | 10.75 | 9.98 | 14.56 | 15.33 | 16.85 |
| جي بي آي | GPIM | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 54.82 | 54.34 | 53.65 | 53.17 | 55.51 | 55.99 | 56.68 |
| العامة للصوامع والتخزين | GSSC | 240.03 | 236.07 | 231.04 | 227.08 | 245.06 | 249.02 | 254.05 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | GTEX | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| جولدن تكس | GTWL | 46.88 | 45.86 | 45.26 | 44.24 | 47.48 | 48.50 | 49.10 |
| بنك التعمير والإسكان | HDBK | 151.45 | 145.05 | 141.60 | 135.20 | 154.90 | 161.30 | 164.75 |
| مصر الجديدة للاسكان | HELI | 5.79 | 5.73 | 5.68 | 5.62 | 5.84 | 5.90 | 5.95 |
| إي اف جي القابضة | HRHO | 27.18 | 26.73 | 26.45 | 26.00 | 27.46 | 27.91 | 28.19 |
| الدولية للأسمدة | ICFC | 14.90 | 14.60 | 14.46 | 14.16 | 15.04 | 15.34 | 15.48 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID | 4.40 | 4.31 | 4.21 | 4.12 | 4.50 | 4.59 | 4.69 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | 35.31 | 34.92 | 34.24 | 33.85 | 35.99 | 36.38 | 37.06 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | 19.43 | 19.27 | 19.18 | 19.02 | 19.52 | 19.68 | 19.77 |
| فوديكو | INFI | 88.20 | 87.41 | 86.81 | 86.02 | 88.80 | 89.59 | 90.19 |
| الحديد والصلب المصرية | IRON | 36.58 | 35.69 | 34.28 | 33.39 | 37.99 | 38.88 | 40.29 |
| الاسماعيلية للدواجن | ISMA | 14.97 | 14.55 | 14.10 | 13.68 | 15.42 | 15.84 | 16.29 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | 7.24 | 7.19 | 7.14 | 7.09 | 7.29 | 7.34 | 7.39 |
| ابن سينا فارما | ISPH | 10.59 | 10.46 | 10.33 | 10.20 | 10.72 | 10.85 | 10.98 |
| جهينة | JUFO | 27.47 | 27.26 | 27.03 | 26.82 | 27.70 | 27.91 | 28.14 |
| كابو | KABO | 5.95 | 5.91 | 5.87 | 5.83 | 5.99 | 6.03 | 6.07 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF | 3.75 | 3.71 | 3.67 | 3.63 | 3.79 | 3.83 | 3.87 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | 65.41 | 63.87 | 63.01 | 61.47 | 66.27 | 67.81 | 68.67 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 9.89 | 9.84 | 9.75 | 9.70 | 9.98 | 10.03 | 10.12 |
| ليسيكو مصر | LCSW | 25.91 | 25.42 | 24.55 | 24.06 | 26.78 | 27.27 | 28.14 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 |
| مرسيليا | MAAL | 4.74 | 4.63 | 4.54 | 4.43 | 4.83 | 4.94 | 5.03 |
| مدينة مصر | MASR | 6.09 | 6.03 | 6.01 | 5.95 | 6.11 | 6.17 | 6.19 |
| ام بي | MBEG | 3.74 | 3.64 | 3.59 | 3.49 | 3.79 | 3.89 | 3.94 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 255.04 | 250.30 | 247.76 | 243.02 | 257.58 | 262.32 | 264.86 |
| مصر للأسمنت – قنا | MCQE | 197.37 | 194.78 | 192.40 | 189.81 | 199.75 | 202.34 | 204.72 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال | MCRO | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.07 | 1.19 | 1.22 | 1.25 |
| مينا للاستثمار السياحي | MENA | 5.84 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 5.92 | 6.01 | 6.09 |
| العبوات الطبية | MEPA | 1.62 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 1.63 | 1.65 | 1.66 |
| موبكو | MFPC | 44.08 | 42.94 | 41.88 | 40.74 | 45.14 | 46.28 | 47.34 |
| مصر للأسواق الحرة | MFSC | 31.76 | 30.51 | 29.59 | 28.34 | 32.68 | 33.93 | 34.85 |
| مصر للفنادق | MHOT | 26.06 | 25.82 | 25.58 | 25.34 | 26.30 | 26.54 | 26.78 |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | 34.51 | 34.01 | 33.71 | 33.21 | 34.81 | 35.31 | 35.61 |
| مطاحن شمال القاهرة | MILS | 103.61 | 101.76 | 100.24 | 98.39 | 105.13 | 106.98 | 108.50 |
| مينا فارم للأدوية | MIPH | 547.62 | 535.24 | 510.62 | 498.24 | 572.24 | 584.62 | 609.24 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.85 |
| ماريديف | MOIL | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
| المهندس للتأمين | MOIN | 22.73 | 22.45 | 22.24 | 21.96 | 22.94 | 23.22 | 23.43 |
| مصر للزيوت والصابون | MOSC | 163.81 | 157.72 | 151.96 | 145.87 | 169.57 | 175.66 | 181.42 |
| ممفيس للادوية | MPCI | 168.18 | 166.46 | 165.56 | 163.84 | 169.08 | 170.80 | 171.70 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.62 | 1.64 | 1.66 |
| مدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 28.91 | 28.32 | 28.01 | 27.42 | 29.22 | 29.81 | 30.12 |
| إم تي أي | MTIE | 7.69 | 7.57 | 7.45 | 7.33 | 7.81 | 7.93 | 8.05 |
| النعيم القابضة | NAHO | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| الوطنية للطباعة | NAPR | 21.28 | 20.98 | 20.69 | 20.39 | 21.57 | 21.87 | 22.16 |
| النعيم العقارية | NARE | 9.64 | 8.99 | 8.53 | 7.88 | 10.10 | 10.75 | 11.21 |
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | 5.04 | 4.99 | 4.95 | 4.90 | 5.08 | 5.13 | 5.17 |
| نيوداب | NEDA | 2.49 | 2.47 | 2.43 | 2.41 | 2.53 | 2.55 | 2.59 |
| الوطنية للاسكان | NHPS | 65.46 | 64.01 | 63.11 | 61.66 | 66.36 | 67.81 | 68.71 |
| مستشفى النزهة | NINH | 15.91 | 14.81 | 14.27 | 13.17 | 16.45 | 17.55 | 18.09 |
| النيل للادوية | NIPH | 100.79 | 99.78 | 99.09 | 98.08 | 101.48 | 102.49 | 103.18 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI | 39.87 | 38.29 | 37.43 | 35.85 | 40.73 | 42.31 | 43.17 |
| سوديك | OCDI | 20.93 | 20.25 | 19.73 | 19.05 | 21.45 | 22.13 | 22.65 |
| اكتوبر فارما | OCPH | 300.82 | 292.83 | 288.12 | 280.13 | 305.53 | 313.52 | 318.23 |
| أودن للاستثمارات المالية | ODIN | 1.93 | 1.90 | 1.87 | 1.84 | 1.96 | 1.99 | 2.02 |
| أو بي المالية القابضة | OFH | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.61 |
| أوراسكوم للاستثمار القابضة | OIH | 1.54 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.62 | 1.67 | 1.75 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | 21.03 | 20.85 | 20.73 | 20.55 | 21.15 | 21.33 | 21.45 |
| أوراسكوم للإنشاء | ORAS | 577.23 | 571.77 | 563.53 | 558.07 | 585.47 | 590.93 | 599.17 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 29.54 | 28.08 | 27.25 | 25.79 | 30.37 | 31.83 | 32.66 |
| النساجون الشرقيون | ORWE | 22.92 | 22.53 | 22.27 | 21.88 | 23.18 | 23.57 | 23.83 |
| ايبكو | PHAR | 85.25 | 84.01 | 83.00 | 81.76 | 86.26 | 87.50 | 88.51 |
| بالم هيلز | PHDC | 9.21 | 9.02 | 8.74 | 8.55 | 9.49 | 9.68 | 9.96 |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| بيراميزا | PHTV | 183.40 | 179.93 | 177.67 | 174.20 | 185.66 | 189.13 | 191.39 |
| القاهرة للدواجن | POUL | 34.69 | 33.90 | 32.91 | 32.12 | 35.68 | 36.47 | 37.46 |
| شينى | PRCL | 16.60 | 16.34 | 16.10 | 15.84 | 16.84 | 17.10 | 17.34 |
| بايونيرز بروبرتيز | PRDC | 4.79 | 4.74 | 4.64 | 4.59 | 4.89 | 4.94 | 5.04 |
| برايم القابضة | PRMH | 2.08 | 2.05 | 2.04 | 2.01 | 2.09 | 2.12 | 2.13 |
| بنك قطر الوطني | QNBE | 45.55 | 44.87 | 43.85 | 43.17 | 46.57 | 47.25 | 48.27 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | 9.03 | 8.85 | 8.74 | 8.56 | 9.14 | 9.32 | 9.43 |
| راكتا | RAKT | 25.15 | 24.79 | 24.21 | 23.85 | 25.73 | 26.09 | 26.67 |
| راية | RAYA | 5.52 | 5.40 | 5.33 | 5.21 | 5.59 | 5.71 | 5.78 |
| راميدا | RMDA | 4.48 | 4.38 | 4.30 | 4.20 | 4.56 | 4.66 | 4.74 |
| الرواد | ROTO | 31.82 | 31.33 | 31.00 | 30.51 | 32.15 | 32.64 | 32.97 |
| اليكو | RREI | 3.25 | 3.18 | 3.13 | 3.06 | 3.30 | 3.37 | 3.42 |
| رمكو | RTVC | 3.61 | 3.58 | 3.57 | 3.54 | 3.62 | 3.65 | 3.66 |
| روبكس | RUBX | 9.27 | 9.14 | 9.05 | 8.92 | 9.36 | 9.49 | 9.58 |
| بنك البركة | SAUD | 21.90 | 21.60 | 21.00 | 20.70 | 22.50 | 22.80 | 23.40 |
| اسمنت سيناء | SCEM | 58.03 | 57.45 | 57.13 | 56.55 | 58.35 | 58.93 | 59.25 |
| مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | 228.70 | 224.04 | 221.46 | 216.80 | 231.28 | 235.94 | 238.52 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 379.99 | 369.99 | 360.00 | 350.00 | 389.98 | 399.98 | 409.97 |
| شارم دريمز | SDTI | 42.75 | 42.00 | 40.76 | 40.01 | 43.99 | 44.74 | 45.98 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | 172.57 | 170.13 | 168.58 | 166.14 | 174.12 | 176.56 | 178.11 |
| سبأ | SIPC | 3.43 | 3.36 | 3.32 | 3.25 | 3.47 | 3.54 | 3.58 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC | 17.16 | 17.04 | 16.96 | 16.84 | 17.24 | 17.36 | 17.44 |
| ايجيفرت | SMFR | 204.54 | 200.32 | 197.80 | 193.58 | 207.06 | 211.28 | 213.80 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | 10.65 | 10.50 | 10.22 | 10.07 | 10.93 | 11.08 | 11.36 |
| سبينالكس | SPIN | 14.61 | 14.53 | 14.38 | 14.30 | 14.76 | 14.84 | 14.99 |
| سبيد ميديكال | SPMD | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| الدلتا للسكر | SUGR | 47.57 | 47.48 | 47.39 | 47.30 | 47.66 | 47.75 | 47.84 |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 8.09 | 7.97 | 7.89 | 7.77 | 8.17 | 8.29 | 8.37 |
| السويدى اليكتريك | SWDY | 81.12 | 80.30 | 79.77 | 78.95 | 81.65 | 82.47 | 83.00 |
| تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 15.04 | 14.84 | 14.67 | 14.47 | 15.21 | 15.41 | 15.58 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM | 4.80 | 4.59 | 4.37 | 4.16 | 5.02 | 5.23 | 5.45 |
| طاقة عربية | TAQA | 13.12 | 12.95 | 12.79 | 12.62 | 13.28 | 13.45 | 13.61 |
| طلعت مصطفى | TMGH | 86.35 | 85.70 | 84.90 | 84.25 | 87.15 | 87.80 | 88.60 |
| عبر المحيطات للسياحة | TRTO | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| المصرف المتحد | UBEE | 13.71 | 13.52 | 13.37 | 13.18 | 13.86 | 14.05 | 14.20 |
| مطاحن مصر العليا | UEFM | 555.44 | 537.07 | 522.74 | 504.37 | 569.77 | 588.14 | 602.47 |
| الصعيد العامة للمقاولات | UEGC | 1.39 | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.42 | 1.46 | 1.49 |
| يونيفرسال | UNIP | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| المتحدة للاسكان | UNIT | 9.82 | 9.42 | 8.70 | 8.30 | 10.54 | 10.94 | 11.66 |
| يو للتمويل الاستهلاكي | VALU | 11.66 | 11.42 | 11.06 | 10.82 | 12.02 | 12.26 | 12.62 |
| فالمور القابضة | VLMR | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| فالمور القابضة للاستثمار بالجنيه | VLMRA | 32.12 | 31.58 | 31.17 | 30.63 | 32.53 | 33.07 | 33.48 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | WCDF | 525.99 | 523.07 | 517.14 | 514.22 | 531.92 | 534.84 | 540.77 |
| وادي كوم إمبو | WKOL | 281.36 | 275.73 | 272.36 | 266.73 | 284.73 | 290.36 | 293.73 |
| الزيوت المستخلصة | ZEOT | 9.12 | 9.05 | 8.94 | 8.87 | 9.23 | 9.30 | 9.41 |
| زهراء المعادي | ZMID | 5.59 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.65 | 5.72 | 5.78 |
| اسم السهم | رمز السهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
