| Name اسم السهم | Symbol رمز السهم | Pivot (P) محور الارتكاز اليومي | S1 الدعم اليومي الأول | S2 الدعم اليومي الثاني | S3 الدعم اليومي الثالث | R1 المقاومة اليومية الأولى | R2 المقاومة اليومية الثانية | R3 المقاومة اليومية الثالثة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العامة لاستصلاح الأراضي | AALR | 232.33 | 226.65 | 223.34 | 217.66 | 235.64 | 241.32 | 244.63 |
| ابوقير للاسمدة | ABUK | 73.07 | 72.44 | 71.18 | 70.55 | 74.33 | 74.96 | 76.22 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD | 2.32 | 2.29 | 2.28 | 2.25 | 2.33 | 2.36 | 2.37 |
| ايه كابيتال القابضة | ACAP | 9.12 | 9.03 | 8.86 | 8.77 | 9.29 | 9.38 | 9.55 |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | 10.03 | 9.94 | 9.75 | 9.66 | 10.22 | 10.31 | 10.50 |
| أكت فاينانشال للاستشارات ش م م | ACTF | 2.77 | 2.72 | 2.70 | 2.65 | 2.79 | 2.84 | 2.86 |
| أدكو | ADCI | 238.73 | 235.45 | 233.46 | 230.18 | 240.72 | 244.00 | 245.99 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | 46.77 | 46.38 | 45.87 | 45.48 | 47.28 | 47.67 | 48.18 |
| آراب ديري | ADPC | 3.84 | 3.80 | 3.77 | 3.73 | 3.87 | 3.91 | 3.94 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | 47.96 | 46.94 | 46.39 | 45.37 | 48.51 | 49.53 | 50.08 |
| مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | 76.04 | 75.14 | 74.39 | 73.49 | 76.79 | 77.69 | 78.44 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.76 | 0.78 | 0.80 |
| أطلس | AIFI | 2.20 | 2.17 | 2.09 | 2.06 | 2.28 | 2.31 | 2.39 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
| اجواء | AJWA | 176.93 | 175.06 | 173.13 | 171.26 | 178.86 | 180.73 | 182.66 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | 29.78 | 29.47 | 29.31 | 29.00 | 29.94 | 30.25 | 30.41 |
| الالومنيوم العربية | ALUM | 23.04 | 22.77 | 22.64 | 22.37 | 23.17 | 23.44 | 23.57 |
| عامر جروب | AMER | 3.78 | 3.68 | 3.47 | 3.37 | 3.99 | 4.09 | 4.30 |
| المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | AMES | 126.66 | 108.84 | 99.17 | 81.35 | 136.33 | 154.15 | 163.82 |
| الملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | 9.51 | 9.10 | 8.62 | 8.21 | 9.99 | 10.40 | 10.88 |
| أموك | AMOC | 8.21 | 8.16 | 8.12 | 8.07 | 8.25 | 8.30 | 8.34 |
| نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا | AMPI | 3.00 | 2.93 | 2.87 | 2.80 | 3.06 | 3.13 | 3.19 |
| العربية وبولفارا | APSW | 8.42 | 8.32 | 8.21 | 8.11 | 8.53 | 8.63 | 8.74 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| العربية للأسمنت | ARCC | 55.27 | 54.53 | 53.57 | 52.83 | 56.23 | 56.97 | 57.93 |
| المجموعة المصرية العقارية | AREH | 1.58 | 1.52 | 1.48 | 1.42 | 1.62 | 1.68 | 1.72 |
| العربية للمحابس | ARVA | 10.85 | 10.63 | 10.47 | 10.25 | 11.01 | 11.23 | 11.39 |
| اسيك للتعدين | ASCM | 62.87 | 61.78 | 61.06 | 59.97 | 63.59 | 64.68 | 65.40 |
| اسباير كابيتال | ASPI | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.39 | 0.42 |
| ايه تي ليس | ATLC | 5.26 | 5.13 | 5.05 | 4.92 | 5.34 | 5.47 | 5.55 |
| عتاقة | ATQA | 9.59 | 9.49 | 9.39 | 9.29 | 9.69 | 9.79 | 9.89 |
| الاسكندرية للادوية | AXPH | 1231.47 | 1212.93 | 1194.57 | 1176.03 | 1249.83 | 1268.37 | 1286.73 |
| بي إنفستمنتس القابضة | BINV | 49.66 | 48.81 | 47.38 | 46.53 | 51.09 | 51.94 | 53.37 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 102.88 | 100.07 | 94.43 | 91.62 | 108.52 | 111.33 | 116.97 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY | 4.83 | 4.81 | 4.78 | 4.76 | 4.86 | 4.88 | 4.91 |
| بلتون القابضة | BTFH | 3.09 | 3.05 | 3.02 | 2.98 | 3.12 | 3.16 | 3.19 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 112.02 | 97.05 | 81.98 | 67.01 | 127.09 | 142.06 | 157.13 |
| بنك قناة السويس | CANA | 36.11 | 35.84 | 35.67 | 35.40 | 36.28 | 36.55 | 36.72 |
| القلعة القابضة | CCAP | 5.42 | 5.36 | 5.29 | 5.23 | 5.49 | 5.55 | 5.62 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | 2.56 | 2.51 | 2.47 | 2.42 | 2.60 | 2.65 | 2.69 |
| مطاحن مصر الوسطي | CEFM | 108.65 | 106.31 | 104.91 | 102.57 | 110.05 | 112.39 | 113.79 |
| ريماس | CERA | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.30 | 1.46 | 1.50 | 1.54 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | CFGH | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| سي اي كابيتال القابضة | CICH | 12.29 | 12.14 | 11.85 | 11.70 | 12.58 | 12.73 | 13.02 |
| كريدي أجريكول | CIEB | 24.24 | 24.06 | 23.94 | 23.76 | 24.36 | 24.54 | 24.66 |
| سيرا للتعليم | CIRA | 32.33 | 31.37 | 30.74 | 29.78 | 32.96 | 33.92 | 34.55 |
| مستشفي كليوباترا | CLHO | 16.86 | 16.38 | 16.02 | 15.54 | 17.22 | 17.70 | 18.06 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN | 4.94 | 4.86 | 4.80 | 4.72 | 5.00 | 5.08 | 5.14 |
| سي أي بي | COMI | 135.48 | 135.12 | 134.43 | 134.07 | 136.17 | 136.53 | 137.22 |
| كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | COPR | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 1.67 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.69 | 1.70 | 1.72 |
| القاهرة للادوية | CPCI | 467.38 | 445.76 | 433.41 | 411.79 | 479.73 | 501.35 | 513.70 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | CPME | 17.81 | 16.62 | 15.81 | 14.62 | 18.62 | 19.81 | 20.62 |
| كرستمارك للمقاولات | CRST | 1.60 | 1.57 | 1.53 | 1.50 | 1.64 | 1.67 | 1.71 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | 33.65 | 33.15 | 32.30 | 31.80 | 34.50 | 35.00 | 35.85 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | 86.75 | 85.52 | 84.76 | 83.53 | 87.51 | 88.74 | 89.50 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | DGTZ | 2.60 | 2.57 | 2.54 | 2.51 | 2.63 | 2.66 | 2.69 |
| دومتي | DOMT | 26.89 | 26.70 | 26.38 | 26.19 | 27.21 | 27.40 | 27.72 |
| دايس | DSCW | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.81 | 1.95 | 1.98 | 2.02 |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | 229.94 | 217.47 | 192.55 | 180.08 | 254.86 | 267.33 | 292.25 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | 369.69 | 358.33 | 351.70 | 340.34 | 376.32 | 387.68 | 394.31 |
| ثمار | EASB | 7.18 | 7.07 | 7.00 | 6.89 | 7.25 | 7.36 | 7.43 |
| ايسترن كومباني | EAST | 36.76 | 36.51 | 36.13 | 35.88 | 37.14 | 37.39 | 37.77 |
| أصول للوساطة | EBSC | 1.92 | 1.86 | 1.82 | 1.76 | 1.96 | 2.02 | 2.06 |
| الجوهرة | ECAP | 32.83 | 32.37 | 32.09 | 31.63 | 33.11 | 33.57 | 33.85 |
| مطاحن شرق الدلتا | EDFM | 369.33 | 361.65 | 348.33 | 340.65 | 382.65 | 390.33 | 403.65 |
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | 2.79 | 2.72 | 2.67 | 2.60 | 2.84 | 2.91 | 2.96 |
| المالية والصناعية المصرية | EFIC | 187.91 | 184.22 | 181.32 | 177.63 | 190.81 | 194.50 | 197.40 |
| ايديتا | EFID | 28.00 | 27.78 | 27.47 | 27.25 | 28.31 | 28.53 | 28.84 |
| اى فاينانس | EFIH | 22.15 | 22.03 | 21.82 | 21.70 | 22.36 | 22.48 | 22.69 |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 302.95 | 299.95 | 297.99 | 294.99 | 304.91 | 307.91 | 309.87 |
| غاز مصر | EGAS | 52.20 | 51.60 | 51.20 | 50.60 | 52.60 | 53.20 | 53.60 |
| البنك المصري الخليجي | EGBE | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| كيما | EGCH | 13.38 | 13.22 | 13.13 | 12.97 | 13.47 | 13.63 | 13.72 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF | 13.79 | 13.59 | 13.40 | 13.20 | 13.98 | 14.18 | 14.37 |
| نايل سات | EGSA | 8.97 | 8.96 | 8.94 | 8.93 | 8.99 | 9.00 | 9.02 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 19.14 | 18.56 | 18.26 | 17.68 | 19.44 | 20.02 | 20.32 |
| وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 | EGX30ETF | 60.63 | 60.37 | 59.98 | 59.72 | 61.02 | 61.28 | 61.67 |
| المصريين للاسكان | EHDR | 2.73 | 2.68 | 2.65 | 2.60 | 2.76 | 2.81 | 2.84 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | 2.22 | 2.18 | 2.16 | 2.12 | 2.24 | 2.28 | 2.30 |
| القاهرة للاسكان | ELKA | 1.92 | 1.89 | 1.81 | 1.78 | 2.00 | 2.03 | 2.11 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA | 38.77 | 38.53 | 38.30 | 38.06 | 39.00 | 39.24 | 39.47 |
| الشمس للاسكان | ELSH | 14.50 | 14.36 | 14.20 | 14.06 | 14.66 | 14.80 | 14.96 |
| الوادي العالمية | ELWA | 2.04 | 2.03 | 2.01 | 2.00 | 2.06 | 2.07 | 2.09 |
| إعمار مصر | EMFD | 11.86 | 11.71 | 11.64 | 11.49 | 11.93 | 12.08 | 12.15 |
| ايكون | ENGC | 42.27 | 41.13 | 40.29 | 39.15 | 43.11 | 44.25 | 45.09 |
| العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | EOSB | 1.52 | 1.49 | 1.50 | 1.47 | 1.51 | 1.54 | 1.53 |
| المصرية للدواجن | EPCO | 10.58 | 10.28 | 10.12 | 9.82 | 10.74 | 11.04 | 11.20 |
| الاهرام للطباعة والتغليف | EPPK | 15.00 | 14.73 | 14.23 | 13.96 | 15.50 | 15.77 | 16.27 |
| المصرية للاتصالات | ETEL | 98.70 | 97.90 | 97.50 | 96.70 | 99.10 | 99.90 | 100.30 |
| إيجيترانس نوسكو | ETRS | 10.90 | 10.83 | 10.75 | 10.68 | 10.98 | 11.05 | 11.13 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 19.50 | 19.25 | 19.01 | 18.76 | 19.74 | 19.99 | 20.23 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | 37.32 | 37.05 | 36.65 | 36.38 | 37.72 | 37.99 | 38.39 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| فيركيم | FERC | 76.16 | 75.32 | 74.68 | 73.84 | 76.80 | 77.64 | 78.28 |
| فوري | FWRY | 18.88 | 18.76 | 18.53 | 18.41 | 19.11 | 19.23 | 19.46 |
| جي بي كورب | GBCO | 32.85 | 32.20 | 31.55 | 30.90 | 33.50 | 34.15 | 34.80 |
| جدوى للتنمية الصناعة | GDWA | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.88 |
| الجيزة العامة للمقاولات | GGCC | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.75 | 0.77 | 0.81 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | GGRN | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.47 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 51.15 | 49.05 | 47.86 | 45.76 | 52.34 | 54.44 | 55.63 |
| جى إم سى | GMCI | 2.02 | 2.00 | 1.97 | 1.95 | 2.05 | 2.07 | 2.10 |
| جورميه ايجيبت | GOUR | 14.37 | 14.24 | 14.13 | 14.00 | 14.48 | 14.61 | 14.72 |
| جي بي آي | GPIM | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.14 | 1.16 | 1.17 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 54.55 | 52.62 | 50.33 | 48.40 | 56.84 | 58.77 | 61.06 |
| العامة للصوامع والتخزين | GSSC | 266.54 | 263.08 | 260.14 | 256.68 | 269.48 | 272.94 | 275.88 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | GTEX | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| جولدن تكس | GTWL | 104.01 | 97.12 | 93.18 | 86.29 | 107.95 | 114.84 | 118.78 |
| بنك التعمير والإسكان | HDBK | 78.36 | 77.23 | 76.63 | 75.50 | 78.96 | 80.09 | 80.69 |
| مصر الجديدة للاسكان | HELI | 7.82 | 7.67 | 7.57 | 7.42 | 7.92 | 8.07 | 8.17 |
| إي اف جي القابضة | HRHO | 26.63 | 26.42 | 26.11 | 25.90 | 26.94 | 27.15 | 27.46 |
| الدولية للأسمدة | ICFC | 15.30 | 15.10 | 14.98 | 14.78 | 15.42 | 15.62 | 15.74 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID | 8.34 | 7.97 | 7.48 | 7.11 | 8.83 | 9.20 | 9.69 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | 45.54 | 44.69 | 44.23 | 43.38 | 46.00 | 46.85 | 47.31 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 0.71 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | 19.40 | 19.17 | 19.02 | 18.79 | 19.55 | 19.78 | 19.93 |
| فوديكو | INFI | 101.77 | 100.76 | 99.98 | 98.97 | 102.55 | 103.56 | 104.34 |
| الحديد والصلب المصرية | IRON | 31.66 | 31.33 | 31.08 | 30.75 | 31.91 | 32.24 | 32.49 |
| الاسماعيلية للدواجن | ISMA | 27.41 | 27.19 | 26.88 | 26.66 | 27.72 | 27.94 | 28.25 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | 9.45 | 9.26 | 9.12 | 8.93 | 9.59 | 9.78 | 9.92 |
| ابن سينا فارما | ISPH | 11.50 | 11.36 | 11.21 | 11.07 | 11.65 | 11.79 | 11.94 |
| جهينة | JUFO | 29.95 | 29.75 | 29.60 | 29.40 | 30.10 | 30.30 | 30.45 |
| كابو | KABO | 7.68 | 7.59 | 7.48 | 7.39 | 7.79 | 7.88 | 7.99 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF | 4.04 | 3.98 | 3.94 | 3.88 | 4.08 | 4.14 | 4.18 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | KORA | 3.37 | 3.36 | 3.34 | 3.33 | 3.39 | 3.40 | 3.42 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.40 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | 79.93 | 73.87 | 66.93 | 60.87 | 86.87 | 92.93 | 99.87 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 8.65 | 8.61 | 8.56 | 8.52 | 8.70 | 8.74 | 8.79 |
| ليسيكو مصر | LCSW | 32.26 | 31.73 | 31.28 | 30.75 | 32.71 | 33.24 | 33.69 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| مرسيليا | MAAL | 8.56 | 8.36 | 8.03 | 7.83 | 8.89 | 9.09 | 9.42 |
| مدينة مصر | MASR | 8.36 | 8.22 | 8.07 | 7.93 | 8.51 | 8.65 | 8.80 |
| ام بي | MBEG | 4.31 | 4.13 | 3.98 | 3.80 | 4.46 | 4.64 | 4.79 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 238.44 | 232.94 | 226.00 | 220.50 | 245.38 | 250.88 | 257.82 |
| مصر للأسمنت – قنا | MCQE | 177.76 | 175.51 | 173.30 | 171.05 | 179.97 | 182.22 | 184.43 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال | MCRO | 1.34 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.36 | 1.38 | 1.40 |
| مينا للاستثمار السياحي | MENA | 7.12 | 7.03 | 6.97 | 6.88 | 7.18 | 7.27 | 7.33 |
| العبوات الطبية | MEPA | 1.71 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.74 | 1.77 | 1.80 |
| موبكو | MFPC | 37.87 | 37.54 | 37.28 | 36.95 | 38.13 | 38.46 | 38.72 |
| مصر للأسواق الحرة | MFSC | 47.05 | 45.36 | 44.25 | 42.56 | 48.16 | 49.85 | 50.96 |
| مصر للفنادق | MHOT | 16.50 | 16.35 | 16.22 | 16.07 | 16.63 | 16.78 | 16.91 |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | 38.10 | 37.52 | 37.03 | 36.45 | 38.59 | 39.17 | 39.66 |
| مطاحن شمال القاهرة | MILS | 138.66 | 136.62 | 135.19 | 133.15 | 140.09 | 142.13 | 143.56 |
| مينا فارم للأدوية | MIPH | 754.36 | 745.74 | 731.47 | 722.85 | 768.63 | 777.25 | 791.52 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| ماريديف | MOIL | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
| المهندس للتأمين | MOIN | 24.00 | 23.95 | 23.86 | 23.81 | 24.09 | 24.14 | 24.23 |
| مصر للزيوت والصابون | MOSC | 285.39 | 277.78 | 272.79 | 265.18 | 290.38 | 297.99 | 302.98 |
| ممفيس للادوية | MPCI | 245.28 | 238.76 | 235.50 | 228.98 | 248.54 | 255.06 | 258.32 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 1.88 | 1.84 | 1.83 | 1.79 | 1.89 | 1.93 | 1.94 |
| مدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 44.05 | 43.23 | 42.48 | 41.66 | 44.80 | 45.62 | 46.37 |
| إم تي أي | MTIE | 9.51 | 9.38 | 9.25 | 9.12 | 9.64 | 9.77 | 9.90 |
| النعيم القابضة | NAHO | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| الوطنية للطباعة | NAPR | 28.49 | 25.69 | 23.31 | 20.51 | 30.87 | 33.67 | 36.05 |
| النعيم العقارية | NARE | 19.38 | 18.76 | 18.40 | 17.78 | 19.74 | 20.36 | 20.72 |
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | 6.55 | 6.47 | 6.33 | 6.25 | 6.69 | 6.77 | 6.91 |
| نيوداب | NEDA | 2.93 | 2.85 | 2.79 | 2.71 | 2.99 | 3.07 | 3.13 |
| الوطنية للاسكان | NHPS | 89.29 | 85.59 | 83.29 | 79.59 | 91.59 | 95.29 | 97.59 |
| مستشفى النزهة | NINH | 21.31 | 19.74 | 17.91 | 16.34 | 23.14 | 24.71 | 26.54 |
| النيل للادوية | NIPH | 195.27 | 192.06 | 189.78 | 186.57 | 197.55 | 200.76 | 203.04 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI | 36.33 | 35.67 | 35.34 | 34.68 | 36.66 | 37.32 | 37.65 |
| سوديك | OCDI | 28.23 | 27.77 | 27.04 | 26.58 | 28.96 | 29.42 | 30.15 |
| اكتوبر فارما | OCPH | 431.04 | 412.09 | 396.24 | 377.29 | 446.89 | 465.84 | 481.69 |
| أودن للاستثمارات المالية | ODIN | 2.49 | 2.40 | 2.32 | 2.23 | 2.57 | 2.66 | 2.74 |
| أو بي المالية القابضة | OFH | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.76 |
| أوراسكوم للاستثمار القابضة | OIH | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.43 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | 23.03 | 22.78 | 22.55 | 22.30 | 23.26 | 23.51 | 23.74 |
| أوراسكوم للإنشاء | ORAS | 711.33 | 703.67 | 695.33 | 687.67 | 719.67 | 727.33 | 735.67 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 39.53 | 38.87 | 38.53 | 37.87 | 39.87 | 40.53 | 40.87 |
| النساجون الشرقيون | ORWE | 23.25 | 23.02 | 22.75 | 22.52 | 23.52 | 23.75 | 24.02 |
| ايبكو | PHAR | 89.17 | 87.85 | 86.74 | 85.42 | 90.28 | 91.60 | 92.71 |
| بالم هيلز | PHDC | 15.04 | 14.78 | 14.65 | 14.39 | 15.17 | 15.43 | 15.56 |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| بيراميزا | PHTV | 297.16 | 294.31 | 288.66 | 285.81 | 302.81 | 305.66 | 311.31 |
| القاهرة للدواجن | POUL | 39.46 | 39.04 | 38.57 | 38.15 | 39.93 | 40.35 | 40.82 |
| شينى | PRCL | 35.79 | 35.25 | 34.19 | 33.65 | 36.85 | 37.39 | 38.45 |
| بايونيرز بروبرتيز | PRDC | 9.64 | 9.30 | 9.00 | 8.66 | 9.94 | 10.28 | 10.58 |
| برايم القابضة | PRMH | 2.77 | 2.71 | 2.65 | 2.59 | 2.83 | 2.89 | 2.95 |
| بنك قطر الوطني | QNBE | 54.75 | 54.39 | 53.98 | 53.62 | 55.16 | 55.52 | 55.93 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | 10.26 | 10.08 | 9.96 | 9.78 | 10.38 | 10.56 | 10.68 |
| راكتا | RAKT | 22.27 | 21.73 | 21.47 | 20.93 | 22.53 | 23.07 | 23.33 |
| راية | RAYA | 7.93 | 7.81 | 7.72 | 7.60 | 8.02 | 8.14 | 8.23 |
| راميدا | RMDA | 4.99 | 4.95 | 4.91 | 4.87 | 5.03 | 5.07 | 5.11 |
| الرواد | ROTO | 41.39 | 40.29 | 39.66 | 38.56 | 42.02 | 43.12 | 43.75 |
| اليكو | RREI | 3.92 | 3.86 | 3.80 | 3.74 | 3.98 | 4.04 | 4.10 |
| رمكو | RTVC | 3.93 | 3.89 | 3.80 | 3.76 | 4.02 | 4.06 | 4.15 |
| روبكس | RUBX | 14.13 | 13.71 | 13.48 | 13.06 | 14.36 | 14.78 | 15.01 |
| بنك البركة | SAUD | 21.56 | 21.43 | 21.16 | 21.03 | 21.83 | 21.96 | 22.23 |
| اسمنت سيناء | SCEM | 65.66 | 63.77 | 60.21 | 58.32 | 69.22 | 71.11 | 74.67 |
| مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | 258.86 | 255.12 | 252.76 | 249.02 | 261.22 | 264.96 | 267.32 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 613.40 | 608.84 | 605.09 | 600.53 | 617.15 | 621.71 | 625.46 |
| شارم دريمز | SDTI | 47.35 | 46.84 | 46.48 | 45.97 | 47.71 | 48.22 | 48.58 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | 247.73 | 232.47 | 221.73 | 206.47 | 258.47 | 273.73 | 284.47 |
| سبأ | SIPC | 3.82 | 3.70 | 3.60 | 3.48 | 3.92 | 4.04 | 4.14 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC | 16.21 | 15.98 | 15.78 | 15.55 | 16.41 | 16.64 | 16.84 |
| ايجيفرت | SMFR | 232.45 | 225.89 | 216.45 | 209.89 | 241.89 | 248.45 | 257.89 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | 11.43 | 11.28 | 11.16 | 11.01 | 11.55 | 11.70 | 11.82 |
| سبينالكس | SPIN | 14.66 | 14.62 | 14.58 | 14.54 | 14.70 | 14.74 | 14.78 |
| سبيد ميديكال | SPMD | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| الدلتا للسكر | SUGR | 46.98 | 46.79 | 46.66 | 46.47 | 47.11 | 47.30 | 47.43 |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 9.43 | 9.31 | 9.21 | 9.09 | 9.53 | 9.65 | 9.75 |
| السويدى اليكتريك | SWDY | 91.14 | 90.79 | 90.16 | 89.81 | 91.77 | 92.12 | 92.75 |
| تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 15.78 | 15.67 | 15.59 | 15.48 | 15.86 | 15.97 | 16.05 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM | 5.79 | 5.63 | 5.56 | 5.40 | 5.86 | 6.02 | 6.09 |
| طاقة عربية | TAQA | 14.59 | 14.45 | 14.35 | 14.21 | 14.69 | 14.83 | 14.93 |
| طلعت مصطفى | TMGH | 101.92 | 100.34 | 99.53 | 97.95 | 102.73 | 104.31 | 105.12 |
| عبر المحيطات للسياحة | TRTO | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| توسع للتخصيم | TWSA | 7.01 | 6.74 | 6.36 | 6.09 | 7.39 | 7.66 | 8.04 |
| تايكون إنفستمنتس هولدنج | TYCN | 22.24 | 21.51 | 21.01 | 20.28 | 22.74 | 23.47 | 23.97 |
| المصرف المتحد | UBEE | 13.68 | 13.62 | 13.54 | 13.48 | 13.76 | 13.82 | 13.90 |
| مطاحن مصر العليا | UEFM | 521.29 | 514.59 | 504.59 | 497.89 | 531.29 | 537.99 | 547.99 |
| الصعيد العامة للمقاولات | UEGC | 2.16 | 2.09 | 2.02 | 1.95 | 2.23 | 2.30 | 2.37 |
| يونيفرسال | UNIP | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| المتحدة للاسكان | UNIT | 19.58 | 18.92 | 18.58 | 17.92 | 19.92 | 20.58 | 20.92 |
| يو للتمويل الاستهلاكي | VALU | 12.41 | 12.31 | 12.13 | 12.03 | 12.59 | 12.69 | 12.87 |
| فالمور القابضة | VLMR | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| فالمور القابضة للاستثمار بالجنيه | VLMRA | 29.76 | 29.54 | 29.23 | 29.01 | 30.07 | 30.29 | 30.60 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | WCDF | 527.49 | 520.23 | 512.00 | 504.74 | 535.72 | 542.98 | 551.21 |
| وادي كوم إمبو | WKOL | 312.26 | 306.74 | 303.49 | 297.97 | 315.51 | 321.03 | 324.28 |
| الزيوت المستخلصة | ZEOT | 11.84 | 11.48 | 11.29 | 10.93 | 12.03 | 12.39 | 12.58 |
| زهراء المعادي | ZMID | 7.45 | 7.34 | 7.17 | 7.06 | 7.62 | 7.73 | 7.90 |
| اسم السهم | رمز السهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
