| Name اسم السهم | Symbol رمز السهم | Pivot (P) محور الارتكاز اليومي | S1 الدعم اليومي الأول | S2 الدعم اليومي الثاني | S3 الدعم اليومي الثالث | R1 المقاومة اليومية الأولى | R2 المقاومة اليومية الثانية | R3 المقاومة اليومية الثالثة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العامة لاستصلاح الأراضي | AALR | 212.23 | 200.47 | 189.33 | 177.57 | 223.37 | 235.13 | 246.27 |
| ابوقير للاسمدة | ABUK | 46.70 | 46.41 | 46.16 | 45.87 | 46.95 | 47.24 | 47.49 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.24 | 1.27 | 1.30 |
| ايه كابيتال القابضة | ACAP | 7.78 | 7.57 | 7.37 | 7.16 | 7.98 | 8.19 | 8.39 |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | 8.19 | 8.07 | 7.97 | 7.85 | 8.29 | 8.41 | 8.51 |
| اكرو مصر | ACRO | 109.52 | 107.71 | 105.50 | 103.69 | 111.73 | 113.54 | 115.75 |
| أكت فاينانشال للاستشارات ش م م | ACTF | 2.63 | 2.60 | 2.56 | 2.53 | 2.67 | 2.70 | 2.74 |
| أدكو | ADCI | 214.00 | 209.06 | 205.06 | 200.12 | 218.00 | 222.94 | 226.94 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | 25.07 | 24.45 | 23.90 | 23.28 | 25.62 | 26.24 | 26.79 |
| آراب ديري | ADPC | 3.32 | 3.26 | 3.19 | 3.13 | 3.39 | 3.45 | 3.52 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | 35.22 | 34.93 | 34.64 | 34.35 | 35.51 | 35.80 | 36.09 |
| مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | 67.77 | 66.30 | 65.44 | 63.97 | 68.63 | 70.10 | 70.96 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.50 | 0.52 | 0.56 |
| أطلس | AIFI | 2.25 | 2.19 | 2.08 | 2.02 | 2.36 | 2.42 | 2.53 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| اجواء | AJWA | 130.60 | 129.62 | 129.03 | 128.05 | 131.19 | 132.17 | 132.76 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | 20.70 | 20.49 | 20.28 | 20.07 | 20.91 | 21.12 | 21.33 |
| الإسكندرية للأسمنت | ALEX | 22.72 | 18.55 | 15.90 | 11.73 | 25.37 | 29.54 | 32.19 |
| الالومنيوم العربية | ALUM | 16.66 | 16.39 | 16.12 | 15.85 | 16.93 | 17.20 | 17.47 |
| عامر جروب | AMER | 1.80 | 1.79 | 1.75 | 1.74 | 1.84 | 1.85 | 1.89 |
| المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | AMES | 55.41 | 53.85 | 52.43 | 50.87 | 56.83 | 58.39 | 59.81 |
| الملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | 4.15 | 4.03 | 3.87 | 3.75 | 4.31 | 4.43 | 4.59 |
| أموك | AMOC | 6.87 | 6.84 | 6.83 | 6.80 | 6.88 | 6.91 | 6.92 |
| نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا | AMPI | 2.47 | 2.39 | 2.23 | 2.15 | 2.63 | 2.71 | 2.87 |
| الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية | ANFI | 59.83 | 58.76 | 58.08 | 57.01 | 60.51 | 61.58 | 62.26 |
| العبوات الدوائية المتطورة | APPC | 1.32 | 1.25 | 1.19 | 1.12 | 1.38 | 1.45 | 1.51 |
| العربية وبولفارا | APSW | 9.66 | 9.45 | 9.29 | 9.08 | 9.82 | 10.03 | 10.19 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| العربية للأسمنت | ARCC | 51.08 | 49.92 | 49.08 | 47.92 | 51.92 | 53.08 | 53.92 |
| المجموعة المصرية العقارية | AREH | 1.62 | 1.57 | 1.50 | 1.45 | 1.69 | 1.74 | 1.81 |
| العربية للمحابس | ARVA | 7.94 | 7.81 | 7.72 | 7.59 | 8.03 | 8.16 | 8.25 |
| اسيك للتعدين | ASCM | 46.64 | 46.05 | 44.92 | 44.33 | 47.77 | 48.36 | 49.49 |
| اسباير كابيتال | ASPI | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| ايه تي ليس | ATLC | 3.97 | 3.93 | 3.90 | 3.86 | 4.00 | 4.04 | 4.07 |
| عتاقة | ATQA | 10.02 | 9.84 | 9.72 | 9.54 | 10.14 | 10.32 | 10.44 |
| الاسكندرية للادوية | AXPH | 795.17 | 786.66 | 781.54 | 773.03 | 800.29 | 808.80 | 813.92 |
| بي إنفستمنتس القابضة | BINV | 36.08 | 35.37 | 34.86 | 34.15 | 36.59 | 37.30 | 37.81 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 65.88 | 65.02 | 64.13 | 63.27 | 66.77 | 67.63 | 68.52 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY | 3.82 | 3.80 | 3.78 | 3.76 | 3.84 | 3.86 | 3.88 |
| بلتون القابضة | BTFH | 2.93 | 2.88 | 2.79 | 2.74 | 3.02 | 3.07 | 3.16 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 70.32 | 68.75 | 67.77 | 66.20 | 71.30 | 72.87 | 73.85 |
| بنك قناة السويس | CANA | 38.97 | 37.95 | 37.38 | 36.36 | 39.54 | 40.56 | 41.13 |
| القلعة القابضة | CCAP | 2.72 | 2.71 | 2.69 | 2.68 | 2.74 | 2.75 | 2.77 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | 1.44 | 1.41 | 1.39 | 1.36 | 1.46 | 1.49 | 1.51 |
| مطاحن مصر الوسطي | CEFM | 112.23 | 109.96 | 108.73 | 106.46 | 113.46 | 115.73 | 116.96 |
| ريماس | CERA | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.11 | 1.13 | 1.15 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | CFGH | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| سي اي كابيتال القابضة | CICH | 8.14 | 8.02 | 7.89 | 7.77 | 8.27 | 8.39 | 8.52 |
| كريدي أجريكول | CIEB | 22.90 | 22.82 | 22.71 | 22.63 | 23.01 | 23.09 | 23.20 |
| سيرا للتعليم | CIRA | 18.79 | 18.18 | 17.81 | 17.20 | 19.16 | 19.77 | 20.14 |
| مستشفي كليوباترا | CLHO | 11.61 | 11.52 | 11.34 | 11.25 | 11.79 | 11.88 | 12.06 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN | 4.85 | 4.80 | 4.74 | 4.69 | 4.91 | 4.96 | 5.02 |
| سي أي بي | COMI | 106.92 | 106.00 | 105.49 | 104.57 | 107.43 | 108.35 | 108.86 |
| كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | COPR | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
| القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 1.39 | 1.41 | 1.41 |
| القاهرة للادوية | CPCI | 263.91 | 259.88 | 255.99 | 251.96 | 267.80 | 271.83 | 275.72 |
| كرستمارك للمقاولات | CRST | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | 82.88 | 80.83 | 79.55 | 77.50 | 84.16 | 86.21 | 87.49 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | DGTZ | 7.97 | 7.87 | 7.77 | 7.67 | 8.07 | 8.17 | 8.27 |
| ديفكو | DIFC | 12.66 | 12.05 | 11.61 | 11.00 | 13.10 | 13.71 | 14.15 |
| دومتي | DOMT | 23.01 | 22.81 | 22.61 | 22.41 | 23.21 | 23.41 | 23.61 |
| دايس | DSCW | 1.79 | 1.73 | 1.69 | 1.63 | 1.83 | 1.89 | 1.93 |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | 114.89 | 112.08 | 110.20 | 107.39 | 116.77 | 119.58 | 121.46 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | 394.63 | 375.27 | 351.63 | 332.27 | 418.27 | 437.63 | 461.27 |
| ثمار | EASB | 3.63 | 3.54 | 3.46 | 3.37 | 3.71 | 3.80 | 3.88 |
| ايسترن كومباني | EAST | 47.99 | 47.50 | 47.10 | 46.61 | 48.39 | 48.88 | 49.28 |
| أصول للوساطة | EBSC | 1.61 | 1.56 | 1.52 | 1.47 | 1.65 | 1.70 | 1.74 |
| الجوهرة | ECAP | 33.45 | 33.21 | 32.82 | 32.58 | 33.84 | 34.08 | 34.47 |
| مطاحن شرق الدلتا | EDFM | 323.54 | 319.09 | 313.56 | 309.11 | 329.07 | 333.52 | 339.05 |
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.91 | 1.91 | 1.93 |
| المالية والصناعية المصرية | EFIC | 220.59 | 216.42 | 212.84 | 208.67 | 224.17 | 228.34 | 231.92 |
| ايديتا | EFID | 23.44 | 22.90 | 22.45 | 21.91 | 23.89 | 24.43 | 24.88 |
| اى فاينانس | EFIH | 16.47 | 16.23 | 15.79 | 15.55 | 16.91 | 17.15 | 17.59 |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 198.10 | 195.22 | 193.77 | 190.89 | 199.55 | 202.43 | 203.88 |
| غاز مصر | EGAS | 45.23 | 44.76 | 44.13 | 43.66 | 45.86 | 46.33 | 46.96 |
| البنك المصري الخليجي | EGBE | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| كيما | EGCH | 10.45 | 10.33 | 10.21 | 10.09 | 10.57 | 10.69 | 10.81 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF | 12.54 | 12.39 | 12.20 | 12.05 | 12.73 | 12.88 | 13.07 |
| نايل سات | EGSA | 6.82 | 6.78 | 6.79 | 6.75 | 6.81 | 6.85 | 6.84 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 8.10 | 7.98 | 7.89 | 7.77 | 8.19 | 8.31 | 8.40 |
| وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 | EGX30ETF | 46.15 | 45.82 | 45.56 | 45.23 | 46.41 | 46.74 | 47.00 |
| المصريين للاسكان | EHDR | 2.26 | 2.23 | 2.20 | 2.17 | 2.29 | 2.32 | 2.35 |
| المصرية للمشروعات السياحية العالمية | EITP | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 | 9.35 |
| المصريين للاستثمار | EIUD | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.43 |
| القابضة المصرية الكويتية | EKHO | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| القابضة المصرية الكويتية بالجنية | EKHOA | 24.89 | 24.67 | 24.54 | 24.32 | 25.02 | 25.24 | 25.37 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | 2.72 | 2.70 | 2.68 | 2.66 | 2.74 | 2.76 | 2.78 |
| القاهرة للاسكان | ELKA | 2.19 | 2.17 | 2.16 | 2.14 | 2.20 | 2.22 | 2.23 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA | 36.52 | 35.42 | 34.86 | 33.76 | 37.08 | 38.18 | 38.74 |
| الشمس للاسكان | ELSH | 9.10 | 8.84 | 8.47 | 8.21 | 9.47 | 9.73 | 10.10 |
| الوادي العالمية | ELWA | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.08 |
| إعمار مصر | EMFD | 9.43 | 9.29 | 9.10 | 8.96 | 9.62 | 9.76 | 9.95 |
| ايكون | ENGC | 37.67 | 37.12 | 36.25 | 35.70 | 38.54 | 39.09 | 39.96 |
| العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | EOSB | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.14 |
| المصرية للدواجن | EPCO | 6.28 | 6.19 | 6.11 | 6.02 | 6.36 | 6.45 | 6.53 |
| الاهرام للطباعة والتغليف | EPPK | 9.87 | 9.65 | 9.49 | 9.27 | 10.03 | 10.25 | 10.41 |
| مصر جنوب افريقيا للاتصالات | ESAC | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| حديد عز | ESRS | 141.33 | 140.67 | 140.33 | 139.67 | 141.67 | 142.33 | 142.67 |
| المصرية للاتصالات | ETEL | 60.20 | 59.31 | 58.61 | 57.72 | 60.90 | 61.79 | 62.49 |
| ايجيترانس | ETRS | 6.28 | 6.20 | 6.16 | 6.08 | 6.32 | 6.40 | 6.44 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 15.94 | 15.76 | 15.63 | 15.45 | 16.07 | 16.25 | 16.38 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | 32.45 | 31.91 | 31.56 | 31.02 | 32.80 | 33.34 | 33.69 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| فيركيم | FERC | 86.07 | 84.49 | 83.64 | 82.06 | 86.92 | 88.50 | 89.35 |
| فوري | FWRY | 15.54 | 15.32 | 15.10 | 14.88 | 15.76 | 15.98 | 16.20 |
| جي بي كورب | GBCO | 26.56 | 26.14 | 25.71 | 25.29 | 26.99 | 27.41 | 27.84 |
| جدوى للتنمية الصناعة | GDWA | 1.02 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 1.03 | 1.06 | 1.07 |
| الجيزة العامة للمقاولات | GGCC | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | GGRN | 2.59 | 2.53 | 2.42 | 2.36 | 2.70 | 2.76 | 2.87 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 40.48 | 40.11 | 39.67 | 39.30 | 40.92 | 41.29 | 41.73 |
| جى إم سى | GMCI | 1.61 | 1.57 | 1.48 | 1.44 | 1.70 | 1.74 | 1.83 |
| جولدن كوست | GOCO | 1.36 | 1.31 | 1.19 | 1.14 | 1.48 | 1.53 | 1.65 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 26.32 | 25.88 | 25.38 | 24.94 | 26.82 | 27.26 | 27.76 |
| العامة للصوامع والتخزين | GSSC | 234.47 | 230.93 | 228.48 | 224.94 | 236.92 | 240.46 | 242.91 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | GTEX | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| جلوبال تيلكوم | GTHE | 2.22 | 2.12 | 2.07 | 1.97 | 2.27 | 2.37 | 2.42 |
| جولدن تكس | GTWL | 44.52 | 43.31 | 42.64 | 41.43 | 45.19 | 46.40 | 47.07 |
| لكح جروب | HCFI | 3.04 | 2.98 | 2.92 | 2.86 | 3.10 | 3.16 | 3.22 |
| بنك التعمير والإسكان | HDBK | 88.55 | 87.09 | 85.59 | 84.13 | 90.05 | 91.51 | 93.01 |
| مصر الجديدة للاسكان | HELI | 3.55 | 3.49 | 3.44 | 3.38 | 3.60 | 3.66 | 3.71 |
| إي اف جي القابضة | HRHO | 27.06 | 26.44 | 26.12 | 25.50 | 27.38 | 28.00 | 28.32 |
| الدولية للأسمدة | ICFC | 14.40 | 14.16 | 14.01 | 13.77 | 14.55 | 14.79 | 14.94 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID | 3.82 | 3.75 | 3.71 | 3.64 | 3.86 | 3.93 | 3.97 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | 37.82 | 37.38 | 37.05 | 36.61 | 38.15 | 38.59 | 38.92 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | 18.30 | 18.06 | 17.86 | 17.62 | 18.50 | 18.74 | 18.94 |
| فوديكو | INFI | 109.00 | 107.00 | 106.00 | 104.00 | 110.00 | 112.00 | 113.00 |
| العز الدخيلة للصلب | IRAX | 1138.00 | 1136.00 | 1133.01 | 1131.01 | 1140.99 | 1142.99 | 1145.98 |
| الحديد والصلب المصرية | IRON | 37.79 | 36.77 | 35.99 | 34.97 | 38.57 | 39.59 | 40.37 |
| الاسماعيلية للدواجن | ISMA | 12.70 | 12.63 | 12.53 | 12.46 | 12.80 | 12.87 | 12.97 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | 6.29 | 6.20 | 6.04 | 5.95 | 6.45 | 6.54 | 6.70 |
| ابن سينا فارما | ISPH | 10.92 | 10.85 | 10.75 | 10.68 | 11.02 | 11.09 | 11.19 |
| جهينة | JUFO | 24.47 | 23.96 | 23.61 | 23.10 | 24.82 | 25.33 | 25.68 |
| كابو | KABO | 6.86 | 6.74 | 6.51 | 6.39 | 7.09 | 7.21 | 7.44 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF | 4.46 | 4.33 | 4.26 | 4.13 | 4.53 | 4.66 | 4.73 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.63 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | 70.30 | 69.09 | 67.80 | 66.59 | 71.59 | 72.80 | 74.09 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 10.50 | 10.32 | 10.20 | 10.02 | 10.62 | 10.80 | 10.92 |
| ليسيكو مصر | LCSW | 25.74 | 25.47 | 25.02 | 24.75 | 26.19 | 26.46 | 26.91 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
| مرسيليا | MAAL | 3.91 | 3.80 | 3.73 | 3.62 | 3.98 | 4.09 | 4.16 |
| مدينة مصر | MASR | 4.36 | 4.33 | 4.30 | 4.27 | 4.39 | 4.42 | 4.45 |
| ام بي | MBEG | 2.52 | 2.51 | 2.48 | 2.47 | 2.55 | 2.56 | 2.59 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 230.36 | 222.74 | 217.39 | 209.77 | 235.71 | 243.33 | 248.68 |
| مصر للأسمنت – قنا | MCQE | 133.18 | 129.38 | 122.99 | 119.19 | 139.57 | 143.37 | 149.76 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال | MCRO | 0.94 | 0.87 | 0.74 | 0.68 | 1.07 | 1.14 | 1.27 |
| مينا للاستثمار السياحي | MENA | 4.84 | 4.79 | 4.75 | 4.70 | 4.88 | 4.93 | 4.97 |
| العبوات الطبية | MEPA | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.67 | 1.77 | 1.79 | 1.82 |
| موبكو | MFPC | 28.69 | 28.40 | 28.20 | 27.91 | 28.89 | 29.18 | 29.38 |
| مصر للأسواق الحرة | MFSC | 32.84 | 31.88 | 31.35 | 30.39 | 33.37 | 34.33 | 34.86 |
| مصر للفنادق | MHOT | 25.35 | 25.17 | 25.04 | 24.86 | 25.48 | 25.66 | 25.79 |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | 29.65 | 29.33 | 29.09 | 28.77 | 29.89 | 30.21 | 30.45 |
| مطاحن شمال القاهرة | MILS | 124.37 | 121.73 | 120.03 | 117.39 | 126.07 | 128.71 | 130.41 |
| مينا فارم للأدوية | MIPH | 324.30 | 313.61 | 306.50 | 295.81 | 331.41 | 342.10 | 349.21 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.79 |
| ماريديف | MOIL | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| المهندس للتأمين | MOIN | 30.15 | 29.57 | 29.13 | 28.55 | 30.59 | 31.17 | 31.61 |
| مصر للزيوت والصابون | MOSC | 190.10 | 188.21 | 186.15 | 184.26 | 192.16 | 194.05 | 196.11 |
| ممفيس للادوية | MPCI | 178.49 | 176.96 | 174.98 | 173.45 | 180.47 | 182.00 | 183.98 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 1.67 | 1.65 | 1.61 | 1.59 | 1.71 | 1.73 | 1.77 |
| مدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 29.17 | 28.73 | 28.37 | 27.93 | 29.53 | 29.97 | 30.33 |
| إم تي أي | MTIE | 7.20 | 7.14 | 7.05 | 6.99 | 7.29 | 7.35 | 7.44 |
| النعيم القابضة | NAHO | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| الوطنية للطباعة | NAPR | 21.49 | 21.32 | 21.23 | 21.06 | 21.58 | 21.75 | 21.84 |
| النعيم العقارية | NARE | 7.48 | 7.47 | 7.39 | 7.38 | 7.56 | 7.57 | 7.65 |
| الوطني | NBKE | 28.82 | 26.63 | 25.07 | 22.88 | 30.38 | 32.57 | 34.13 |
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | 6.32 | 6.21 | 6.15 | 6.04 | 6.38 | 6.49 | 6.55 |
| نيوداب | NEDA | 2.37 | 2.34 | 2.31 | 2.28 | 2.40 | 2.43 | 2.46 |
| الوطنية للاسكان | NHPS | 100.60 | 94.49 | 91.10 | 84.99 | 103.99 | 110.10 | 113.49 |
| مستشفى النزهة | NINH | 9.93 | 9.86 | 9.81 | 9.74 | 9.98 | 10.05 | 10.10 |
| النيل للادوية | NIPH | 101.54 | 97.57 | 93.04 | 89.07 | 106.07 | 110.04 | 114.57 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI | 18.00 | 17.12 | 15.82 | 14.94 | 19.30 | 20.18 | 21.48 |
| سوديك | OCDI | 17.94 | 17.67 | 17.24 | 16.97 | 18.37 | 18.64 | 19.07 |
| اكتوبر فارما | OCPH | 200.60 | 192.31 | 186.71 | 178.42 | 206.20 | 214.49 | 220.09 |
| أودن للاستثمارات المالية | ODIN | 1.92 | 1.86 | 1.76 | 1.70 | 2.02 | 2.08 | 2.18 |
| أو بي المالية القابضة | OFH | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
| أوراسكوم للاستثمار القابضة | OIH | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.06 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | 23.11 | 22.61 | 21.76 | 21.26 | 23.96 | 24.46 | 25.31 |
| أوراسكوم للإنشاء | ORAS | 488.17 | 481.83 | 475.67 | 469.33 | 494.33 | 500.67 | 506.83 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 25.24 | 25.09 | 24.77 | 24.62 | 25.56 | 25.71 | 26.03 |
| النساجون الشرقيون | ORWE | 23.28 | 22.87 | 22.60 | 22.19 | 23.55 | 23.96 | 24.23 |
| باكين | PACH | 71.00 | 69.01 | 68.00 | 66.01 | 72.01 | 74.00 | 75.01 |
| ايبكو | PHAR | 74.48 | 72.77 | 71.52 | 69.81 | 75.73 | 77.44 | 78.69 |
| بالم هيلز | PHDC | 8.24 | 8.13 | 8.03 | 7.92 | 8.34 | 8.45 | 8.55 |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| بيراميزا | PHTV | 177.52 | 174.83 | 172.82 | 170.13 | 179.53 | 182.22 | 184.23 |
| القاهرة للدواجن | POUL | 25.18 | 24.90 | 24.47 | 24.19 | 25.61 | 25.89 | 26.32 |
| شينى | PRCL | 14.10 | 14.01 | 13.81 | 13.72 | 14.30 | 14.39 | 14.59 |
| بايونيرز بروبرتيز | PRDC | 4.09 | 4.06 | 4.01 | 3.98 | 4.14 | 4.17 | 4.22 |
| برايم القابضة | PRMH | 1.37 | 1.32 | 1.28 | 1.23 | 1.41 | 1.46 | 1.50 |
| بنك قطر الوطني | QNBE | 41.09 | 40.17 | 39.65 | 38.73 | 41.61 | 42.53 | 43.05 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | 9.18 | 9.10 | 9.05 | 8.97 | 9.23 | 9.31 | 9.36 |
| راكتا | RAKT | 23.07 | 22.16 | 21.14 | 20.23 | 24.09 | 25.00 | 26.02 |
| راية | RAYA | 2.85 | 2.82 | 2.80 | 2.77 | 2.87 | 2.90 | 2.92 |
| راميدا | RMDA | 4.20 | 4.16 | 4.14 | 4.10 | 4.22 | 4.26 | 4.28 |
| الرواد | ROTO | 26.89 | 26.45 | 26.17 | 25.73 | 27.17 | 27.61 | 27.89 |
| اليكو | RREI | 2.41 | 2.34 | 2.30 | 2.23 | 2.45 | 2.52 | 2.56 |
| رمكو | RTVC | 3.69 | 3.65 | 3.62 | 3.58 | 3.72 | 3.76 | 3.79 |
| روبكس | RUBX | 10.55 | 10.21 | 9.87 | 9.53 | 10.89 | 11.23 | 11.57 |
| بنك البركة | SAUD | 15.40 | 15.19 | 15.01 | 14.80 | 15.58 | 15.79 | 15.97 |
| اسمنت سيناء | SCEM | 65.64 | 64.37 | 63.15 | 61.88 | 66.86 | 68.13 | 69.35 |
| مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | 276.52 | 270.03 | 266.02 | 259.53 | 280.53 | 287.02 | 291.03 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 289.77 | 269.73 | 242.47 | 222.43 | 317.03 | 337.07 | 364.33 |
| شارم دريمز | SDTI | 22.62 | 22.37 | 22.15 | 21.90 | 22.84 | 23.09 | 23.31 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | 196.46 | 187.93 | 177.47 | 168.94 | 206.92 | 215.45 | 225.91 |
| سبأ | SIPC | 2.65 | 2.63 | 2.59 | 2.57 | 2.69 | 2.71 | 2.75 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC | 19.17 | 18.91 | 18.75 | 18.49 | 19.33 | 19.59 | 19.75 |
| ايجيفرت | SMFR | 193.52 | 192.04 | 190.89 | 189.41 | 194.67 | 196.15 | 197.30 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | 9.02 | 8.94 | 8.83 | 8.75 | 9.13 | 9.21 | 9.32 |
| سوهاج الوطنية | SNFI | 7.89 | 7.71 | 7.63 | 7.45 | 7.97 | 8.15 | 8.23 |
| سبينالكس | SPIN | 10.15 | 10.06 | 9.99 | 9.90 | 10.22 | 10.31 | 10.38 |
| سبيد ميديكال | SPMD | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.39 |
| هايدلبرج ماتيريالز-السويس للاسمنت | SUCE | 12.97 | 12.75 | 12.50 | 12.28 | 13.22 | 13.44 | 13.69 |
| الدلتا للسكر | SUGR | 47.71 | 46.97 | 46.46 | 45.72 | 48.22 | 48.96 | 49.47 |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 6.83 | 6.68 | 6.59 | 6.44 | 6.92 | 7.07 | 7.16 |
| السويدى اليكتريك | SWDY | 77.02 | 76.59 | 76.18 | 75.75 | 77.43 | 77.86 | 78.27 |
| تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 15.97 | 15.81 | 15.68 | 15.52 | 16.10 | 16.26 | 16.39 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM | 4.70 | 4.63 | 4.58 | 4.51 | 4.75 | 4.82 | 4.87 |
| طاقة عربية | TAQA | 13.03 | 12.92 | 12.83 | 12.72 | 13.12 | 13.23 | 13.32 |
| طلعت مصطفى | TMGH | 74.79 | 73.62 | 72.06 | 70.89 | 76.35 | 77.52 | 79.08 |
| اسمنت طرة | TORA | 71.39 | 69.77 | 68.55 | 66.93 | 72.61 | 74.23 | 75.45 |
| العربية المتحدة للشحن والتفريغ | UASG | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| المصرف المتحد | UBEE | 15.76 | 15.51 | 15.27 | 15.02 | 16.00 | 16.25 | 16.49 |
| مطاحن مصر العليا | UEFM | 478.25 | 452.50 | 419.25 | 393.50 | 511.50 | 537.25 | 570.50 |
| الصعيد العامة للمقاولات | UEGC | 1.30 | 1.27 | 1.26 | 1.23 | 1.31 | 1.34 | 1.35 |
