| Name اسم السهم | Symbol رمز السهم | Pivot (P) محور الارتكاز اليومي | S1 الدعم اليومي الأول | S2 الدعم اليومي الثاني | S3 الدعم اليومي الثالث | R1 المقاومة اليومية الأولى | R2 المقاومة اليومية الثانية | R3 المقاومة اليومية الثالثة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العامة لاستصلاح الأراضي | AALR | 210.77 | 206.61 | 201.83 | 197.67 | 215.55 | 219.71 | 224.49 |
| ابوقير للاسمدة | ABUK | 82.54 | 81.08 | 80.35 | 78.89 | 83.27 | 84.73 | 85.46 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD | 2.29 | 2.25 | 2.21 | 2.17 | 2.33 | 2.37 | 2.41 |
| ايه كابيتال القابضة | ACAP | 9.30 | 9.02 | 8.44 | 8.16 | 9.88 | 10.16 | 10.74 |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | 9.98 | 9.75 | 9.57 | 9.34 | 10.16 | 10.39 | 10.57 |
| أكت فاينانشال للاستشارات ش م م | ACTF | 2.78 | 2.77 | 2.75 | 2.74 | 2.80 | 2.81 | 2.83 |
| أدكو | ADCI | 216.21 | 212.45 | 210.23 | 206.47 | 218.43 | 222.19 | 224.41 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | 47.82 | 47.32 | 46.90 | 46.40 | 48.24 | 48.74 | 49.16 |
| آراب ديري | ADPC | 3.64 | 3.58 | 3.55 | 3.49 | 3.67 | 3.73 | 3.76 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | 42.85 | 41.90 | 40.30 | 39.35 | 44.45 | 45.40 | 47.00 |
| مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | 73.14 | 71.96 | 70.90 | 69.72 | 74.20 | 75.38 | 76.44 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| أطلس | AIFI | 1.77 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.79 | 1.80 | 1.82 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
| اجواء | AJWA | 133.34 | 131.67 | 130.34 | 128.67 | 134.67 | 136.34 | 137.67 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | 29.51 | 29.26 | 29.10 | 28.85 | 29.67 | 29.92 | 30.08 |
| الالومنيوم العربية | ALUM | 24.28 | 23.60 | 23.23 | 22.55 | 24.65 | 25.33 | 25.70 |
| عامر جروب | AMER | 2.94 | 2.87 | 2.82 | 2.75 | 2.99 | 3.06 | 3.11 |
| المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | AMES | 52.53 | 51.56 | 51.03 | 50.06 | 53.06 | 54.03 | 54.56 |
| الملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | 9.00 | 8.78 | 8.54 | 8.32 | 9.24 | 9.46 | 9.70 |
| أموك | AMOC | 8.44 | 8.36 | 8.31 | 8.23 | 8.49 | 8.57 | 8.62 |
| نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا | AMPI | 2.56 | 2.50 | 2.48 | 2.42 | 2.58 | 2.64 | 2.66 |
| العربية وبولفارا | APSW | 9.02 | 8.89 | 8.74 | 8.61 | 9.17 | 9.30 | 9.45 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| العربية للأسمنت | ARCC | 58.03 | 57.25 | 56.53 | 55.75 | 58.75 | 59.53 | 60.25 |
| المجموعة المصرية العقارية | AREH | 1.36 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.37 | 1.39 | 1.40 |
| العربية للمحابس | ARVA | 10.00 | 9.51 | 8.93 | 8.44 | 10.58 | 11.07 | 11.65 |
| اسيك للتعدين | ASCM | 49.43 | 48.27 | 46.53 | 45.37 | 51.17 | 52.33 | 54.07 |
| اسباير كابيتال | ASPI | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| ايه تي ليس | ATLC | 4.91 | 4.85 | 4.78 | 4.72 | 4.98 | 5.04 | 5.11 |
| عتاقة | ATQA | 9.77 | 9.69 | 9.65 | 9.57 | 9.81 | 9.89 | 9.93 |
| الاسكندرية للادوية | AXPH | 1127.39 | 1119.78 | 1114.40 | 1106.79 | 1132.77 | 1140.38 | 1145.76 |
| بي إنفستمنتس القابضة | BINV | 47.40 | 45.30 | 42.10 | 40.00 | 50.60 | 52.70 | 55.90 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 73.43 | 72.85 | 71.83 | 71.25 | 74.45 | 75.03 | 76.05 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY | 5.66 | 5.54 | 5.44 | 5.32 | 5.76 | 5.88 | 5.98 |
| بلتون القابضة | BTFH | 3.20 | 3.16 | 3.13 | 3.09 | 3.23 | 3.27 | 3.30 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 73.01 | 72.03 | 71.51 | 70.53 | 73.53 | 74.51 | 75.03 |
| بنك قناة السويس | CANA | 35.23 | 34.97 | 34.66 | 34.40 | 35.54 | 35.80 | 36.11 |
| القلعة القابضة | CCAP | 5.51 | 5.45 | 5.40 | 5.34 | 5.56 | 5.62 | 5.67 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | 2.46 | 2.41 | 2.39 | 2.34 | 2.48 | 2.53 | 2.55 |
| مطاحن مصر الوسطي | CEFM | 108.43 | 106.97 | 105.66 | 104.20 | 109.74 | 111.20 | 112.51 |
| ريماس | CERA | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.19 | 1.20 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | CFGH | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| سي اي كابيتال القابضة | CICH | 12.35 | 12.12 | 11.85 | 11.62 | 12.62 | 12.85 | 13.12 |
| كريدي أجريكول | CIEB | 23.64 | 23.53 | 23.37 | 23.26 | 23.80 | 23.91 | 24.07 |
| سيرا للتعليم | CIRA | 26.77 | 26.23 | 25.97 | 25.43 | 27.03 | 27.57 | 27.83 |
| مستشفي كليوباترا | CLHO | 16.18 | 15.51 | 14.86 | 14.19 | 16.83 | 17.50 | 18.15 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN | 4.55 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 4.60 | 4.65 | 4.70 |
| سي أي بي | COMI | 132.80 | 131.80 | 131.05 | 130.05 | 133.55 | 134.55 | 135.30 |
| كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | COPR | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
| القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 1.59 | 1.56 | 1.54 | 1.51 | 1.61 | 1.64 | 1.66 |
| القاهرة للادوية | CPCI | 352.10 | 351.19 | 350.16 | 349.25 | 353.13 | 354.04 | 355.07 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | CPME | 19.10 | 18.22 | 16.48 | 15.60 | 20.84 | 21.72 | 23.46 |
| كرستمارك للمقاولات | CRST | 1.28 | 1.19 | 1.11 | 1.02 | 1.36 | 1.45 | 1.53 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | 31.95 | 31.67 | 31.52 | 31.24 | 32.10 | 32.38 | 32.53 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | 80.91 | 80.06 | 79.25 | 78.40 | 81.72 | 82.57 | 83.38 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | DGTZ | 2.62 | 2.60 | 2.58 | 2.56 | 2.64 | 2.66 | 2.68 |
| دومتي | DOMT | 25.38 | 25.07 | 24.89 | 24.58 | 25.56 | 25.87 | 26.05 |
| دايس | DSCW | 1.81 | 1.77 | 1.74 | 1.70 | 1.84 | 1.88 | 1.91 |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | 129.03 | 127.16 | 124.64 | 122.77 | 131.55 | 133.42 | 135.94 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | 360.80 | 354.61 | 349.80 | 343.61 | 365.61 | 371.80 | 376.61 |
| ثمار | EASB | 4.80 | 4.74 | 4.70 | 4.64 | 4.84 | 4.90 | 4.94 |
| ايسترن كومباني | EAST | 37.56 | 37.16 | 36.76 | 36.36 | 37.96 | 38.36 | 38.76 |
| أصول للوساطة | EBSC | 1.77 | 1.72 | 1.65 | 1.60 | 1.84 | 1.89 | 1.96 |
| الجوهرة | ECAP | 30.28 | 30.00 | 29.83 | 29.55 | 30.45 | 30.73 | 30.90 |
| مطاحن شرق الدلتا | EDFM | 337.54 | 333.07 | 329.54 | 325.07 | 341.07 | 345.54 | 349.07 |
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | 2.38 | 2.33 | 2.25 | 2.20 | 2.46 | 2.51 | 2.59 |
| المالية والصناعية المصرية | EFIC | 208.59 | 204.73 | 202.43 | 198.57 | 210.89 | 214.75 | 217.05 |
| ايديتا | EFID | 29.18 | 28.97 | 28.73 | 28.52 | 29.42 | 29.63 | 29.87 |
| اى فاينانس | EFIH | 22.32 | 22.16 | 21.82 | 21.66 | 22.66 | 22.82 | 23.16 |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 330.34 | 325.77 | 323.44 | 318.87 | 332.67 | 337.24 | 339.57 |
| غاز مصر | EGAS | 50.33 | 49.18 | 47.89 | 46.74 | 51.62 | 52.77 | 54.06 |
| البنك المصري الخليجي | EGBE | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| كيما | EGCH | 14.64 | 14.33 | 13.96 | 13.65 | 15.01 | 15.32 | 15.69 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF | 13.55 | 13.31 | 12.86 | 12.62 | 14.00 | 14.24 | 14.69 |
| نايل سات | EGSA | 9.04 | 8.98 | 8.94 | 8.88 | 9.08 | 9.14 | 9.18 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 21.70 | 21.31 | 20.82 | 20.43 | 22.19 | 22.58 | 23.07 |
| وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 | EGX30ETF | 61.20 | 60.82 | 60.47 | 60.09 | 61.55 | 61.93 | 62.28 |
| المصريين للاسكان | EHDR | 2.40 | 2.35 | 2.28 | 2.23 | 2.47 | 2.52 | 2.59 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 2.13 | 2.14 | 2.15 |
| القاهرة للاسكان | ELKA | 1.22 | 1.21 | 1.17 | 1.16 | 1.26 | 1.27 | 1.31 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA | 39.59 | 38.71 | 38.14 | 37.26 | 40.16 | 41.04 | 41.61 |
| الشمس للاسكان | ELSH | 10.54 | 9.96 | 8.78 | 8.20 | 11.72 | 12.30 | 13.48 |
| الوادي العالمية | ELWA | 2.03 | 2.00 | 1.99 | 1.96 | 2.04 | 2.07 | 2.08 |
| إعمار مصر | EMFD | 11.98 | 11.66 | 11.47 | 11.15 | 12.17 | 12.49 | 12.68 |
| ايكون | ENGC | 33.58 | 33.16 | 32.70 | 32.28 | 34.04 | 34.46 | 34.92 |
| العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | EOSB | 1.43 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 1.46 | 1.50 | 1.53 |
| المصرية للدواجن | EPCO | 9.11 | 9.05 | 9.00 | 8.94 | 9.16 | 9.22 | 9.27 |
| الاهرام للطباعة والتغليف | EPPK | 12.27 | 12.01 | 11.73 | 11.47 | 12.55 | 12.81 | 13.09 |
| المصرية للاتصالات | ETEL | 97.63 | 97.27 | 96.55 | 96.19 | 98.35 | 98.71 | 99.43 |
| ايجيترانس | ETRS | 8.67 | 8.53 | 8.35 | 8.21 | 8.85 | 8.99 | 9.17 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 18.72 | 18.64 | 18.58 | 18.50 | 18.78 | 18.86 | 18.92 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | 37.95 | 37.64 | 37.30 | 36.99 | 38.29 | 38.60 | 38.94 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| فيركيم | FERC | 77.32 | 76.95 | 76.73 | 76.36 | 77.54 | 77.91 | 78.13 |
| فوري | FWRY | 20.43 | 20.24 | 20.02 | 19.83 | 20.65 | 20.84 | 21.06 |
| جي بي كورب | GBCO | 26.44 | 26.14 | 25.94 | 25.64 | 26.64 | 26.94 | 27.14 |
| جدوى للتنمية الصناعة | GDWA | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| الجيزة العامة للمقاولات | GGCC | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | GGRN | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.44 | 1.58 | 1.62 | 1.65 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 41.39 | 40.77 | 40.39 | 39.77 | 41.77 | 42.39 | 42.77 |
| جى إم سى | GMCI | 1.71 | 1.67 | 1.64 | 1.60 | 1.74 | 1.78 | 1.81 |
| جورميه ايجيبت | GOUR | 12.99 | 12.71 | 12.28 | 12.00 | 13.42 | 13.70 | 14.13 |
| جي بي آي | GPIM | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.98 | 1.02 | 1.07 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 57.66 | 56.54 | 55.86 | 54.74 | 58.34 | 59.46 | 60.14 |
| العامة للصوامع والتخزين | GSSC | 256.16 | 254.82 | 253.67 | 252.33 | 257.31 | 258.65 | 259.80 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | GTEX | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| جولدن تكس | GTWL | 48.78 | 47.73 | 46.49 | 45.44 | 50.02 | 51.07 | 52.31 |
| بنك التعمير والإسكان | HDBK | 143.33 | 141.68 | 140.05 | 138.40 | 144.96 | 146.61 | 148.24 |
| مصر الجديدة للاسكان | HELI | 6.79 | 6.72 | 6.64 | 6.57 | 6.87 | 6.94 | 7.02 |
| إي اف جي القابضة | HRHO | 27.53 | 27.25 | 27.06 | 26.78 | 27.72 | 28.00 | 28.19 |
| الدولية للأسمدة | ICFC | 15.97 | 15.74 | 15.58 | 15.35 | 16.13 | 16.36 | 16.52 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID | 5.44 | 5.29 | 5.09 | 4.94 | 5.64 | 5.79 | 5.99 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | 44.80 | 44.20 | 43.61 | 43.01 | 45.39 | 45.99 | 46.58 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | 20.02 | 16.53 | 13.02 | 9.53 | 23.53 | 27.02 | 30.53 |
| فوديكو | INFI | 104.27 | 102.78 | 101.52 | 100.03 | 105.53 | 107.02 | 108.28 |
| الحديد والصلب المصرية | IRON | 32.57 | 32.33 | 32.07 | 31.83 | 32.83 | 33.07 | 33.33 |
| الاسماعيلية للدواجن | ISMA | 26.30 | 26.14 | 25.82 | 25.66 | 26.62 | 26.78 | 27.10 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | 7.93 | 7.81 | 7.64 | 7.52 | 8.10 | 8.22 | 8.39 |
| ابن سينا فارما | ISPH | 11.78 | 11.63 | 11.35 | 11.20 | 12.06 | 12.21 | 12.49 |
| جهينة | JUFO | 29.21 | 28.79 | 28.47 | 28.05 | 29.53 | 29.95 | 30.27 |
| كابو | KABO | 6.42 | 6.32 | 6.26 | 6.16 | 6.48 | 6.58 | 6.64 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF | 3.85 | 3.80 | 3.76 | 3.71 | 3.89 | 3.94 | 3.98 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | 72.34 | 70.79 | 69.86 | 68.31 | 73.27 | 74.82 | 75.75 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 10.79 | 10.63 | 10.44 | 10.28 | 10.98 | 11.14 | 11.33 |
| ليسيكو مصر | LCSW | 27.91 | 27.52 | 27.14 | 26.75 | 28.29 | 28.68 | 29.06 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.58 |
| مرسيليا | MAAL | 5.39 | 5.30 | 5.15 | 5.06 | 5.54 | 5.63 | 5.78 |
| مدينة مصر | MASR | 7.12 | 7.05 | 6.95 | 6.88 | 7.22 | 7.29 | 7.39 |
| ام بي | MBEG | 3.76 | 3.73 | 3.69 | 3.66 | 3.80 | 3.83 | 3.87 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 271.66 | 268.52 | 265.96 | 262.82 | 274.22 | 277.36 | 279.92 |
| مصر للأسمنت – قنا | MCQE | 198.00 | 196.00 | 195.00 | 193.00 | 199.00 | 201.00 | 202.00 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال | MCRO | 1.30 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.31 | 1.33 | 1.34 |
| مينا للاستثمار السياحي | MENA | 7.06 | 6.55 | 5.80 | 5.29 | 7.81 | 8.32 | 9.07 |
| العبوات الطبية | MEPA | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.66 | 1.72 | 1.74 | 1.75 |
| موبكو | MFPC | 43.06 | 42.29 | 41.77 | 41.00 | 43.58 | 44.35 | 44.87 |
| مصر للأسواق الحرة | MFSC | 51.95 | 50.40 | 49.51 | 47.96 | 52.84 | 54.39 | 55.28 |
| مصر للفنادق | MHOT | 33.27 | 32.24 | 31.58 | 30.55 | 33.93 | 34.96 | 35.62 |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | 36.65 | 36.00 | 35.07 | 34.42 | 37.58 | 38.23 | 39.16 |
| مطاحن شمال القاهرة | MILS | 139.27 | 136.68 | 133.78 | 131.19 | 142.17 | 144.76 | 147.66 |
| مينا فارم للأدوية | MIPH | 659.18 | 653.57 | 646.39 | 640.78 | 666.36 | 671.97 | 679.15 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.73 |
| ماريديف | MOIL | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
| المهندس للتأمين | MOIN | 25.22 | 24.97 | 24.63 | 24.38 | 25.56 | 25.81 | 26.15 |
| مصر للزيوت والصابون | MOSC | 282.98 | 277.96 | 273.99 | 268.97 | 286.95 | 291.97 | 295.94 |
| ممفيس للادوية | MPCI | 208.12 | 204.35 | 202.22 | 198.45 | 210.25 | 214.02 | 216.15 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 1.62 | 1.59 | 1.58 | 1.55 | 1.63 | 1.66 | 1.67 |
| مدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 32.56 | 31.99 | 31.08 | 30.51 | 33.47 | 34.04 | 34.95 |
| إم تي أي | MTIE | 9.25 | 9.18 | 9.11 | 9.04 | 9.32 | 9.39 | 9.46 |
| النعيم القابضة | NAHO | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| الوطنية للطباعة | NAPR | 26.23 | 25.55 | 24.95 | 24.27 | 26.83 | 27.51 | 28.11 |
| النعيم العقارية | NARE | 9.70 | 9.60 | 9.52 | 9.42 | 9.78 | 9.88 | 9.96 |
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | 5.42 | 5.34 | 5.29 | 5.21 | 5.47 | 5.55 | 5.60 |
| نيوداب | NEDA | 2.72 | 2.70 | 2.68 | 2.66 | 2.74 | 2.76 | 2.78 |
| الوطنية للاسكان | NHPS | 70.16 | 69.51 | 69.13 | 68.48 | 70.54 | 71.19 | 71.57 |
| مستشفى النزهة | NINH | 18.49 | 18.10 | 17.70 | 17.31 | 18.89 | 19.28 | 19.68 |
| النيل للادوية | NIPH | 160.96 | 159.43 | 158.46 | 156.93 | 161.93 | 163.46 | 164.43 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI | 35.77 | 34.84 | 33.97 | 33.04 | 36.64 | 37.57 | 38.44 |
| سوديك | OCDI | 22.10 | 21.80 | 21.60 | 21.30 | 22.30 | 22.60 | 22.80 |
| اكتوبر فارما | OCPH | 357.14 | 349.38 | 342.24 | 334.48 | 364.28 | 372.04 | 379.18 |
| أودن للاستثمارات المالية | ODIN | 1.98 | 1.93 | 1.90 | 1.85 | 2.01 | 2.06 | 2.09 |
| أو بي المالية القابضة | OFH | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| أوراسكوم للاستثمار القابضة | OIH | 1.48 | 1.46 | 1.43 | 1.41 | 1.51 | 1.53 | 1.56 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | 21.68 | 21.40 | 21.12 | 20.84 | 21.96 | 22.24 | 22.52 |
| أوراسكوم للإنشاء | ORAS | 747.66 | 733.33 | 723.66 | 709.33 | 757.33 | 771.66 | 781.33 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 38.17 | 37.25 | 36.48 | 35.56 | 38.94 | 39.86 | 40.63 |
| النساجون الشرقيون | ORWE | 23.85 | 23.40 | 22.80 | 22.35 | 24.45 | 24.90 | 25.50 |
| ايبكو | PHAR | 86.61 | 85.81 | 84.71 | 83.91 | 87.71 | 88.51 | 89.61 |
| بالم هيلز | PHDC | 15.69 | 15.38 | 15.22 | 14.91 | 15.85 | 16.16 | 16.32 |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| بيراميزا | PHTV | 211.92 | 209.33 | 207.80 | 205.21 | 213.45 | 216.04 | 217.57 |
| القاهرة للدواجن | POUL | 37.97 | 37.35 | 37.00 | 36.38 | 38.32 | 38.94 | 39.29 |
| شينى | PRCL | 24.59 | 23.69 | 22.90 | 22.00 | 25.38 | 26.28 | 27.07 |
| بايونيرز بروبرتيز | PRDC | 5.99 | 5.90 | 5.77 | 5.68 | 6.12 | 6.21 | 6.34 |
| برايم القابضة | PRMH | 2.52 | 2.37 | 2.13 | 1.98 | 2.76 | 2.91 | 3.15 |
| بنك قطر الوطني | QNBE | 54.87 | 54.25 | 53.39 | 52.77 | 55.73 | 56.35 | 57.21 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | 10.06 | 9.90 | 9.80 | 9.64 | 10.16 | 10.32 | 10.42 |
| راكتا | RAKT | 23.29 | 22.69 | 22.30 | 21.70 | 23.68 | 24.28 | 24.67 |
| راية | RAYA | 7.54 | 7.42 | 7.37 | 7.25 | 7.59 | 7.71 | 7.76 |
| راميدا | RMDA | 5.13 | 5.11 | 5.07 | 5.05 | 5.17 | 5.19 | 5.23 |
| الرواد | ROTO | 33.52 | 33.08 | 32.56 | 32.12 | 34.04 | 34.48 | 35.00 |
| اليكو | RREI | 3.59 | 3.51 | 3.43 | 3.35 | 3.67 | 3.75 | 3.83 |
| رمكو | RTVC | 3.85 | 3.81 | 3.77 | 3.73 | 3.89 | 3.93 | 3.97 |
| روبكس | RUBX | 10.37 | 10.22 | 10.06 | 9.91 | 10.53 | 10.68 | 10.84 |
| بنك البركة | SAUD | 22.78 | 22.57 | 22.25 | 22.04 | 23.10 | 23.31 | 23.63 |
| اسمنت سيناء | SCEM | 66.74 | 66.01 | 65.53 | 64.80 | 67.22 | 67.95 | 68.43 |
| مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | 269.03 | 265.07 | 263.03 | 259.07 | 271.07 | 275.03 | 277.07 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 631.78 | 626.97 | 624.18 | 619.37 | 634.57 | 639.38 | 642.17 |
| شارم دريمز | SDTI | 44.42 | 43.95 | 43.71 | 43.24 | 44.66 | 45.13 | 45.37 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | 195.25 | 184.79 | 169.59 | 159.13 | 210.45 | 220.91 | 236.11 |
| سبأ | SIPC | 3.66 | 3.59 | 3.52 | 3.45 | 3.73 | 3.80 | 3.87 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC | 17.19 | 16.99 | 16.85 | 16.65 | 17.33 | 17.53 | 17.67 |
| ايجيفرت | SMFR | 207.30 | 205.59 | 203.30 | 201.59 | 209.59 | 211.30 | 213.59 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | 12.57 | 12.16 | 11.60 | 11.19 | 13.13 | 13.54 | 14.10 |
| سبينالكس | SPIN | 14.42 | 14.25 | 14.14 | 13.97 | 14.53 | 14.70 | 14.81 |
| سبيد ميديكال | SPMD | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| الدلتا للسكر | SUGR | 50.62 | 49.95 | 48.88 | 48.21 | 51.69 | 52.36 | 53.43 |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 9.67 | 9.46 | 9.31 | 9.10 | 9.82 | 10.03 | 10.18 |
| السويدى اليكتريك | SWDY | 89.56 | 88.34 | 87.29 | 86.07 | 90.61 | 91.83 | 92.88 |
| تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 15.80 | 15.62 | 15.44 | 15.26 | 15.98 | 16.16 | 16.34 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM | 5.05 | 4.96 | 4.90 | 4.81 | 5.11 | 5.20 | 5.26 |
| طاقة عربية | TAQA | 13.73 | 13.62 | 13.49 | 13.38 | 13.86 | 13.97 | 14.10 |
| طلعت مصطفى | TMGH | 97.13 | 96.46 | 96.12 | 95.45 | 97.47 | 98.14 | 98.48 |
| عبر المحيطات للسياحة | TRTO | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| تايكون إنفستمنتس هولدنج | TYCN | 14.18 | 14.05 | 13.97 | 13.84 | 14.26 | 14.39 | 14.47 |
| المصرف المتحد | UBEE | 13.75 | 13.65 | 13.60 | 13.50 | 13.80 | 13.90 | 13.95 |
| مطاحن مصر العليا | UEFM | 481.06 | 478.12 | 476.06 | 473.12 | 483.12 | 486.06 | 488.12 |
| الصعيد العامة للمقاولات | UEGC | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.36 | 1.37 | 1.39 |
| يونيفرسال | UNIP | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| المتحدة للاسكان | UNIT | 14.46 | 13.61 | 12.51 | 11.66 | 15.56 | 16.41 | 17.51 |
| يو للتمويل الاستهلاكي | VALU | 12.02 | 11.93 | 11.77 | 11.68 | 12.18 | 12.27 | 12.43 |
| فالمور القابضة | VLMR | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| فالمور القابضة للاستثمار بالجنيه | VLMRA | 29.64 | 29.42 | 29.21 | 28.99 | 29.85 | 30.07 | 30.28 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | WCDF | 538.32 | 536.64 | 533.32 | 531.64 | 541.64 | 543.32 | 546.64 |
| وادي كوم إمبو | WKOL | 298.25 | 293.53 | 289.46 | 284.74 | 302.32 | 307.04 | 311.11 |
| الزيوت المستخلصة | ZEOT | 8.97 | 8.75 | 8.52 | 8.30 | 9.20 | 9.42 | 9.65 |
| زهراء المعادي | ZMID | 6.10 | 5.98 | 5.88 | 5.76 | 6.20 | 6.32 | 6.42 |
| اسم السهم | رمز السهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
