| Name اسم السهم | Symbol رمز السهم | Pivot (P) محور الارتكاز اليومي | S1 الدعم اليومي الأول | S2 الدعم اليومي الثاني | S3 الدعم اليومي الثالث | R1 المقاومة اليومية الأولى | R2 المقاومة اليومية الثانية | R3 المقاومة اليومية الثالثة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العامة لاستصلاح الأراضي | AALR | 235.67 | 221.35 | 210.67 | 196.35 | 246.35 | 260.67 | 271.35 |
| ابوقير للاسمدة | ABUK | 84.54 | 82.79 | 81.24 | 79.49 | 86.09 | 87.84 | 89.39 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD | 1.96 | 1.90 | 1.85 | 1.79 | 2.01 | 2.07 | 2.12 |
| ايه كابيتال القابضة | ACAP | 7.74 | 7.38 | 6.88 | 6.52 | 8.24 | 8.60 | 9.10 |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | 13.24 | 12.68 | 12.26 | 11.70 | 13.66 | 14.22 | 14.64 |
| أكت فاينانشال للاستشارات ش م م | ACTF | 2.51 | 2.44 | 2.38 | 2.31 | 2.57 | 2.64 | 2.70 |
| أدكو | ADCI | 264.35 | 254.70 | 240.41 | 230.76 | 278.64 | 288.29 | 302.58 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | 44.73 | 43.27 | 42.03 | 40.57 | 45.97 | 47.43 | 48.67 |
| آراب ديري | ADPC | 3.14 | 2.98 | 2.85 | 2.69 | 3.27 | 3.43 | 3.56 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | 48.88 | 46.26 | 43.50 | 40.88 | 51.64 | 54.26 | 57.02 |
| مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | 134.55 | 122.91 | 110.35 | 98.71 | 147.11 | 158.75 | 171.31 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.63 | 0.67 | 0.69 |
| أطلس | AIFI | 2.05 | 1.98 | 1.93 | 1.86 | 2.10 | 2.17 | 2.22 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC | 0.80 | 0.74 | 0.68 | 0.62 | 0.86 | 0.92 | 0.98 |
| اجواء | AJWA | 209.04 | 202.39 | 195.85 | 189.20 | 215.58 | 222.23 | 228.77 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | 33.06 | 32.12 | 31.24 | 30.30 | 33.94 | 34.88 | 35.76 |
| الالومنيوم العربية | ALUM | 21.38 | 20.21 | 19.35 | 18.18 | 22.24 | 23.41 | 24.27 |
| عامر جروب | AMER | 4.74 | 4.39 | 4.04 | 3.69 | 5.09 | 5.44 | 5.79 |
| المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | AMES | 40.12 | 37.26 | 35.16 | 32.30 | 42.22 | 45.08 | 47.18 |
| الملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | 18.44 | 17.89 | 17.46 | 16.91 | 18.87 | 19.42 | 19.85 |
| العربية للصناعات المعدنية | AMII | 10.38 | 9.58 | 8.89 | 8.09 | 11.07 | 11.87 | 12.56 |
| أموك | AMOC | 13.39 | 13.16 | 12.82 | 12.59 | 13.73 | 13.96 | 14.30 |
| نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا | AMPI | 2.58 | 2.54 | 2.45 | 2.41 | 2.67 | 2.71 | 2.80 |
| العربية وبولفارا | APSW | 8.00 | 7.75 | 7.59 | 7.34 | 8.16 | 8.41 | 8.57 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| العربية للأسمنت | ARCC | 66.00 | 64.00 | 62.00 | 60.00 | 68.00 | 70.00 | 72.00 |
| المجموعة المصرية العقارية | AREH | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.01 | 1.21 | 1.26 | 1.31 |
| اسيك للتعدين | ASCM | 50.18 | 47.01 | 44.83 | 41.66 | 52.36 | 55.53 | 57.71 |
| اسباير كابيتال | ASPI | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| ايه تي ليس | ATLC | 5.42 | 5.07 | 4.86 | 4.51 | 5.63 | 5.98 | 6.19 |
| عتاقة | ATQA | 11.17 | 10.65 | 10.08 | 9.56 | 11.74 | 12.26 | 12.83 |
| الاسكندرية للادوية | AXPH | 1374.31 | 1299.63 | 1225.31 | 1150.63 | 1448.63 | 1523.31 | 1597.63 |
| بي إنفستمنتس القابضة | BINV | 59.41 | 56.33 | 52.92 | 49.84 | 62.82 | 65.90 | 69.31 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 295.36 | 275.73 | 253.48 | 233.85 | 317.61 | 337.24 | 359.49 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY | 4.11 | 4.00 | 3.89 | 3.78 | 4.22 | 4.33 | 4.44 |
| بلتون القابضة | BTFH | 2.66 | 2.57 | 2.47 | 2.38 | 2.76 | 2.85 | 2.95 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 103.07 | 96.15 | 88.07 | 81.15 | 111.15 | 118.07 | 126.15 |
| بنك قناة السويس | CANA | 44.36 | 43.71 | 42.46 | 41.81 | 45.61 | 46.26 | 47.51 |
| القلعة القابضة | CCAP | 6.24 | 6.09 | 5.91 | 5.76 | 6.42 | 6.57 | 6.75 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | 2.03 | 1.92 | 1.76 | 1.65 | 2.19 | 2.30 | 2.46 |
| مطاحن مصر الوسطي | CEFM | 123.87 | 112.75 | 104.04 | 92.92 | 132.58 | 143.70 | 152.41 |
| ريماس | CERA | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.08 | 1.30 | 1.36 | 1.41 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | CFGH | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| سي اي كابيتال القابضة | CICH | 11.01 | 10.59 | 10.17 | 9.75 | 11.43 | 11.85 | 12.27 |
| كريدي أجريكول | CIEB | 22.82 | 22.49 | 22.24 | 21.91 | 23.07 | 23.40 | 23.65 |
| سيرا للتعليم | CIRA | 36.48 | 35.57 | 34.60 | 33.69 | 37.45 | 38.36 | 39.33 |
| مستشفي كليوباترا | CLHO | 14.24 | 13.87 | 13.65 | 13.28 | 14.46 | 14.83 | 15.05 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN | 3.93 | 3.79 | 3.65 | 3.51 | 4.07 | 4.21 | 4.35 |
| سي أي بي | COMI | 121.65 | 119.35 | 117.70 | 115.40 | 123.30 | 125.60 | 127.25 |
| كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | COPR | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 1.41 | 1.33 | 1.25 | 1.17 | 1.49 | 1.57 | 1.65 |
| القاهرة للادوية | CPCI | 595.38 | 584.75 | 575.40 | 564.77 | 604.73 | 615.36 | 624.71 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | CPME | 38.90 | 37.79 | 36.60 | 35.49 | 40.09 | 41.20 | 42.39 |
| كرستمارك للمقاولات | CRST | 2.79 | 2.59 | 2.29 | 2.09 | 3.09 | 3.29 | 3.59 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | 35.26 | 33.99 | 32.79 | 31.52 | 36.46 | 37.73 | 38.93 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | 96.57 | 90.13 | 84.07 | 77.63 | 102.63 | 109.07 | 115.13 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | DGTZ | 2.07 | 2.00 | 1.96 | 1.89 | 2.11 | 2.18 | 2.22 |
| دومتي | DOMT | 23.24 | 22.84 | 22.44 | 22.04 | 23.64 | 24.04 | 24.44 |
| دايس | DSCW | 1.59 | 1.54 | 1.50 | 1.45 | 1.63 | 1.68 | 1.72 |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | 265.20 | 245.41 | 230.20 | 210.41 | 280.41 | 300.20 | 315.41 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | 307.72 | 292.44 | 274.89 | 259.61 | 325.27 | 340.55 | 358.10 |
| ثمار | EASB | 6.99 | 6.42 | 5.98 | 5.41 | 7.43 | 8.00 | 8.44 |
| ايسترن كومباني | EAST | 27.44 | 27.16 | 26.73 | 26.45 | 27.87 | 28.15 | 28.58 |
| أصول للوساطة | EBSC | 1.61 | 1.48 | 1.38 | 1.25 | 1.71 | 1.84 | 1.94 |
| الجوهرة | ECAP | 28.59 | 26.88 | 25.79 | 24.08 | 29.68 | 31.39 | 32.48 |
| مطاحن شرق الدلتا | EDFM | 373.59 | 352.18 | 313.79 | 292.38 | 411.98 | 433.39 | 471.78 |
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | 1.94 | 1.84 | 1.75 | 1.65 | 2.03 | 2.13 | 2.22 |
| المالية والصناعية المصرية | EFIC | 152.86 | 148.91 | 144.07 | 140.12 | 157.70 | 161.65 | 166.49 |
| ايديتا | EFID | 18.31 | 18.04 | 17.80 | 17.53 | 18.55 | 18.82 | 19.06 |
| اى فاينانس | EFIH | 23.57 | 22.92 | 22.22 | 21.57 | 24.27 | 24.92 | 25.62 |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 315.87 | 305.24 | 295.48 | 284.85 | 325.63 | 336.26 | 346.02 |
| غاز مصر | EGAS | 51.13 | 48.35 | 45.31 | 42.53 | 54.17 | 56.95 | 59.99 |
| البنك المصري الخليجي | EGBE | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.56 |
| كيما | EGCH | 12.28 | 11.63 | 11.22 | 10.57 | 12.69 | 13.34 | 13.75 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF | 19.07 | 16.14 | 14.27 | 11.34 | 20.94 | 23.87 | 25.74 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 14.19 | 13.20 | 12.57 | 11.58 | 14.82 | 15.81 | 16.44 |
| وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 | EGX30ETF | 58.81 | 57.63 | 56.65 | 55.47 | 59.79 | 60.97 | 61.95 |
| المصريين للاسكان | EHDR | 2.24 | 2.11 | 1.97 | 1.84 | 2.38 | 2.51 | 2.65 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | 1.70 | 1.64 | 1.58 | 1.52 | 1.76 | 1.82 | 1.88 |
| القاهرة للاسكان | ELKA | 1.45 | 1.39 | 1.31 | 1.25 | 1.53 | 1.59 | 1.67 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA | 34.22 | 34.46 | 33.70 | 33.94 | 34.98 | 34.74 | 35.50 |
| الشمس للاسكان | ELSH | 11.10 | 10.56 | 10.22 | 9.68 | 11.44 | 11.98 | 12.32 |
| الوادي العالمية | ELWA | 1.60 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.62 |
| إعمار مصر | EMFD | 12.00 | 11.76 | 11.52 | 11.28 | 12.24 | 12.48 | 12.72 |
| ايكون | ENGC | 33.51 | 32.23 | 31.08 | 29.80 | 34.66 | 35.94 | 37.09 |
| العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | EOSB | 1.62 | 1.59 | 1.62 | 1.59 | 1.59 | 1.62 | 1.59 |
| المصرية للدواجن | EPCO | 8.70 | 8.00 | 7.31 | 6.61 | 9.39 | 10.09 | 10.78 |
| المصرية للاتصالات | ETEL | 145.64 | 143.27 | 139.75 | 137.38 | 149.16 | 151.53 | 155.05 |
| إيجيترانس نوسكو | ETRS | 10.24 | 9.97 | 9.65 | 9.38 | 10.56 | 10.83 | 11.15 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 14.42 | 13.99 | 13.59 | 13.16 | 14.82 | 15.25 | 15.65 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | 42.52 | 41.19 | 39.89 | 38.56 | 43.82 | 45.15 | 46.45 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| فيوتشر كير | FCMD | 7.77 | 7.64 | 7.49 | 7.36 | 7.92 | 8.05 | 8.20 |
| فيركيم | FERC | 69.49 | 66.98 | 64.21 | 61.70 | 72.26 | 74.77 | 77.54 |
| فوري | FWRY | 18.45 | 18.20 | 17.77 | 17.52 | 18.88 | 19.13 | 19.56 |
| جي بي كورب | GBCO | 29.66 | 29.21 | 28.63 | 28.18 | 30.24 | 30.69 | 31.27 |
| جدوى للتنمية الصناعة | GDWA | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.67 |
| الجيزة العامة للمقاولات | GGCC | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.68 | 0.72 | 0.75 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | GGRN | 1.20 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.24 | 1.28 | 1.32 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 56.35 | 53.49 | 51.15 | 48.29 | 58.69 | 61.55 | 63.89 |
| جى إم سى | GMCI | 1.58 | 1.56 | 1.51 | 1.49 | 1.63 | 1.65 | 1.70 |
| جورميه ايجيبت | GOUR | 14.42 | 13.85 | 13.17 | 12.60 | 15.10 | 15.67 | 16.35 |
| جي بي آي | GPIM | 1.89 | 1.83 | 1.81 | 1.75 | 1.91 | 1.97 | 1.99 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 32.18 | 30.36 | 28.69 | 26.87 | 33.85 | 35.67 | 37.34 |
| العامة للصوامع والتخزين | GSSC | 257.83 | 249.27 | 241.54 | 232.98 | 265.56 | 274.12 | 281.85 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | GTEX | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| جولدن تكس | GTWL | 135.39 | 125.77 | 106.55 | 96.93 | 154.61 | 164.23 | 183.45 |
| بنك التعمير والإسكان | HDBK | 102.41 | 99.08 | 94.68 | 91.35 | 106.81 | 110.14 | 114.54 |
| مصر الجديدة للاسكان | HELI | 7.11 | 6.91 | 6.71 | 6.51 | 7.31 | 7.51 | 7.71 |
| إي اف جي القابضة | HRHO | 25.24 | 24.78 | 24.36 | 23.90 | 25.66 | 26.12 | 26.54 |
| الدولية للأسمدة | ICFC | 20.96 | 20.17 | 19.32 | 18.53 | 21.81 | 22.60 | 23.45 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID | 17.54 | 17.04 | 16.56 | 16.06 | 18.02 | 18.52 | 19.00 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | 42.49 | 39.58 | 37.14 | 34.23 | 44.93 | 47.84 | 50.28 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.72 | 0.75 | 0.78 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | 18.12 | 17.74 | 17.21 | 16.83 | 18.65 | 19.03 | 19.56 |
| فوديكو | INFI | 113.62 | 106.26 | 98.64 | 91.28 | 121.24 | 128.60 | 136.22 |
| الحديد والصلب المصرية | IRON | 27.26 | 26.22 | 25.52 | 24.48 | 27.96 | 29.00 | 29.70 |
| الاسماعيلية للدواجن | ISMA | 21.56 | 18.97 | 16.32 | 13.73 | 24.21 | 26.80 | 29.45 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | 7.50 | 7.10 | 6.74 | 6.34 | 7.86 | 8.26 | 8.62 |
| ابن سينا فارما | ISPH | 10.80 | 10.23 | 9.46 | 8.89 | 11.57 | 12.14 | 12.91 |
| جهينة | JUFO | 24.13 | 23.26 | 22.63 | 21.76 | 24.76 | 25.63 | 26.26 |
| كابو | KABO | 7.71 | 7.34 | 7.00 | 6.63 | 8.05 | 8.42 | 8.76 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF | 7.69 | 7.12 | 6.51 | 5.94 | 8.30 | 8.87 | 9.48 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | KORA | 5.08 | 4.16 | 3.71 | 2.79 | 5.53 | 6.45 | 6.90 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.43 | 0.45 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | 65.46 | 59.92 | 54.46 | 48.92 | 70.92 | 76.46 | 81.92 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 12.69 | 12.47 | 12.18 | 11.96 | 12.98 | 13.20 | 13.49 |
| ليسيكو مصر | LCSW | 32.29 | 31.63 | 30.46 | 29.80 | 33.46 | 34.12 | 35.29 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.49 | 0.86 | 0.94 | 1.04 |
| مرسيليا | MAAL | 9.26 | 8.52 | 8.07 | 7.33 | 9.71 | 10.45 | 10.90 |
| مدينة مصر | MASR | 7.15 | 6.86 | 6.62 | 6.33 | 7.39 | 7.68 | 7.92 |
| ام بي | MBEG | 6.54 | 6.00 | 5.60 | 5.06 | 6.94 | 7.48 | 7.88 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 336.24 | 314.47 | 295.45 | 273.68 | 355.26 | 377.03 | 396.05 |
| مصر للأسمنت – قنا | MCQE | 177.67 | 169.34 | 161.68 | 153.35 | 185.33 | 193.66 | 201.32 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال | MCRO | 1.36 | 1.27 | 1.16 | 1.07 | 1.47 | 1.56 | 1.67 |
| مينا للاستثمار السياحي | MENA | 5.96 | 5.63 | 5.39 | 5.06 | 6.20 | 6.53 | 6.77 |
| العبوات الطبية | MEPA | 1.58 | 1.51 | 1.45 | 1.38 | 1.64 | 1.71 | 1.77 |
| موبكو | MFPC | 43.47 | 42.55 | 41.07 | 40.15 | 44.95 | 45.87 | 47.35 |
| مصر للأسواق الحرة | MFSC | 38.47 | 35.96 | 33.73 | 31.22 | 40.70 | 43.21 | 45.44 |
| مصر للفنادق | MHOT | 15.75 | 14.90 | 14.23 | 13.38 | 16.42 | 17.27 | 17.94 |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | 44.35 | 42.72 | 41.38 | 39.75 | 45.69 | 47.32 | 48.66 |
| مطاحن شمال القاهرة | MILS | 158.91 | 143.37 | 131.53 | 115.99 | 170.75 | 186.29 | 198.13 |
| مينا فارم للأدوية | MIPH | 745.80 | 691.60 | 612.46 | 558.26 | 824.94 | 879.14 | 958.28 |
| مرسى مرسى علم | MMAT | 5.14 | 5.08 | 4.98 | 4.92 | 5.24 | 5.30 | 5.40 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.67 | 0.71 |
| ماريديف | MOIL | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.68 | 0.70 | 0.73 |
| المهندس للتأمين | MOIN | 32.22 | 30.44 | 29.22 | 27.44 | 33.44 | 35.22 | 36.44 |
| مصر للزيوت والصابون | MOSC | 252.31 | 236.63 | 215.31 | 199.63 | 273.63 | 289.31 | 310.63 |
| ممفيس للادوية | MPCI | 310.07 | 296.13 | 280.27 | 266.33 | 325.93 | 339.87 | 355.73 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 2.12 | 1.99 | 1.88 | 1.75 | 2.23 | 2.36 | 2.47 |
| مدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 36.14 | 34.78 | 33.17 | 31.81 | 37.75 | 39.11 | 40.72 |
| إم تي أي | MTIE | 7.47 | 7.26 | 7.06 | 6.85 | 7.67 | 7.88 | 8.08 |
| النعيم القابضة | NAHO | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| الوطنية للطباعة | NAPR | 48.50 | 46.71 | 45.20 | 43.41 | 50.01 | 51.80 | 53.31 |
| النعيم العقارية | NARE | 15.67 | 14.84 | 13.52 | 12.69 | 16.99 | 17.82 | 19.14 |
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | 5.90 | 5.30 | 4.70 | 4.10 | 6.50 | 7.10 | 7.70 |
| نيوداب | NEDA | 2.55 | 2.52 | 2.43 | 2.40 | 2.64 | 2.67 | 2.76 |
| الوطنية للاسكان | NHPS | 65.91 | 62.32 | 59.43 | 55.84 | 68.80 | 72.39 | 75.28 |
| مستشفى النزهة | NINH | 16.87 | 16.03 | 15.44 | 14.60 | 17.46 | 18.30 | 18.89 |
| النيل للادوية | NIPH | 271.43 | 242.87 | 212.44 | 183.88 | 301.86 | 330.42 | 360.85 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI | 25.60 | 23.70 | 22.10 | 20.20 | 27.20 | 29.10 | 30.70 |
| سوديك | OCDI | 25.17 | 24.34 | 23.69 | 22.86 | 25.82 | 26.65 | 27.30 |
| اكتوبر فارما | OCPH | 202.17 | 194.40 | 187.22 | 179.45 | 209.35 | 217.12 | 224.30 |
| أودن للاستثمارات المالية | ODIN | 2.22 | 2.09 | 1.98 | 1.85 | 2.33 | 2.46 | 2.57 |
| أو بي المالية القابضة | OFH | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.82 | 0.84 | 0.87 |
| أوراسكوم للاستثمار القابضة | OIH | 1.76 | 1.74 | 1.68 | 1.66 | 1.82 | 1.84 | 1.90 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | 20.31 | 19.72 | 19.21 | 18.62 | 20.82 | 21.41 | 21.92 |
| أوراسكوم للإنشاء | ORAS | 875.34 | 850.68 | 820.36 | 795.70 | 905.66 | 930.32 | 960.64 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 10.64 | 10.14 | 9.51 | 9.01 | 11.27 | 11.77 | 12.40 |
| النساجون الشرقيون | ORWE | 26.68 | 26.45 | 26.21 | 25.98 | 26.92 | 27.15 | 27.39 |
| ايبكو | PHAR | 105.80 | 101.70 | 97.91 | 93.81 | 109.59 | 113.69 | 117.48 |
| بالم هيلز | PHDC | 12.70 | 12.44 | 12.10 | 11.84 | 13.04 | 13.30 | 13.64 |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| بيراميزا | PHTV | 334.33 | 331.67 | 326.33 | 323.67 | 339.67 | 342.33 | 347.67 |
| القاهرة للدواجن | POUL | 9.57 | 9.37 | 9.22 | 9.02 | 9.72 | 9.92 | 10.07 |
| شينى | PRCL | 22.34 | 20.21 | 18.86 | 16.73 | 23.69 | 25.82 | 27.17 |
| بايونيرز بروبرتيز | PRDC | 6.35 | 5.90 | 5.63 | 5.18 | 6.62 | 7.07 | 7.34 |
| برايم القابضة | PRMH | 1.95 | 1.71 | 1.55 | 1.31 | 2.11 | 2.35 | 2.51 |
| بنك قطر الوطني | QNBE | 55.34 | 53.19 | 51.35 | 49.20 | 57.18 | 59.33 | 61.17 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | 8.84 | 8.63 | 8.42 | 8.21 | 9.05 | 9.26 | 9.47 |
| راكتا | RAKT | 22.37 | 21.75 | 21.43 | 20.81 | 22.69 | 23.31 | 23.63 |
| راية | RAYA | 5.91 | 5.68 | 5.47 | 5.24 | 6.12 | 6.35 | 6.56 |
| راميدا | RMDA | 5.13 | 5.00 | 4.78 | 4.65 | 5.35 | 5.48 | 5.70 |
| الرواد | ROTO | 37.43 | 35.36 | 33.49 | 31.42 | 39.30 | 41.37 | 43.24 |
| اليكو | RREI | 3.46 | 3.27 | 3.11 | 2.92 | 3.62 | 3.81 | 3.97 |
| رمكو | RTVC | 3.42 | 3.28 | 3.17 | 3.03 | 3.53 | 3.67 | 3.78 |
| روبكس | RUBX | 15.72 | 14.04 | 12.33 | 10.65 | 17.43 | 19.11 | 20.82 |
| بنك البركة | SAUD | 21.23 | 20.47 | 19.44 | 18.68 | 22.26 | 23.02 | 24.05 |
| اسمنت سيناء | SCEM | 84.50 | 80.01 | 76.02 | 71.53 | 88.49 | 92.98 | 96.97 |
| مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | 232.20 | 220.39 | 208.55 | 196.74 | 244.04 | 255.85 | 267.69 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 511.87 | 498.28 | 486.40 | 472.81 | 523.75 | 537.34 | 549.22 |
| شارم دريمز | SDTI | 83.78 | 82.32 | 81.48 | 80.02 | 84.62 | 86.08 | 86.92 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | 196.59 | 174.18 | 150.69 | 128.28 | 220.08 | 242.49 | 265.98 |
| سبأ | SIPC | 5.24 | 4.93 | 4.68 | 4.37 | 5.49 | 5.80 | 6.05 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC | 15.26 | 14.79 | 14.50 | 14.03 | 15.55 | 16.02 | 16.31 |
| ايجيفرت | SMFR | 207.23 | 180.45 | 154.83 | 128.05 | 232.85 | 259.63 | 285.25 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | 11.07 | 10.80 | 10.54 | 10.27 | 11.33 | 11.60 | 11.86 |
| سبينالكس | SPIN | 15.31 | 14.63 | 14.26 | 13.58 | 15.68 | 16.36 | 16.73 |
| سبيد ميديكال | SPMD | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.40 |
| الدلتا للسكر | SUGR | 52.98 | 51.03 | 49.55 | 47.60 | 54.46 | 56.41 | 57.89 |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 9.30 | 8.85 | 8.37 | 7.92 | 9.78 | 10.23 | 10.71 |
| السويدى اليكتريك | SWDY | 110.80 | 106.70 | 102.40 | 98.30 | 115.10 | 119.20 | 123.50 |
| تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 21.19 | 20.32 | 19.51 | 18.64 | 22.00 | 22.87 | 23.68 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM | 5.75 | 5.37 | 5.07 | 4.69 | 6.05 | 6.43 | 6.73 |
| طاقة عربية | TAQA | 15.84 | 15.53 | 15.30 | 14.99 | 16.07 | 16.38 | 16.61 |
| طلعت مصطفى | TMGH | 83.74 | 81.48 | 78.96 | 76.70 | 86.26 | 88.52 | 91.04 |
| عبر المحيطات للسياحة | TRTO | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| توسع للتخصيم | TWSA | 7.11 | 6.34 | 5.77 | 5.00 | 7.68 | 8.45 | 9.02 |
| تايكون إنفستمنتس هولدنج | TYCN | 11.67 | 11.11 | 10.69 | 10.13 | 12.09 | 12.65 | 13.07 |
| المصرف المتحد | UBEE | 15.90 | 15.62 | 15.36 | 15.08 | 16.16 | 16.44 | 16.70 |
| مطاحن مصر العليا | UEFM | 479.69 | 444.59 | 395.01 | 359.91 | 529.27 | 564.37 | 613.95 |
| الصعيد العامة للمقاولات | UEGC | 1.40 | 1.34 | 1.27 | 1.21 | 1.47 | 1.53 | 1.60 |
| يونيفرسال | UNIP | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
| المتحدة للاسكان | UNIT | 16.72 | 16.04 | 15.47 | 14.79 | 17.29 | 17.97 | 18.54 |
| يو للتمويل الاستهلاكي | VALU | 10.92 | 10.54 | 10.16 | 9.78 | 11.30 | 11.68 | 12.06 |
| فالمور القابضة | VLMR | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| فالمور القابضة للاستثمار بالجنيه | VLMRA | 27.29 | 26.68 | 26.14 | 25.53 | 27.83 | 28.44 | 28.98 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | WCDF | 554.75 | 509.52 | 469.77 | 424.54 | 594.50 | 639.73 | 679.48 |
| وادي كوم إمبو | WKOL | 277.38 | 264.76 | 254.39 | 241.77 | 287.75 | 300.37 | 310.74 |
| الزيوت المستخلصة | ZEOT | 10.39 | 9.53 | 8.89 | 8.03 | 11.03 | 11.89 | 12.53 |
| زهراء المعادي | ZMID | 7.10 | 6.93 | 6.66 | 6.49 | 7.37 | 7.54 | 7.81 |
| اسم السهم | رمز السهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
