| Name اسم السهم | Symbol رمز السهم | Pivot (P) محور الارتكاز اليومي | S1 الدعم اليومي الأول | S2 الدعم اليومي الثاني | S3 الدعم اليومي الثالث | R1 المقاومة اليومية الأولى | R2 المقاومة اليومية الثانية | R3 المقاومة اليومية الثالثة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العامة لاستصلاح الأراضي | AALR | 230.55 | 227.59 | 224.05 | 221.09 | 234.09 | 237.05 | 240.59 |
| ابوقير للاسمدة | ABUK | 74.74 | 73.88 | 73.16 | 72.30 | 75.46 | 76.32 | 77.04 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD | 2.33 | 2.31 | 2.27 | 2.25 | 2.37 | 2.39 | 2.43 |
| ايه كابيتال القابضة | ACAP | 9.02 | 8.84 | 8.75 | 8.57 | 9.11 | 9.29 | 9.38 |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | 9.91 | 9.77 | 9.70 | 9.56 | 9.98 | 10.12 | 10.19 |
| أكت فاينانشال للاستشارات ش م م | ACTF | 2.75 | 2.73 | 2.70 | 2.68 | 2.78 | 2.80 | 2.83 |
| أدكو | ADCI | 239.34 | 235.69 | 231.79 | 228.14 | 243.24 | 246.89 | 250.79 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | 46.37 | 45.70 | 45.35 | 44.68 | 46.72 | 47.39 | 47.74 |
| آراب ديري | ADPC | 3.82 | 3.77 | 3.70 | 3.65 | 3.89 | 3.94 | 4.01 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | 47.70 | 46.90 | 46.11 | 45.31 | 48.49 | 49.29 | 50.08 |
| مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | 86.45 | 81.85 | 72.65 | 68.05 | 95.65 | 100.25 | 109.45 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.78 |
| أطلس | AIFI | 2.20 | 2.17 | 2.15 | 2.12 | 2.22 | 2.25 | 2.27 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |
| اجواء | AJWA | 175.56 | 173.19 | 171.63 | 169.26 | 177.12 | 179.49 | 181.05 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | 29.93 | 29.63 | 29.35 | 29.05 | 30.21 | 30.51 | 30.79 |
| الالومنيوم العربية | ALUM | 23.27 | 22.95 | 22.58 | 22.26 | 23.64 | 23.96 | 24.33 |
| عامر جروب | AMER | 4.26 | 3.86 | 3.53 | 3.13 | 4.59 | 4.99 | 5.32 |
| المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | AMES | 123.84 | 117.77 | 112.44 | 106.37 | 129.17 | 135.24 | 140.57 |
| الملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | 9.81 | 9.54 | 9.14 | 8.87 | 10.21 | 10.48 | 10.88 |
| أموك | AMOC | 8.37 | 8.29 | 8.22 | 8.14 | 8.44 | 8.52 | 8.59 |
| نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا | AMPI | 2.95 | 2.79 | 2.70 | 2.54 | 3.04 | 3.20 | 3.29 |
| العربية وبولفارا | APSW | 8.73 | 8.61 | 8.39 | 8.27 | 8.95 | 9.07 | 9.29 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| العربية للأسمنت | ARCC | 55.45 | 54.91 | 54.63 | 54.09 | 55.73 | 56.27 | 56.55 |
| المجموعة المصرية العقارية | AREH | 1.51 | 1.47 | 1.43 | 1.39 | 1.55 | 1.59 | 1.63 |
| العربية للمحابس | ARVA | 10.96 | 10.61 | 10.39 | 10.04 | 11.18 | 11.53 | 11.75 |
| اسيك للتعدين | ASCM | 61.98 | 60.00 | 58.79 | 56.81 | 63.19 | 65.17 | 66.38 |
| اسباير كابيتال | ASPI | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
| ايه تي ليس | ATLC | 5.16 | 5.10 | 5.07 | 5.01 | 5.19 | 5.25 | 5.28 |
| عتاقة | ATQA | 9.66 | 9.55 | 9.44 | 9.33 | 9.77 | 9.88 | 9.99 |
| الاسكندرية للادوية | AXPH | 1233.83 | 1219.17 | 1210.83 | 1196.17 | 1242.17 | 1256.83 | 1265.17 |
| بي إنفستمنتس القابضة | BINV | 49.62 | 48.76 | 48.28 | 47.42 | 50.10 | 50.96 | 51.44 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 121.60 | 116.35 | 105.87 | 100.62 | 132.08 | 137.33 | 147.81 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY | 4.81 | 4.77 | 4.75 | 4.71 | 4.83 | 4.87 | 4.89 |
| بلتون القابضة | BTFH | 3.16 | 3.11 | 3.05 | 3.00 | 3.22 | 3.27 | 3.33 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 123.10 | 112.16 | 93.28 | 82.34 | 141.98 | 152.92 | 171.80 |
| بنك قناة السويس | CANA | 35.65 | 35.29 | 35.09 | 34.73 | 35.85 | 36.21 | 36.41 |
| القلعة القابضة | CCAP | 5.55 | 5.46 | 5.41 | 5.32 | 5.60 | 5.69 | 5.74 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | 2.59 | 2.53 | 2.46 | 2.40 | 2.66 | 2.72 | 2.79 |
| مطاحن مصر الوسطي | CEFM | 122.17 | 115.09 | 100.93 | 93.85 | 136.33 | 143.41 | 157.57 |
| ريماس | CERA | 1.39 | 1.34 | 1.32 | 1.27 | 1.41 | 1.46 | 1.48 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | CFGH | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| سي اي كابيتال القابضة | CICH | 12.17 | 11.91 | 11.75 | 11.49 | 12.33 | 12.59 | 12.75 |
| كريدي أجريكول | CIEB | 24.13 | 23.85 | 23.52 | 23.24 | 24.46 | 24.74 | 25.07 |
| سيرا للتعليم | CIRA | 31.40 | 30.80 | 30.40 | 29.80 | 31.80 | 32.40 | 32.80 |
| مستشفي كليوباترا | CLHO | 16.73 | 16.52 | 16.29 | 16.08 | 16.96 | 17.17 | 17.40 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN | 4.89 | 4.84 | 4.80 | 4.75 | 4.93 | 4.98 | 5.02 |
| سي أي بي | COMI | 134.10 | 132.71 | 131.41 | 130.02 | 135.40 | 136.79 | 138.09 |
| كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | COPR | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 1.67 | 1.66 | 1.63 | 1.62 | 1.70 | 1.71 | 1.74 |
| القاهرة للادوية | CPCI | 464.63 | 454.33 | 447.69 | 437.39 | 471.27 | 481.57 | 488.21 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | CPME | 18.90 | 17.90 | 17.40 | 16.40 | 19.40 | 20.40 | 20.90 |
| كرستمارك للمقاولات | CRST | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.61 | 1.63 | 1.65 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | 33.81 | 33.53 | 33.21 | 32.93 | 34.13 | 34.41 | 34.73 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | 85.76 | 85.01 | 83.57 | 82.82 | 87.20 | 87.95 | 89.39 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | DGTZ | 2.59 | 2.56 | 2.55 | 2.52 | 2.60 | 2.63 | 2.64 |
| دومتي | DOMT | 26.83 | 26.51 | 26.29 | 25.97 | 27.05 | 27.37 | 27.59 |
| دايس | DSCW | 1.95 | 1.92 | 1.90 | 1.87 | 1.97 | 2.00 | 2.02 |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | 249.41 | 225.81 | 212.72 | 189.12 | 262.50 | 286.10 | 299.19 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | 367.64 | 360.48 | 356.34 | 349.18 | 371.78 | 378.94 | 383.08 |
| ثمار | EASB | 7.19 | 7.14 | 7.07 | 7.02 | 7.26 | 7.31 | 7.38 |
| ايسترن كومباني | EAST | 36.82 | 36.63 | 36.48 | 36.29 | 36.97 | 37.16 | 37.31 |
| أصول للوساطة | EBSC | 1.90 | 1.86 | 1.85 | 1.81 | 1.91 | 1.95 | 1.96 |
| الجوهرة | ECAP | 32.63 | 32.38 | 31.96 | 31.71 | 33.05 | 33.30 | 33.72 |
| مطاحن شرق الدلتا | EDFM | 399.87 | 369.73 | 342.88 | 312.74 | 426.72 | 456.86 | 483.71 |
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | 2.77 | 2.74 | 2.71 | 2.68 | 2.80 | 2.83 | 2.86 |
| المالية والصناعية المصرية | EFIC | 189.67 | 184.34 | 181.67 | 176.34 | 192.34 | 197.67 | 200.34 |
| ايديتا | EFID | 27.70 | 27.34 | 27.17 | 26.81 | 27.87 | 28.23 | 28.40 |
| اى فاينانس | EFIH | 22.07 | 21.86 | 21.68 | 21.47 | 22.25 | 22.46 | 22.64 |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 308.06 | 303.86 | 297.83 | 293.63 | 314.09 | 318.29 | 324.32 |
| غاز مصر | EGAS | 52.57 | 51.25 | 50.48 | 49.16 | 53.34 | 54.66 | 55.43 |
| البنك المصري الخليجي | EGBE | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.48 |
| كيما | EGCH | 13.33 | 13.14 | 13.01 | 12.82 | 13.46 | 13.65 | 13.78 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF | 13.70 | 13.61 | 13.43 | 13.34 | 13.88 | 13.97 | 14.15 |
| نايل سات | EGSA | 9.06 | 8.91 | 8.81 | 8.66 | 9.16 | 9.31 | 9.41 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 18.18 | 17.67 | 17.36 | 16.85 | 18.49 | 19.00 | 19.31 |
| وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 | EGX30ETF | 60.39 | 59.95 | 59.64 | 59.20 | 60.70 | 61.14 | 61.45 |
| المصريين للاسكان | EHDR | 2.86 | 2.77 | 2.60 | 2.51 | 3.03 | 3.12 | 3.29 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | 2.27 | 2.21 | 2.17 | 2.11 | 2.31 | 2.37 | 2.41 |
| القاهرة للاسكان | ELKA | 2.12 | 2.00 | 1.83 | 1.71 | 2.29 | 2.41 | 2.58 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA | 38.25 | 37.59 | 37.15 | 36.49 | 38.69 | 39.35 | 39.79 |
| الشمس للاسكان | ELSH | 14.25 | 13.99 | 13.86 | 13.60 | 14.38 | 14.64 | 14.77 |
| الوادي العالمية | ELWA | 2.02 | 1.94 | 1.90 | 1.82 | 2.06 | 2.14 | 2.18 |
| إعمار مصر | EMFD | 11.72 | 11.59 | 11.48 | 11.35 | 11.83 | 11.96 | 12.07 |
| ايكون | ENGC | 41.62 | 41.22 | 40.45 | 40.05 | 42.39 | 42.79 | 43.56 |
| العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | EOSB | 1.52 | 1.49 | 1.50 | 1.47 | 1.51 | 1.54 | 1.53 |
| المصرية للدواجن | EPCO | 10.80 | 10.39 | 9.99 | 9.58 | 11.20 | 11.61 | 12.01 |
| الاهرام للطباعة والتغليف | EPPK | 15.06 | 14.68 | 14.37 | 13.99 | 15.37 | 15.75 | 16.06 |
| المصرية للاتصالات | ETEL | 98.95 | 97.40 | 95.99 | 94.44 | 100.36 | 101.91 | 103.32 |
| إيجيترانس نوسكو | ETRS | 10.83 | 10.75 | 10.70 | 10.62 | 10.88 | 10.96 | 11.01 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 19.52 | 19.40 | 19.23 | 19.11 | 19.69 | 19.81 | 19.98 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | 37.26 | 36.96 | 36.66 | 36.36 | 37.56 | 37.86 | 38.16 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| فيركيم | FERC | 77.32 | 75.15 | 73.62 | 71.45 | 78.85 | 81.02 | 82.55 |
| فوري | FWRY | 18.87 | 18.79 | 18.72 | 18.64 | 18.94 | 19.02 | 19.09 |
| جي بي كورب | GBCO | 32.41 | 31.78 | 31.11 | 30.48 | 33.08 | 33.71 | 34.38 |
| جدوى للتنمية الصناعة | GDWA | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
| الجيزة العامة للمقاولات | GGCC | 0.81 | 0.77 | 0.69 | 0.65 | 0.89 | 0.93 | 1.02 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | GGRN | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.40 | 1.46 | 1.47 | 1.49 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 50.65 | 48.81 | 47.47 | 45.63 | 51.99 | 53.83 | 55.17 |
| جى إم سى | GMCI | 2.08 | 2.04 | 1.97 | 1.93 | 2.15 | 2.19 | 2.26 |
| جورميه ايجيبت | GOUR | 14.20 | 13.92 | 13.77 | 13.49 | 14.35 | 14.63 | 14.78 |
| جي بي آي | GPIM | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.13 | 1.15 | 1.16 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 60.85 | 55.82 | 49.96 | 44.93 | 66.71 | 71.74 | 77.60 |
| العامة للصوامع والتخزين | GSSC | 276.65 | 264.34 | 251.70 | 239.39 | 289.29 | 301.60 | 314.24 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | GTEX | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| جولدن تكس | GTWL | 97.22 | 92.05 | 89.07 | 83.90 | 100.20 | 105.37 | 108.35 |
| بنك التعمير والإسكان | HDBK | 77.61 | 77.22 | 76.64 | 76.25 | 78.19 | 78.58 | 79.16 |
| مصر الجديدة للاسكان | HELI | 7.89 | 7.79 | 7.62 | 7.52 | 8.06 | 8.16 | 8.33 |
| إي اف جي القابضة | HRHO | 26.73 | 26.56 | 26.31 | 26.14 | 26.98 | 27.15 | 27.40 |
| الدولية للأسمدة | ICFC | 15.47 | 15.28 | 15.06 | 14.87 | 15.69 | 15.88 | 16.10 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID | 8.48 | 7.98 | 7.70 | 7.20 | 8.76 | 9.26 | 9.54 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | 45.00 | 44.51 | 44.04 | 43.55 | 45.47 | 45.96 | 46.43 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.68 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | 19.32 | 18.99 | 18.82 | 18.49 | 19.49 | 19.82 | 19.99 |
| فوديكو | INFI | 103.37 | 101.23 | 99.40 | 97.26 | 105.20 | 107.34 | 109.17 |
| الحديد والصلب المصرية | IRON | 31.52 | 31.05 | 30.62 | 30.15 | 31.95 | 32.42 | 32.85 |
| الاسماعيلية للدواجن | ISMA | 27.98 | 27.72 | 27.24 | 26.98 | 28.46 | 28.72 | 29.20 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | 9.27 | 9.08 | 8.91 | 8.72 | 9.44 | 9.63 | 9.80 |
| ابن سينا فارما | ISPH | 11.50 | 11.38 | 11.29 | 11.17 | 11.59 | 11.71 | 11.80 |
| جهينة | JUFO | 29.25 | 28.57 | 27.81 | 27.13 | 30.01 | 30.69 | 31.45 |
| كابو | KABO | 7.85 | 7.70 | 7.42 | 7.27 | 8.13 | 8.28 | 8.56 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF | 3.98 | 3.90 | 3.85 | 3.77 | 4.03 | 4.11 | 4.16 |
| قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | KORA | 3.35 | 3.33 | 3.32 | 3.30 | 3.36 | 3.38 | 3.39 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | 81.28 | 77.72 | 75.46 | 71.90 | 83.54 | 87.10 | 89.36 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 8.64 | 8.53 | 8.46 | 8.35 | 8.71 | 8.82 | 8.89 |
| ليسيكو مصر | LCSW | 32.20 | 31.91 | 31.63 | 31.34 | 32.48 | 32.77 | 33.05 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 0.77 |
| مرسيليا | MAAL | 8.70 | 8.59 | 8.51 | 8.40 | 8.78 | 8.89 | 8.97 |
| مدينة مصر | MASR | 8.33 | 8.27 | 8.14 | 8.08 | 8.46 | 8.52 | 8.65 |
| ام بي | MBEG | 4.29 | 4.25 | 4.17 | 4.13 | 4.37 | 4.41 | 4.49 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 240.71 | 239.41 | 237.81 | 236.51 | 242.31 | 243.61 | 245.21 |
| مصر للأسمنت – قنا | MCQE | 179.69 | 177.51 | 175.91 | 173.73 | 181.29 | 183.47 | 185.07 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال | MCRO | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.27 | 1.37 | 1.40 | 1.42 |
| مينا للاستثمار السياحي | MENA | 7.17 | 7.06 | 6.99 | 6.88 | 7.24 | 7.35 | 7.42 |
| العبوات الطبية | MEPA | 1.74 | 1.72 | 1.66 | 1.64 | 1.80 | 1.82 | 1.88 |
| موبكو | MFPC | 38.44 | 38.09 | 37.79 | 37.44 | 38.74 | 39.09 | 39.39 |
| مصر للأسواق الحرة | MFSC | 46.48 | 45.77 | 45.39 | 44.68 | 46.86 | 47.57 | 47.95 |
| مصر للفنادق | MHOT | 16.35 | 16.11 | 15.97 | 15.73 | 16.49 | 16.73 | 16.87 |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | 38.14 | 37.67 | 37.24 | 36.77 | 38.57 | 39.04 | 39.47 |
| مطاحن شمال القاهرة | MILS | 157.14 | 148.62 | 131.58 | 123.06 | 174.18 | 182.70 | 199.74 |
| مينا فارم للأدوية | MIPH | 762.58 | 745.16 | 727.59 | 710.17 | 780.15 | 797.57 | 815.14 |
| مرسى مرسى علم | MMAT | 3.64 | 3.59 | 3.64 | 3.59 | 3.59 | 3.64 | 3.59 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
| ماريديف | MOIL | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| المهندس للتأمين | MOIN | 23.71 | 23.36 | 22.69 | 22.34 | 24.38 | 24.73 | 25.40 |
| مصر للزيوت والصابون | MOSC | 293.30 | 277.60 | 267.41 | 251.71 | 303.49 | 319.19 | 329.38 |
| ممفيس للادوية | MPCI | 247.16 | 243.84 | 239.67 | 236.35 | 251.33 | 254.65 | 258.82 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 1.84 | 1.80 | 1.77 | 1.73 | 1.87 | 1.91 | 1.94 |
| مدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 43.49 | 42.63 | 42.16 | 41.30 | 43.96 | 44.82 | 45.29 |
| إم تي أي | MTIE | 9.50 | 9.37 | 9.27 | 9.14 | 9.60 | 9.73 | 9.83 |
| النعيم القابضة | NAHO | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| الوطنية للطباعة | NAPR | 28.45 | 27.14 | 26.20 | 24.89 | 29.39 | 30.70 | 31.64 |
| النعيم العقارية | NARE | 19.68 | 18.55 | 17.23 | 16.10 | 21.00 | 22.13 | 23.45 |
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | 6.75 | 6.58 | 6.44 | 6.27 | 6.89 | 7.06 | 7.20 |
| نيوداب | NEDA | 2.89 | 2.82 | 2.78 | 2.71 | 2.93 | 3.00 | 3.04 |
| الوطنية للاسكان | NHPS | 87.12 | 84.25 | 82.47 | 79.60 | 88.90 | 91.77 | 93.55 |
| مستشفى النزهة | NINH | 22.32 | 21.43 | 19.97 | 19.08 | 23.78 | 24.67 | 26.13 |
| النيل للادوية | NIPH | 199.67 | 196.33 | 190.67 | 187.33 | 205.33 | 208.67 | 214.33 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI | 36.33 | 35.67 | 35.16 | 34.50 | 36.84 | 37.50 | 38.01 |
| سوديك | OCDI | 28.16 | 27.61 | 27.23 | 26.68 | 28.54 | 29.09 | 29.47 |
| اكتوبر فارما | OCPH | 430.67 | 421.35 | 415.67 | 406.35 | 436.35 | 445.67 | 451.35 |
| أودن للاستثمارات المالية | ODIN | 2.46 | 2.43 | 2.39 | 2.36 | 2.50 | 2.53 | 2.57 |
| أو بي المالية القابضة | OFH | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| أوراسكوم للاستثمار القابضة | OIH | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.43 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | 22.81 | 22.61 | 22.49 | 22.29 | 22.93 | 23.13 | 23.25 |
| أوراسكوم للإنشاء | ORAS | 711.34 | 704.67 | 697.32 | 690.65 | 718.69 | 725.36 | 732.71 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 38.80 | 38.20 | 37.91 | 37.31 | 39.09 | 39.69 | 39.98 |
| النساجون الشرقيون | ORWE | 23.19 | 23.07 | 22.99 | 22.87 | 23.27 | 23.39 | 23.47 |
| ايبكو | PHAR | 90.83 | 89.15 | 87.43 | 85.75 | 92.55 | 94.23 | 95.95 |
| بالم هيلز | PHDC | 14.74 | 14.54 | 14.38 | 14.18 | 14.90 | 15.10 | 15.26 |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| بيراميزا | PHTV | 308.16 | 299.31 | 288.12 | 279.27 | 319.35 | 328.20 | 339.39 |
| القاهرة للدواجن | POUL | 39.18 | 38.87 | 38.68 | 38.37 | 39.37 | 39.68 | 39.87 |
| شينى | PRCL | 37.40 | 36.55 | 35.20 | 34.35 | 38.75 | 39.60 | 40.95 |
| بايونيرز بروبرتيز | PRDC | 9.99 | 9.79 | 9.43 | 9.23 | 10.35 | 10.55 | 10.91 |
| برايم القابضة | PRMH | 2.75 | 2.72 | 2.70 | 2.67 | 2.77 | 2.80 | 2.82 |
| بنك قطر الوطني | QNBE | 54.54 | 54.08 | 53.85 | 53.39 | 54.77 | 55.23 | 55.46 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | 10.11 | 10.03 | 9.94 | 9.86 | 10.20 | 10.28 | 10.37 |
| راكتا | RAKT | 22.28 | 21.83 | 21.49 | 21.04 | 22.62 | 23.07 | 23.41 |
| راية | RAYA | 7.76 | 7.56 | 7.44 | 7.24 | 7.88 | 8.08 | 8.20 |
| راميدا | RMDA | 4.97 | 4.94 | 4.93 | 4.90 | 4.98 | 5.01 | 5.02 |
| الرواد | ROTO | 40.86 | 40.31 | 39.96 | 39.41 | 41.21 | 41.76 | 42.11 |
| اليكو | RREI | 3.86 | 3.74 | 3.69 | 3.57 | 3.91 | 4.03 | 4.08 |
| رمكو | RTVC | 3.94 | 3.90 | 3.87 | 3.83 | 3.97 | 4.01 | 4.04 |
| روبكس | RUBX | 13.69 | 13.24 | 13.00 | 12.55 | 13.93 | 14.38 | 14.62 |
| بنك البركة | SAUD | 21.55 | 21.35 | 21.11 | 20.91 | 21.79 | 21.99 | 22.23 |
| اسمنت سيناء | SCEM | 69.86 | 67.71 | 64.61 | 62.46 | 72.96 | 75.11 | 78.21 |
| مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | 289.61 | 271.22 | 239.61 | 221.22 | 321.22 | 339.61 | 371.22 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 606.82 | 601.03 | 597.32 | 591.53 | 610.53 | 616.32 | 620.03 |
| شارم دريمز | SDTI | 47.23 | 46.66 | 46.03 | 45.46 | 47.86 | 48.43 | 49.06 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | 245.05 | 240.15 | 237.11 | 232.21 | 248.09 | 252.99 | 256.03 |
| سبأ | SIPC | 3.80 | 3.76 | 3.72 | 3.68 | 3.84 | 3.88 | 3.92 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC | 16.12 | 15.82 | 15.61 | 15.31 | 16.33 | 16.63 | 16.84 |
| ايجيفرت | SMFR | 248.06 | 227.12 | 216.08 | 195.14 | 259.10 | 280.04 | 291.08 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | 11.39 | 11.29 | 11.17 | 11.07 | 11.51 | 11.61 | 11.73 |
| سبينالكس | SPIN | 14.63 | 14.56 | 14.50 | 14.43 | 14.69 | 14.76 | 14.82 |
| سبيد ميديكال | SPMD | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| الدلتا للسكر | SUGR | 46.98 | 46.87 | 46.76 | 46.65 | 47.09 | 47.20 | 47.31 |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 9.37 | 9.21 | 9.11 | 8.95 | 9.47 | 9.63 | 9.73 |
| السويدى اليكتريك | SWDY | 92.44 | 91.08 | 89.54 | 88.18 | 93.98 | 95.34 | 96.88 |
| تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 15.76 | 15.66 | 15.56 | 15.46 | 15.86 | 15.96 | 16.06 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM | 5.80 | 5.72 | 5.61 | 5.53 | 5.91 | 5.99 | 6.10 |
| طاقة عربية | TAQA | 14.57 | 14.47 | 14.33 | 14.23 | 14.71 | 14.81 | 14.95 |
| طلعت مصطفى | TMGH | 99.79 | 98.52 | 97.55 | 96.28 | 100.76 | 102.03 | 103.00 |
| عبر المحيطات للسياحة | TRTO | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| توسع للتخصيم | TWSA | 6.90 | 6.68 | 6.50 | 6.28 | 7.08 | 7.30 | 7.48 |
| تايكون إنفستمنتس هولدنج | TYCN | 22.18 | 21.63 | 21.26 | 20.71 | 22.55 | 23.10 | 23.47 |
| المصرف المتحد | UBEE | 13.68 | 13.64 | 13.58 | 13.54 | 13.74 | 13.78 | 13.84 |
| مطاحن مصر العليا | UEFM | 568.00 | 511.01 | 463.00 | 406.01 | 616.01 | 673.00 | 721.01 |
| الصعيد العامة للمقاولات | UEGC | 2.28 | 2.22 | 2.11 | 2.05 | 2.39 | 2.45 | 2.56 |
| يونيفرسال | UNIP | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| المتحدة للاسكان | UNIT | 19.53 | 19.07 | 18.65 | 18.19 | 19.95 | 20.41 | 20.83 |
| يو للتمويل الاستهلاكي | VALU | 12.33 | 12.17 | 12.08 | 11.92 | 12.42 | 12.58 | 12.67 |
| فالمور القابضة | VLMR | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
| فالمور القابضة للاستثمار بالجنيه | VLMRA | 30.52 | 29.93 | 29.22 | 28.63 | 31.23 | 31.82 | 32.53 |
| مطاحن وسط وغرب الدلتا | WCDF | 596.41 | 558.67 | 485.56 | 447.82 | 669.52 | 707.26 | 780.37 |
| وادي كوم إمبو | WKOL | 310.53 | 306.57 | 303.03 | 299.07 | 314.07 | 318.03 | 321.57 |
| الزيوت المستخلصة | ZEOT | 11.68 | 11.48 | 11.36 | 11.16 | 11.80 | 12.00 | 12.12 |
| زهراء المعادي | ZMID | 7.50 | 7.40 | 7.31 | 7.21 | 7.59 | 7.69 | 7.78 |
| اسم السهم | رمز السهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
