| Name اسم السهم | Symbol رمز السهم | Pivot (P) محور الارتكاز اليومي | S1 الدعم اليومي الأول | S2 الدعم اليومي الثاني | S3 الدعم اليومي الثالث | R1 المقاومة اليومية الأولى | R2 المقاومة اليومية الثانية | R3 المقاومة اليومية الثالثة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العامة لاستصلاح الأراضي | AALR | 208.29 | 191.89 | 183.59 | 167.19 | 216.59 | 232.99 | 241.29 |
| ابوقير للاسمدة | ABUK | 79.83 | 78.17 | 77.34 | 75.68 | 80.66 | 82.32 | 83.15 |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | ACAMD | 2.36 | 2.12 | 2.00 | 1.76 | 2.48 | 2.72 | 2.84 |
| ايه كابيتال القابضة | ACAP | 9.70 | 9.01 | 8.62 | 7.93 | 10.09 | 10.78 | 11.17 |
| العربية لحليج الأقطان | ACGC | 9.72 | 9.40 | 9.22 | 8.90 | 9.90 | 10.22 | 10.40 |
| اكرو مصر | ACRO | 99.33 | 96.66 | 91.32 | 88.65 | 104.67 | 107.34 | 112.68 |
| أكت فاينانشال للاستشارات ش م م | ACTF | 2.75 | 2.71 | 2.70 | 2.66 | 2.76 | 2.80 | 2.81 |
| أدكو | ADCI | 223.01 | 217.22 | 213.21 | 207.42 | 227.02 | 232.81 | 236.82 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | ADIB | 45.28 | 44.17 | 43.49 | 42.38 | 45.96 | 47.07 | 47.75 |
| آراب ديري | ADPC | 3.64 | 3.56 | 3.52 | 3.44 | 3.68 | 3.76 | 3.80 |
| الاهلي للتنمية والاستثمار | AFDI | 43.18 | 41.81 | 41.06 | 39.69 | 43.93 | 45.30 | 46.05 |
| مطاحن ومخابز الإسكندرية | AFMC | 71.31 | 69.22 | 67.91 | 65.82 | 72.62 | 74.71 | 76.02 |
| ارابيا للاستثمار والتنمية | AIDC | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 0.71 | 0.75 | 0.77 |
| أطلس | AIFI | 1.87 | 1.78 | 1.74 | 1.65 | 1.91 | 2.00 | 2.04 |
| ارابيا انفستمنتس هولدنج | AIHC | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.33 | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
| اجواء | AJWA | 149.66 | 145.43 | 142.76 | 138.53 | 152.33 | 156.56 | 159.23 |
| الاسكندرية لتداول الحاويات | ALCN | 28.45 | 27.89 | 27.62 | 27.06 | 28.72 | 29.28 | 29.55 |
| الإسكندرية للأسمنت | ALEX | 17.94 | 16.47 | 13.55 | 12.08 | 20.86 | 22.33 | 25.25 |
| الالومنيوم العربية | ALUM | 24.88 | 23.90 | 23.32 | 22.34 | 25.46 | 26.44 | 27.02 |
| عامر جروب | AMER | 2.69 | 2.54 | 2.43 | 2.28 | 2.80 | 2.95 | 3.06 |
| المركز الطبي الجديد – الإسكندرية | AMES | 50.27 | 49.08 | 48.30 | 47.11 | 51.05 | 52.24 | 53.02 |
| الملتقى العربي للاستثمارات | AMIA | 9.02 | 8.83 | 8.74 | 8.55 | 9.11 | 9.30 | 9.39 |
| أموك | AMOC | 8.21 | 8.02 | 7.91 | 7.72 | 8.32 | 8.51 | 8.62 |
| نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا | AMPI | 2.61 | 2.56 | 2.48 | 2.43 | 2.69 | 2.74 | 2.82 |
| العبوات الدوائية المتطورة | APPC | 1.33 | 1.29 | 1.28 | 1.24 | 1.34 | 1.38 | 1.39 |
| العربية وبولفارا | APSW | 8.71 | 8.52 | 8.40 | 8.21 | 8.83 | 9.02 | 9.14 |
| المطورون العرب القابضة | ARAB | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| العربية للأسمنت | ARCC | 56.54 | 55.08 | 54.30 | 52.84 | 57.32 | 58.78 | 59.56 |
| المجموعة المصرية العقارية | AREH | 1.49 | 1.44 | 1.42 | 1.37 | 1.51 | 1.56 | 1.58 |
| العربية للمحابس | ARVA | 11.05 | 10.75 | 10.50 | 10.20 | 11.30 | 11.60 | 11.85 |
| اسيك للتعدين | ASCM | 55.88 | 53.87 | 52.78 | 50.77 | 56.97 | 58.98 | 60.07 |
| اسباير كابيتال | ASPI | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| ايه تي ليس | ATLC | 4.90 | 4.74 | 4.64 | 4.48 | 5.00 | 5.16 | 5.26 |
| عتاقة | ATQA | 9.70 | 9.35 | 9.14 | 8.79 | 9.91 | 10.26 | 10.47 |
| الاسكندرية للادوية | AXPH | 1140.57 | 1111.65 | 1092.10 | 1063.18 | 1160.12 | 1189.04 | 1208.59 |
| بي إنفستمنتس القابضة | BINV | 46.30 | 45.59 | 45.19 | 44.48 | 46.70 | 47.41 | 47.81 |
| جلاكسو سميثكلاين | BIOC | 71.42 | 68.99 | 67.60 | 65.17 | 72.81 | 75.24 | 76.63 |
| بنيان للتنمية والتجارة | BONY | 5.50 | 5.38 | 5.22 | 5.10 | 5.66 | 5.78 | 5.94 |
| بلتون القابضة | BTFH | 3.08 | 3.01 | 2.97 | 2.90 | 3.12 | 3.19 | 3.23 |
| القاهرة للخدمات التعليمية | CAED | 71.55 | 69.85 | 69.01 | 67.31 | 72.39 | 74.09 | 74.93 |
| بنك قناة السويس | CANA | 36.80 | 35.43 | 34.64 | 33.27 | 37.59 | 38.96 | 39.75 |
| القلعة القابضة | CCAP | 5.29 | 4.99 | 4.84 | 4.54 | 5.44 | 5.74 | 5.89 |
| الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | CCRS | 2.42 | 2.37 | 2.33 | 2.28 | 2.46 | 2.51 | 2.55 |
| مطاحن مصر الوسطي | CEFM | 105.39 | 104.27 | 103.39 | 102.27 | 106.27 | 107.39 | 108.27 |
| ريماس | CERA | 1.19 | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.24 |
| كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية | CFGH | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| سي اي كابيتال القابضة | CICH | 11.70 | 11.40 | 11.21 | 10.91 | 11.89 | 12.19 | 12.38 |
| كريدي أجريكول | CIEB | 23.71 | 23.32 | 23.05 | 22.66 | 23.98 | 24.37 | 24.64 |
| سيرا للتعليم | CIRA | 26.09 | 25.44 | 24.96 | 24.31 | 26.57 | 27.22 | 27.70 |
| مستشفي كليوباترا | CLHO | 14.93 | 14.78 | 14.66 | 14.51 | 15.05 | 15.20 | 15.32 |
| كونتكت المالية القابضة | CNFN | 4.49 | 4.35 | 4.28 | 4.14 | 4.56 | 4.70 | 4.77 |
| سي أي بي | COMI | 131.85 | 130.20 | 129.35 | 127.70 | 132.70 | 134.35 | 135.20 |
| كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري | COPR | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| القاهرة للزيوت والصابون | COSG | 1.67 | 1.61 | 1.57 | 1.51 | 1.71 | 1.77 | 1.81 |
| القاهرة للادوية | CPCI | 362.35 | 359.21 | 356.86 | 353.72 | 364.70 | 367.84 | 370.19 |
| كاتليست بارتنرز ميديل ايست | CPME | 19.40 | 19.20 | 18.80 | 18.60 | 19.80 | 20.00 | 20.40 |
| كرستمارك للمقاولات | CRST | 1.24 | 1.16 | 1.06 | 0.98 | 1.34 | 1.42 | 1.52 |
| القناة للتوكيلات الملاحية | CSAG | 31.20 | 30.70 | 30.45 | 29.95 | 31.45 | 31.95 | 32.20 |
| التعمير والاستشارات الهندسية | DAPH | 79.71 | 77.72 | 76.62 | 74.63 | 80.81 | 82.80 | 83.90 |
| دلتا للانشاء والتعمير | DCRC | 47.33 | 44.67 | 43.33 | 40.67 | 48.67 | 51.33 | 52.67 |
| ديجيتايز للاستثمار والتقنية | DGTZ | 2.64 | 2.62 | 2.60 | 2.58 | 2.66 | 2.68 | 2.70 |
| ديفكو | DIFC | 11.80 | 11.59 | 11.19 | 10.98 | 12.20 | 12.41 | 12.81 |
| دومتي | DOMT | 24.38 | 23.70 | 23.36 | 22.68 | 24.72 | 25.40 | 25.74 |
| دايس | DSCW | 1.79 | 1.75 | 1.73 | 1.69 | 1.81 | 1.85 | 1.87 |
| دلتا للطباعة والتغليف | DTPP | 121.10 | 117.23 | 114.15 | 110.28 | 124.18 | 128.05 | 131.13 |
| العربية لاستصلاح الاراضي | EALR | 362.25 | 350.50 | 344.27 | 332.52 | 368.48 | 380.23 | 386.46 |
| ثمار | EASB | 4.99 | 4.92 | 4.88 | 4.81 | 5.03 | 5.10 | 5.14 |
| ايسترن كومباني | EAST | 38.82 | 37.95 | 37.29 | 36.42 | 39.48 | 40.35 | 41.01 |
| أصول للوساطة | EBSC | 1.84 | 1.80 | 1.79 | 1.75 | 1.85 | 1.89 | 1.90 |
| الجوهرة | ECAP | 31.49 | 30.60 | 30.11 | 29.22 | 31.98 | 32.87 | 33.36 |
| مطاحن شرق الدلتا | EDFM | 337.16 | 330.04 | 325.96 | 318.84 | 341.24 | 348.36 | 352.44 |
| العربية للصناعات الهندسية | EEII | 2.43 | 2.33 | 2.26 | 2.16 | 2.50 | 2.60 | 2.67 |
| المالية والصناعية المصرية | EFIC | 205.51 | 203.02 | 201.71 | 199.22 | 206.82 | 209.31 | 210.62 |
| ايديتا | EFID | 27.91 | 27.65 | 27.51 | 27.25 | 28.05 | 28.31 | 28.45 |
| اى فاينانس | EFIH | 20.90 | 20.53 | 20.17 | 19.80 | 21.26 | 21.63 | 21.99 |
| مصر للالومنيوم | EGAL | 312.64 | 307.23 | 303.46 | 298.05 | 316.41 | 321.82 | 325.59 |
| غاز مصر | EGAS | 49.93 | 49.45 | 48.95 | 48.47 | 50.43 | 50.91 | 51.41 |
| البنك المصري الخليجي | EGBE | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| كيما | EGCH | 14.27 | 13.71 | 13.41 | 12.85 | 14.57 | 15.13 | 15.43 |
| وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | EGREF | 14.78 | 14.10 | 13.22 | 12.54 | 15.66 | 16.34 | 17.22 |
| نايل سات | EGSA | 8.68 | 8.47 | 8.33 | 8.12 | 8.82 | 9.03 | 9.17 |
| المصرية للمنتجعات السياحية | EGTS | 18.84 | 17.60 | 16.96 | 15.72 | 19.48 | 20.72 | 21.36 |
| وثائق إستثمار صندوق مؤشر إي جي إكس 30 | EGX30ETF | 59.89 | 59.28 | 58.91 | 58.30 | 60.26 | 60.87 | 61.24 |
| المصريين للاسكان | EHDR | 2.69 | 2.53 | 2.45 | 2.29 | 2.77 | 2.93 | 3.01 |
| المصرية للمشروعات السياحية العالمية | EITP | 9.31 | 9.02 | 8.54 | 8.25 | 9.79 | 10.08 | 10.56 |
| الكابلات الكهربائية المصرية | ELEC | 2.15 | 2.11 | 2.10 | 2.06 | 2.16 | 2.20 | 2.21 |
| القاهرة للاسكان | ELKA | 1.28 | 1.23 | 1.21 | 1.16 | 1.30 | 1.35 | 1.37 |
| النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية | ELNA | 40.36 | 39.22 | 37.17 | 36.03 | 42.41 | 43.55 | 45.60 |
| الشمس للاسكان | ELSH | 13.94 | 13.16 | 12.25 | 11.47 | 14.85 | 15.63 | 16.54 |
| الوادي العالمية | ELWA | 2.13 | 2.07 | 2.02 | 1.96 | 2.18 | 2.24 | 2.29 |
| إعمار مصر | EMFD | 11.75 | 11.31 | 11.10 | 10.66 | 11.96 | 12.40 | 12.61 |
| ايكون | ENGC | 34.77 | 33.84 | 33.37 | 32.44 | 35.24 | 36.17 | 36.64 |
| العروبة للسمسرة في الأوراق المالية | EOSB | 1.45 | 1.42 | 1.41 | 1.38 | 1.46 | 1.49 | 1.50 |
| المصرية للدواجن | EPCO | 9.15 | 8.84 | 8.68 | 8.37 | 9.31 | 9.62 | 9.78 |
| الاهرام للطباعة والتغليف | EPPK | 12.24 | 12.02 | 11.88 | 11.66 | 12.38 | 12.60 | 12.74 |
| مصر جنوب افريقيا للاتصالات | ESAC | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| حديد عز | ESRS | 128.70 | 117.40 | 108.70 | 97.40 | 137.40 | 148.70 | 157.40 |
| المصرية للاتصالات | ETEL | 93.12 | 91.97 | 91.37 | 90.22 | 93.72 | 94.87 | 95.47 |
| ايجيترانس | ETRS | 9.40 | 9.06 | 8.83 | 8.49 | 9.63 | 9.97 | 10.20 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | EXPA | 18.78 | 18.45 | 18.28 | 17.95 | 18.95 | 19.28 | 19.45 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAIT | 36.25 | 35.50 | 35.05 | 34.30 | 36.70 | 37.45 | 37.90 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | FAITA | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| فيركيم | FERC | 77.11 | 76.43 | 75.97 | 75.29 | 77.57 | 78.25 | 78.71 |
| فوري | FWRY | 18.29 | 17.82 | 17.54 | 17.07 | 18.57 | 19.04 | 19.32 |
| جي بي كورب | GBCO | 27.89 | 27.30 | 26.90 | 26.31 | 28.29 | 28.88 | 29.28 |
| جدوى للتنمية الصناعة | GDWA | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.84 |
| الجيزة العامة للمقاولات | GGCC | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.46 |
| جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية | GGRN | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.43 | 1.55 | 1.58 | 1.61 |
| الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية | GIHD | 39.13 | 36.03 | 32.05 | 28.95 | 43.11 | 46.21 | 50.19 |
| جى إم سى | GMCI | 1.73 | 1.70 | 1.67 | 1.64 | 1.76 | 1.79 | 1.82 |
| جورميه ايجيبت | GOUR | 12.54 | 12.14 | 11.90 | 11.50 | 12.78 | 13.18 | 13.42 |
| جي بي آي | GPIM | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 1.04 | 1.08 | 1.10 |
| جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية | GRCA | 53.26 | 51.12 | 50.05 | 47.91 | 54.33 | 56.47 | 57.54 |
| العامة للصوامع والتخزين | GSSC | 250.29 | 247.78 | 246.29 | 243.78 | 251.78 | 254.29 | 255.78 |
| جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية | GTEX | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| جلوبال تيلكوم | GTHE | 3.11 | 2.93 | 2.74 | 2.56 | 3.30 | 3.48 | 3.67 |
| جولدن تكس | GTWL | 48.67 | 46.45 | 45.28 | 43.06 | 49.84 | 52.06 | 53.23 |
| لكح جروب | HCFI | 3.89 | 3.78 | 3.64 | 3.53 | 4.03 | 4.14 | 4.28 |
| بنك التعمير والإسكان | HDBK | 140.11 | 137.86 | 136.65 | 134.40 | 141.32 | 143.57 | 144.78 |
| مصر الجديدة للاسكان | HELI | 6.55 | 6.31 | 6.15 | 5.91 | 6.71 | 6.95 | 7.11 |
| إي اف جي القابضة | HRHO | 26.32 | 25.73 | 25.41 | 24.82 | 26.64 | 27.23 | 27.55 |
| الدولية للأسمدة | ICFC | 15.16 | 14.64 | 14.38 | 13.86 | 15.42 | 15.94 | 16.20 |
| العالمية للاستثمار والتنمية | ICID | 6.65 | 6.33 | 6.14 | 5.82 | 6.84 | 7.16 | 7.35 |
| الاسماعيلية الجديدة للتطوير | IDRE | 43.64 | 42.40 | 41.27 | 40.03 | 44.77 | 46.01 | 47.14 |
| المشروعات الصناعية والهندسية | IEEC | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.48 |
| الدولية للمحاصيل الزراعية | IFAP | 19.49 | 19.12 | 18.94 | 18.57 | 19.67 | 20.04 | 20.22 |
| فوديكو | INFI | 99.51 | 96.73 | 95.22 | 92.44 | 101.02 | 103.80 | 105.31 |
| الحديد والصلب المصرية | IRON | 32.31 | 31.79 | 31.47 | 30.95 | 32.63 | 33.15 | 33.47 |
| الاسماعيلية للدواجن | ISMA | 29.73 | 29.30 | 28.81 | 28.38 | 30.22 | 30.65 | 31.14 |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | ISMQ | 7.96 | 7.65 | 7.50 | 7.19 | 8.11 | 8.42 | 8.57 |
| ابن سينا فارما | ISPH | 12.02 | 11.60 | 11.27 | 10.85 | 12.35 | 12.77 | 13.10 |
| جهينة | JUFO | 29.91 | 29.00 | 28.51 | 27.60 | 30.40 | 31.31 | 31.80 |
| كابو | KABO | 6.29 | 6.10 | 6.00 | 5.81 | 6.39 | 6.58 | 6.68 |
| وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب | KASABF | 4.23 | 3.86 | 3.66 | 3.29 | 4.43 | 4.80 | 5.00 |
| نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | KRDI | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية | KWIN | 73.54 | 70.09 | 68.25 | 64.80 | 75.38 | 78.83 | 80.67 |
| كفر الزيات للمبيدات والكيماويات | KZPC | 10.97 | 10.43 | 10.16 | 9.62 | 11.24 | 11.78 | 12.05 |
| ليسيكو مصر | LCSW | 26.86 | 26.23 | 25.57 | 24.94 | 27.52 | 28.15 | 28.81 |
| لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي | LUTS | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.68 | 0.72 | 0.74 |
| مرسيليا | MAAL | 5.97 | 5.74 | 5.60 | 5.37 | 6.11 | 6.34 | 6.48 |
| مدينة مصر | MASR | 7.01 | 6.69 | 6.53 | 6.21 | 7.17 | 7.49 | 7.65 |
| ام بي | MBEG | 3.74 | 3.63 | 3.56 | 3.45 | 3.81 | 3.92 | 3.99 |
| مصر بنى سويف للاسمنت | MBSC | 272.99 | 268.12 | 265.27 | 260.40 | 275.84 | 280.71 | 283.56 |
| مصر للأسمنت – قنا | MCQE | 182.83 | 176.17 | 172.33 | 165.67 | 186.67 | 193.33 | 197.17 |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال | MCRO | 1.23 | 1.19 | 1.17 | 1.13 | 1.25 | 1.29 | 1.31 |
| مينا للاستثمار السياحي | MENA | 6.89 | 6.63 | 6.46 | 6.20 | 7.06 | 7.32 | 7.49 |
| العبوات الطبية | MEPA | 1.70 | 1.66 | 1.64 | 1.60 | 1.72 | 1.76 | 1.78 |
| موبكو | MFPC | 41.58 | 40.67 | 40.15 | 39.24 | 42.10 | 43.01 | 43.53 |
| مصر للأسواق الحرة | MFSC | 44.81 | 42.19 | 40.39 | 37.77 | 46.61 | 49.23 | 51.03 |
| مصر للفنادق | MHOT | 30.48 | 29.53 | 29.05 | 28.10 | 30.96 | 31.91 | 32.39 |
| مصر لصناعة الكيماويات | MICH | 38.27 | 36.14 | 34.57 | 32.44 | 39.84 | 41.97 | 43.54 |
| مطاحن شمال القاهرة | MILS | 140.63 | 136.32 | 134.08 | 129.77 | 142.87 | 147.18 | 149.42 |
| مينا فارم للأدوية | MIPH | 660.73 | 651.46 | 644.83 | 635.56 | 667.36 | 676.63 | 683.26 |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | MOED | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.72 |
| ماريديف | MOIL | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.49 |
| المهندس للتأمين | MOIN | 24.91 | 24.51 | 24.02 | 23.62 | 25.40 | 25.80 | 26.29 |
| مصر للزيوت والصابون | MOSC | 259.43 | 251.56 | 244.12 | 236.25 | 266.87 | 274.74 | 282.18 |
| ممفيس للادوية | MPCI | 224.00 | 217.00 | 213.00 | 206.00 | 228.00 | 235.00 | 239.00 |
| المنصورة للدواجن | MPCO | 1.75 | 1.67 | 1.62 | 1.54 | 1.80 | 1.88 | 1.93 |
| مدينة الانتاج الاعلامى | MPRC | 32.83 | 32.16 | 31.63 | 30.96 | 33.36 | 34.03 | 34.56 |
| إم تي أي | MTIE | 8.98 | 8.80 | 8.70 | 8.52 | 9.08 | 9.26 | 9.36 |
| النعيم القابضة | NAHO | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| الوطنية للطباعة | NAPR | 25.22 | 24.45 | 23.90 | 23.13 | 25.77 | 26.54 | 27.09 |
| النعيم العقارية | NARE | 9.69 | 9.57 | 9.43 | 9.31 | 9.83 | 9.95 | 10.09 |
| الوطني | NBKE | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 |
| النصر للأعمال المدنية | NCCW | 6.47 | 6.21 | 5.98 | 5.72 | 6.70 | 6.96 | 7.19 |
| النيل لحليج الاقطان | NCGC | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 50.01 | 50.01 |
| نيوداب | NEDA | 2.80 | 2.76 | 2.74 | 2.70 | 2.82 | 2.86 | 2.88 |
| الوطنية للاسكان | NHPS | 68.24 | 66.48 | 65.25 | 63.49 | 69.47 | 71.23 | 72.46 |
| مستشفى النزهة | NINH | 17.37 | 16.76 | 16.40 | 15.79 | 17.73 | 18.34 | 18.70 |
| النيل للادوية | NIPH | 164.26 | 160.04 | 157.79 | 153.57 | 166.51 | 170.73 | 172.98 |
| العبور للاستثمار العقارى | OBRI | 35.40 | 33.75 | 32.61 | 30.96 | 36.54 | 38.19 | 39.33 |
| سوديك | OCDI | 20.99 | 20.35 | 20.01 | 19.37 | 21.33 | 21.97 | 22.31 |
| اكتوبر فارما | OCPH | 355.06 | 341.61 | 332.57 | 319.12 | 364.10 | 377.55 | 386.59 |
| أودن للاستثمارات المالية | ODIN | 2.12 | 2.04 | 2.01 | 1.93 | 2.15 | 2.23 | 2.26 |
| أو بي المالية القابضة | OFH | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.64 | 0.65 |
| أوراسكوم للاستثمار القابضة | OIH | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.28 | 1.40 | 1.43 | 1.46 |
| عبور لاند للصناعات الغذائية | OLFI | 21.77 | 21.53 | 21.26 | 21.02 | 22.04 | 22.28 | 22.55 |
| أوراسكوم للإنشاء | ORAS | 738.66 | 713.34 | 696.67 | 671.35 | 755.33 | 780.65 | 797.32 |
| اوراسكوم للتنمية مصر | ORHD | 37.24 | 35.96 | 35.33 | 34.05 | 37.87 | 39.15 | 39.78 |
| النساجون الشرقيون | ORWE | 23.41 | 22.89 | 22.61 | 22.09 | 23.69 | 24.21 | 24.49 |
| ايبكو | PHAR | 86.01 | 85.01 | 84.52 | 83.52 | 86.50 | 87.50 | 87.99 |
| بالم هيلز | PHDC | 14.84 | 14.47 | 14.24 | 13.87 | 15.07 | 15.44 | 15.67 |
| بريميم هيلثكير جروب | PHGC | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| بيراميزا | PHTV | 206.22 | 202.64 | 200.46 | 196.88 | 208.40 | 211.98 | 214.16 |
| القاهرة للدواجن | POUL | 36.63 | 35.37 | 34.74 | 33.48 | 37.26 | 38.52 | 39.15 |
| شينى | PRCL | 24.99 | 24.01 | 23.51 | 22.53 | 25.49 | 26.47 | 26.97 |
| بايونيرز بروبرتيز | PRDC | 6.13 | 5.96 | 5.84 | 5.67 | 6.25 | 6.42 | 6.54 |
| برايم القابضة | PRMH | 2.70 | 2.58 | 2.53 | 2.41 | 2.75 | 2.87 | 2.92 |
| بنك قطر الوطني | QNBE | 53.50 | 52.51 | 52.00 | 51.01 | 54.01 | 55.00 | 55.51 |
| راية لخدمات مراكز الاتصالات | RACC | 9.66 | 9.42 | 9.30 | 9.06 | 9.78 | 10.02 | 10.14 |
| راكتا | RAKT | 23.30 | 22.81 | 22.51 | 22.02 | 23.60 | 24.09 | 24.39 |
| راية | RAYA | 7.12 | 6.72 | 6.50 | 6.10 | 7.34 | 7.74 | 7.96 |
| راميدا | RMDA | 5.15 | 5.00 | 4.93 | 4.78 | 5.22 | 5.37 | 5.44 |
| الرواد | ROTO | 34.27 | 32.85 | 32.09 | 30.67 | 35.03 | 36.45 | 37.21 |
| اليكو | RREI | 3.46 | 3.38 | 3.33 | 3.25 | 3.51 | 3.59 | 3.64 |
| رمكو | RTVC | 3.95 | 3.86 | 3.80 | 3.71 | 4.01 | 4.10 | 4.16 |
| روبكس | RUBX | 10.28 | 9.95 | 9.79 | 9.46 | 10.44 | 10.77 | 10.93 |
| بنك البركة | SAUD | 21.68 | 21.15 | 20.88 | 20.35 | 21.95 | 22.48 | 22.75 |
| اسمنت سيناء | SCEM | 61.99 | 60.11 | 59.18 | 57.30 | 62.92 | 64.80 | 65.73 |
| مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | SCFM | 257.84 | 252.69 | 249.88 | 244.73 | 260.65 | 265.80 | 268.61 |
| قناة السويس لتوطين التكنولوجيا | SCTS | 617.08 | 600.15 | 590.10 | 573.17 | 627.13 | 644.06 | 654.11 |
| شارم دريمز | SDTI | 46.75 | 45.77 | 45.01 | 44.03 | 47.51 | 48.49 | 49.25 |
| السعودية المصرية للاستثمار والتمويل | SEIG | 185.77 | 180.03 | 177.08 | 171.34 | 188.72 | 194.46 | 197.41 |
| سبأ | SIPC | 3.58 | 3.51 | 3.45 | 3.38 | 3.64 | 3.71 | 3.77 |
| سيدى كرير للبتروكيماويات | SKPC | 17.07 | 16.73 | 16.55 | 16.21 | 17.25 | 17.59 | 17.77 |
| ايجيفرت | SMFR | 203.48 | 198.58 | 196.09 | 191.19 | 205.97 | 210.87 | 213.36 |
| الشروق الحديثة للطباعة والتغليف | SMPP | 106.97 | 106.93 | 106.92 | 106.88 | 106.98 | 107.02 | 107.03 |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | SNFC | 12.11 | 12.01 | 11.91 | 11.81 | 12.21 | 12.31 | 12.41 |
| سوهاج الوطنية | SNFI | 12.30 | 11.80 | 11.56 | 11.06 | 12.54 | 13.04 | 13.28 |
| سبينالكس | SPIN | 13.90 | 13.51 | 13.21 | 12.82 | 14.20 | 14.59 | 14.89 |
| سبيد ميديكال | SPMD | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| الدلتا للسكر | SUGR | 49.62 | 48.73 | 48.22 | 47.33 | 50.13 | 51.02 | 51.53 |
| جنوب الوادى للاسمنت | SVCE | 8.55 | 8.33 | 8.19 | 7.97 | 8.69 | 8.91 | 9.05 |
| السويدى اليكتريك | SWDY | 86.80 | 85.60 | 85.00 | 83.80 | 87.40 | 88.60 | 89.20 |
| تعليم لخدمات الإدارة | TALM | 15.95 | 15.80 | 15.65 | 15.50 | 16.10 | 16.25 | 16.40 |
| تنمية للاستثمار العقاري | TANM | 5.02 | 4.82 | 4.65 | 4.45 | 5.19 | 5.39 | 5.56 |
| طاقة عربية | TAQA | 15.28 | 14.53 | 13.68 | 12.93 | 16.13 | 16.88 | 17.73 |
| طلعت مصطفى | TMGH | 95.00 | 93.52 | 92.67 | 91.19 | 95.85 | 97.33 | 98.18 |
| اسمنت طرة | TORA | 71.71 | 69.43 | 67.85 | 65.57 | 73.29 | 75.57 | 77.15 |
| عبر المحيطات للسياحة | TRTO | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| توسع للتخصيم | TWSA | 5.50 | 5.38 | 5.31 | 5.19 | 5.57 | 5.69 | 5.76 |
| تايكون إنفستمنتس هولدنج | TYCN | 20.00 | 18.00 | 16.26 | 14.26 | 21.74 | 23.74 | 25.48 |
| العربية المتحدة للشحن والتفريغ | UASG | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.46 |
| المصرف المتحد | UBEE | 14.04 | 13.91 | 13.84 | 13.71 | 14.11 | 14.24 | 14.31 |
